Dalekie loty i rekord życiowy w wykonaniu Polaków na treningu w Planicy

17 mar 2016, 09:42

Przyszedł czas na wielki finał Pucharu Świata, który jak co roku odbywa się na mamuciej skoczni w Planicy. W dzisiejszym treningu zwyciężył Peter Prevc, ale i Polacy zaprezentowali się znakomicie. Tylko dwóch naszych reprezentantów nie przekroczyło granicy 200. metrów, a Stefan Hula pobił swój życiowy rekord.

Reprezentanci Polski doskonale spisali się w dzisiejszym treningu, który poprzedził konkurs indywidualny. Najdalej z naszych zawodników poszybował Andrzej Stękała, który wylądował na 218.5 metrze, co pozwoliło zająć mu wysokie……Granicę 200. metrów z naszych zawodników przekroczyli jeszcze Kamil Stoch (210 m), Stefan Hula (217 m), Piotr Żyła (203,5 m) oraz Maciej Kot (208,5 m). Wynik Stefana Huli jest od tej pory jego rekordem życiowym. Dawid Kubacki i Bartłomiej Kłusek nie przekroczyli tej bariery. Skoczyli odpowiednio 198,5 m oraz 175 m.

Najlepszym skoczkiem podczas sesji treningowej okazał się reprezentant gospodarzy, Słoweniec Peter Prevc. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata poszybował na odległość 238 metrów.

Już o godzinie 10 rozpocznie się pierwszy konkurs indywidualny, który jednocześnie będzie kwalifikacjami do następnych zawodów.

Wyniki sesji treningowej:

1 66 PREVC P. SLO 0.39 5 -5.6 238.0 185.2
2 62 FORFANG J. NOR 0.25 6 -3.6 233.0 172.8
3 65 GANGNES K. NOR 0.37 5 -5.3 223.0 167.5
4 57 HAYBOECK M. AUT 0.08 7 -1.2 233.5 167.4
5 64 KRAFT S. AUT 0.41 5 -5.9 222.5 166.3
6 59 FREUND S. GER 0.16 6 -2.3 226.0 165.7
7 63 KRANJEC R. SLO 0.27 6 -3.9 227.0 165.3
8 500 KASAI N. JPN 0.28 6 -4.0 226.0 164.0
9 56 FANNEMEL A. NOR 0.08 7 -1.2 224.5 156.6
10 52 FREITAG R. GER 0.10 7 -1.4 224.0 155.8
11 58 TANDE D. NOR 0.20 6 -2.9 218.0 155.5
12 60 STJERNEN A. NOR 0.25 6 -3.6 215.5 151.8
13 55 TEPES J. SLO 0.10 7 -1.4 219.0 149.8
14 37 BOYD-CLOWES M. CAN 0.24 8 -3.5 224.0 145.3
15 49 TAKEUCHI T. JPN 0.21 7 -3.0 213.5 141.6
16 50 POPPINGER M. AUT 0.09 7 -1.3 212.0 141.5
17 51 ITO D. JPN 0.18 7 -2.6 212.0 140.2
18 40 STEKALA A. POL 0.18 8 -2.6 218.5 139.6
19 38 KOUDELKA R. CZE 0.19 8 -2.7 217.5 138.3
20 42 HOFER T. AUT 0.25 7 -3.6 210.5 137.4
21 47 STOCH K. POL 0.22 7 -3.2 210.0 137.2
22 33 HULA S. POL 0.27 8 -3.9 217.0 136.5
23 54 HAUER J. NOR 0.06 7 -0.9 206.5 135.3
24 39 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.29 8 -4.2 216.0 135.0
25 53 AMMANN S. SUI 0.01 7 -0.1 205.5 134.9
26 5 SEMENIC A. SLO 0.16 8 -2.3 211.0 130.9
27 48 ZYLA P. POL 0.16 7 -2.3 203.5 130.3
28 41 HVALA J. SLO 0.13 8 -1.9 210.0 130.1
29 44 TOCHIMOTO S. JPN 0.18 7 -2.6 203.5 130.0
30 46 EISENBICHLER M. GER 0.21 7 -3.0 203.5 129.6
31 35 GEIGER K. GER 0.26 ? -3.7 211.0 129.5
32 16 ASCHENWALD P. AUT -0.02 8 0.3 207.5 129.3
33 45 WANK A. GER 0.25 7 -3.6 203.5 129.0
34 34 LEYHE S. GER 0.34 8 -4.9 211.0 128.3
35 17 HLAVA L. CZE 0.02 8 -0.3 206.5 127.5
36 31 KOT M. POL 0.27 8 -3.9 208.5 126.3
37 9 MATURA J. CZE 0.04 8 -0.6 204.5 124.8
38 43 KUBACKI D. POL 0.22 7 -3.2 198.5 123.4
39 20 SAKUYAMA K. JPN 0.06 8 -0.9 201.5 120.9
40 30 BICKNER K. USA 0.29 8 -4.2 203.0 119.4
41 8 RHOADS W. USA 0.11 8 -1.6 200.5 119.0
42 28 LARINTO V. FIN 0.28 8 -4.0 201.5 117.8
43 36 LANISEK A. SLO 0.23 8 -3.3 200.5 117.3
44 19 NAGLIC T. SLO 0.06 8 -0.9 198.0 116.7
45 14 DESCHWANDEN G. SUI -0.11 8 1.9 194.0 114.7
46 24 AIGNER C. AUT 0.32 8 -4.6 197.5 112.4
47 32 FETTNER M. AUT 0.33 8 -4.8 197.5 112.2
48 23 KORNILOV D. RUS 0.23 8 -3.3 194.5 110.1
49 27 VANCURA T. CZE 0.33 8 -4.8 194.5 108.6
49 11 GLASDER M. USA 0.00 8 0.0 190.5 108.6
51 22 MORASSI A. ITA 0.14 8 -2.0 187.5 103.0
52 13 ITO K. JPN -0.05 8 0.9 183.5 101.1
53 3 PREVC C. SLO 0.19 8 -2.7 184.0 98.1
54 25 ASIKAINEN L. FIN 0.23 8 -3.3 184.0 96.3
55 18 TROFIMOV R. RUS 0.04 8 -0.6 177.0 91.8
56 15 ALEXANDER N. USA -0.13 8 2.3 174.5 91.7
57 21 KLUSEK B. POL 0.17 8 -2.4 175.0 87.6
58 7 COLLOREDO S. ITA 0.11 8 -1.6 173.0 86.0
59 2 PUNGERTAR M. SLO 0.24 8 -3.5 169.5 79.9
60 1 MEZNAR M. SLO 0.18 ? -2.6 168.0 79.0
61 10 MAEAETTAE J. FIN 0.10 8 -1.4 163.0 74.2
62 12 ZHAPAROV R. KAZ -0.08 8 1.4 160.0 73.4
63 6 JUSTIN R. SLO 0.11 8 -1.6 155.0 64.4
64 29 CHOI H. KOR 0.44 8 -6.3 155.0 59.7
65 4 POGRAJC A. SLO 0.10 8 -1.4 116.0 17.8

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA