Michael Hayboeck wygrywa w Engelbergu, Polacy wypadli słabo

17 gru 2016, 17:40

Pierwszy w ten weekend konkurs skoczków w Engelbergu zakończony. Na Gross-Titlis-Schanze bezkonkurencyjny okazał się Michael Hayboeck.

W pierwszej serii oglądaliśmy siedmiu Polaków. Na 43. miejscu zawody skończył Klemens Murańka, który wylądował na zaledwie 122,5 metrze. Do drugiej serii nie awansował także Aleksander Zniszczoł. Skok na 123 metr dał mu 32. pozycję. Do awansu zabrakło zaledwie 0,2 pkt.

Piotr Żyła pierwszą częśc zawodów zakończył na 27. miejscu. Skacząc przy niesprzyjających warunkach o pół metra przekroczył 130 metr. W drugiej serii oddał 1,5 metra krótszy skok ostatecznie plasując się na 20 miejscu. Maciej Kot, który, podobnie jak cała czołówka, musiał radzić sobie z silnym wiatrem w plecy, zakończył serię pierwszą trzy lokaty wyżej niż Żyła. W drugim skoku, poprawił się, lądując na 132 metrze. Ostatecznie zawody skończył na 12 pozycji.

Po pierwszej serii Stefan Hula otwierał drugą “10”. W drugiej skoczył zaledwie 125,5 metra, spadając na 16 miejsce. Kamil Stoch, który po 1. serii zajmował 7. miejsce, w drugiej spadł na 9. Dawid Kubacki, który walczył o podium, nie wytrzymał presji drugiej próby i spadł z 4. miejsca na 22. W drugiej serii oddał skok na zaledwie 119 metr.

Zwycięzcą konkursu w Engelbergu został Michael Hayboeck, który prowadził także po pierwszej serii. Na drugim miejscu zawody skończył Domen Prevc. Podium uzupełnił Andreas Kofler.

Jutro na Gross-Titlis-Schanze kolejny konkurs. O 12:30 rozpoczną się kwalifikacje, a o 14:00 pierwsza seria. Transmisję przeprowadzą TVP 1 oraz Eurosport 1.

Rank Bib Q Name Nat. Dist.1 Pts.1 Dist.2 Pts.2 Total
1 37 Hayboeck, Michael 138.0 156.3 134.0 148.4 304.7
2 50 Prevc, Domen 132.0 145.0 137.5 156.6 301.6
3 42 Kofler, Andreas 128.0 142.5 139.5 151.2 293.7
4 49 Tande, Daniel Andre 132.5 146.2 133.0 142.7 288.9
5 31 Ito, Daiki 135.0 148.4 129.0 135.8 284.2
6 46 Kraft, Stefan 129.0 138.7 130.0 145.2 283.9
7 44 Eisenbichler, Markus 123.5 133.3 137.0 150.5 283.8
8 33 Freitag, Richard 140.0 150.3 126.5 132.0 282.3
9 45 Stoch, Kamil 134.0 145.1 127.5 136.4 281.5
10 47 Freund, Severin 128.5 135.2 131.0 144.0 279.2
11 43 Fettner, Manuel 125.0 137.0 128.5 141.2 278.2
12 48 Kot, Maciej 125.5 132.9 132.0 144.9 277.8
13 26 Takeuchi, Taku 129.5 136.5 129.0 139.2 275.7
14 32 Leyhe, Stephan 135.0 142.9 125.0 131.9 274.8
15 34 Wellinger, Andreas 131.5 135.5 127.5 137.9 273.4
16 27 Hula, Stefan 131.0 141.6 125.5 128.6 270.2
17 24 Stursa, Vojtech 128.0 135.6 128.5 133.4 269.0
18 30 Klimov, Evgeniy 132.5 136.7 125.0 131.9 268.6
19 39 Descombes Sevoie, Vincent 129.0 139.1 124.0 129.3 268.4
20 35 Zyla, Piotr 130.5 131.8 129.0 135.5 267.3
21 22 Kasai, Noriaki 123.5 132.7 127.5 134.1 266.8
22 36 Kubacki, Dawid 135.5 147.8 119.0 117.2 265.0
23 15 Schiffner, Markus 128.0 130.7 128.0 134.0 264.7
24 38 Geiger, Karl 126.0 134.0 123.5 129.6 263.6
25 29 Tepes, Jurij 128.5 132.5 124.5 127.9 260.4
26 41 Prevc, Peter 128.5 146.1 126.5 112.4 258.5
27 2 Hilde, Tom 125.5 130.2 124.5 127.5 257.7
28 1 Kornilov, Denis 123.5 131.6 125.0 126.0 257.6
29 28 Fannemel, Anders 131.5 139.9 114.0 111.3 251.2
30 7 Prevc, Cene 123.0 133.7 117.5 116.2 249.9

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA