| Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2014/2015 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMANN Simon | 136 | 0 | 2 | |
| 2 | KOUDELKA Roman | 126 | -10 | 2 | |
| 3 | KRAFT Stefan | 100 | -36 | 2 | |
| 3 | KASAI Noriaki | 100 | -36 | 2 | |
| 5 | FANNEMEL Anders | 90 | -46 | 2 | |
| 6 | ITO Daiki | 85 | -51 | 2 | |
| 7 | WELLINGER Andreas | 78 | -58 | 2 | |
| 8 | PREVC Peter | 74 | -62 | 2 | |
| 8 | HAYBOECK Michael | 74 | -62 | 2 | |
| 10 | EISENBICHLER Markus | 54 | -82 | 2 | |
| 11 | FREUND Severin | 51 | -85 | 2 | |
| 12 | KOFLER Andreas | 50 | -86 | 2 | |
| 13 | ASIKAINEN Lauri | 44 | -92 | 2 | |
| 14 | FREITAG Richard | 41 | -95 | 2 | |
| 15 | VELTA Rune | 37 | -99 | 2 | |
| 16 | BARDAL Anders | 36 | -100 | 2 | |
| 17 | ŻYŁA Piotr | 32 | -104 | 2 | |
| 18 | TAKEUCHI Taku | 29 | -107 | 2 | |
| 19 | KRAUS Marinus | 27 | -109 | 2 | |
| 20 | SCHLIERENZAUER Gregor | 23 | -113 | 2 | |
| 21 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 22 | -114 | 2 | |
| 22 | LANISEK Anze | 16 | -120 | 2 | |
| 23 | PEIER Killian | 14 | -122 | 1 | |
| 24 | DAMJAN Jernej | 13 | -123 | 2 | |
| 25 | MATURA Jan | 12 | -124 | 2 | |
| 26 | KRANJEC Robert | 11 | -125 | 1 | |
| 27 | LARINTO Ville | 10 | -126 | 1 | |
| 28 | MAEAETTAE Jarkko | 8 | -128 | 2 | |
| 28 | WANK Andreas | 8 | -128 | 2 | |
| 30 | NIEMI Sami | 7 | -129 | 2 | |
| 31 | JACOBSEN Anders | 6 | -130 | 1 | |
| 32 | PUNGERTAR Matjaz | 5 | -131 | 2 | |
| 32 | LOITZL Wolfgang | 5 | -131 | 1 | |
| 34 | BOJARINCEW Władysław | 4 | -132 | 2 | |
| 35 | NEUMAYER Michael | 3 | -133 | 2 | |
| 36 | AHONEN Janne | 2 | -134 | 1 | |
| 36 | KOT Maciej | 2 | -134 | 1 | |
| 38 | 1 | -135 | 2 | ||
| 38 | HAJEK Antonin | 1 | -135 | 1 | |
Klasyfikacja Pucharu Świata po konkursie w Kuusamo.
Aktualizacja: 15 maj 2025, 15:30
28 lis 2014, 20:33

