Po konkursie drużynowym nastąpiły spore przetasowania w klasyfikacji Raw Air, zwłaszcza wśród biało-czerwonych. Niewątpliwie najwięcej zyskał dziś Dawid Kubacki, natomiast duże straty poniósł Kamil Stoch. Liderem cyklu pozostał Norweg Robert Johansson.
Dawid Kubacki po dzisiejszym świetnym występie zanotował ogromny awans i zajmuje już piątą pozycję. Do liderującego Johanssona traci 38,3 punktu. Kamil Stoch i Jakub Wolny, którzy po wczorajszych kwalifikacjach zajmowali odpowiednio drugą i dziewiątą lokatę spadli na początek drugiej dziesiątki i tracą nieco ponad 53 punkty. Blisko nich jest także Piotr Żyła – 18 pozycja. Stefan Hula jest 45, a Paweł Wąsek 56.
Klasyfikacja Raw Air po 2 seriach:
1 | Robert Johansson | 285.0 | ||
2 | Ryoyu Kobayashi | 268.8 | -16.2 | |
3 | Markus Eisenbichler | 260.3 | -24.7 | |
4 | Stefan Kraft | 258.2 | -26.8 | |
5 | Dawid Kubacki | 246.7 | -38.3 | |
6 | Timi Zajc | 243.2 | -41.8 | |
7 | Killian Peier | 239.4 | -45.6 | |
8 | Michael Hayboeck | 234.8 | -50.2 | |
9 | Karl Geiger | 233.9 | -51.1 | |
10 | Philipp Aschenwald | 232.3 | -52.7 | |
11 | Kamil Stoch | 231.8 | -53.2 | |
12 | Jakub Wolny | 231.7 | -53.3 | |
13 | Yukiya Sato | 230.5 | -54.5 | |
14 | Robin Pedersen | 229.6 | -55.4 | |
15 | Junshiro Kobayashi | 229.5 | -55.5 | |
16 | Johann Andre Forfang | 229.0 | -56.0 | |
17 | Evgeniy Klimov | 227.8 | -57.2 | |
18 | Piotr Żyła | 227.2 | -57.8 | |
19 | Anze Lanisek | 226.7 | -58.3 | |
20 | Manuel Fettner | 225.9 | -59.1 | |
21 | Noriaki Kasai | 222.2 | -62.8 | |
22 | Stephan Leyhe | 221.8 | -63.2 | |
23 | Peter Prevc | 217.6 | -67.4 | |
24 | Viktor Polasek | 213.7 | -71.3 | |
Marius Lindvik | 213.7 | -71.3 | ||
26 | Domen Prevc | 213.1 | -71.9 | |
27 | Antti Aalto | 210.0 | -75.0 | |
28 | Constantin Schmid | 208.4 | -76.6 | |
29 | Lukas Hlava | 201.7 | -83.3 | |
30 | Roman Koudelka | 199.4 | -85.6 | |
31 | Simon Ammann | 198.7 | -86.3 | |
32 | Mikhail Nazarov | 196.0 | -89.0 | |
33 | Andreas Schuler | 195.2 | -89.8 | |
34 | Luca Egloff | 186.2 | -98.8 | |
35 | Cestmir Kozisek | 180.7 | -104.3 | |
36 | Eetu Nousiainen | 177.0 | -108.0 | |
37 | Dimitry Vassiliev | 174.9 | -110.1 | |
38 | Maksim Sergeev | 169.2 | -115.8 | |
39 | Jarkko Määttä | 162.5 | -122.5 | |
40 | Andreas Alamommo | 139.3 | -145.7 | |
41 | Alex Insam | 117.5 | -167.5 | |
42 | Mackenzie Boyd-Clowes | 116.4 | -168.6 | |
43 | Vladimir Zografski | 112.5 | -172.5 | |
44 | Daniel Huber | 111.4 | -173.6 | |
45 | Stefan Hula | 110.2 | -174.8 | |
46 | Ziga Jelar | 108.8 | -176.2 | |
47 | Andreas Stjernen | 108.0 | -177.0 | |
48 | Daiki Ito | 107.6 | -177.4 | |
49 | Andreas Wellinger | 107.4 | -177.6 | |
50 | Martin Hamann | 106.9 | -178.1 | |
51 | Clemens Aigner | 106.6 | -178.4 | |
52 | Jan Hoerl | 103.5 | -181.5 | |
53 | Sergey Tkachenko | 101.6 | -183.4 | |
54 | Thomas Aasen Markeng | 101.3 | -183.7 | |
55 | Jonathan Learoyd | 100.0 | -185.0 | |
56 | Paweł Wąsek | 99.5 | -185.5 | |
57 | Sebastian Colloredo | 99.2 | -185.8 | |
58 | Mats Bjerke Myhren | 96.9 | -188.1 | |
59 | Halvor Egner Granerud | 95.4 | -189.6 | |
60 | Kevin Bickner | 95.3 | -189.7 | |
Artti Aigro | 95.3 | -189.7 | ||
62 | Naoki Nakamura | 93.2 | -191.8 | |
63 | Matthew Soukup | 91.5 | -193.5 | |
64 | Joakim Aune | 86.2 | -198.8 | |
65 | Anders Fannemel | 85.3 | -199.7 | |
66 | Anze Semenic | 84.7 | -200.3 | |
67 | Pius Paschke | 78.7 | -206.3 | |
68 | Andrew Urlaub | 78.0 | -207.0 | |
69 | Casey Larson | 74.6 | -210.4 | |
70 | Oscar P. Westerheim | 73.1 | -211.9 | |
71 | Martti Nomme | 71.6 | -213.4 | |
72 | Sabirzhan Muminov | 67.9 | -217.1 |
W niedzielę także na skoczni Holmenkollbakken o 14:30 odbędzie się konkurs indywidualny.