Klasyfikacja Raw Air: Kubacki już w pierwszej piątce, Stoch wypadł do drugiej dziesiątki!

9 mar 2019, 16:53

Po konkursie drużynowym nastąpiły spore przetasowania w klasyfikacji Raw Air, zwłaszcza wśród biało-czerwonych. Niewątpliwie najwięcej zyskał dziś Dawid Kubacki, natomiast duże straty poniósł Kamil Stoch. Liderem cyklu pozostał Norweg Robert Johansson.

Dawid Kubacki po dzisiejszym świetnym występie zanotował ogromny awans i zajmuje już piątą pozycję. Do liderującego Johanssona traci 38,3 punktu. Kamil Stoch i Jakub Wolny, którzy po wczorajszych kwalifikacjach zajmowali odpowiednio drugą i dziewiątą lokatę spadli na początek drugiej dziesiątki i tracą nieco ponad 53 punkty. Blisko nich jest także Piotr Żyła – 18 pozycja. Stefan Hula jest 45, a Paweł Wąsek 56.

Klasyfikacja Raw Air po 2 seriach:

1 Robert Johansson Norwegia 285.0
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 268.8 -16.2
3 Markus Eisenbichler Niemcy 260.3 -24.7
4 Stefan Kraft Austria 258.2 -26.8
5 Dawid Kubacki Polska 246.7 -38.3
6 Timi Zajc Słowenia 243.2 -41.8
7 Killian Peier Szwajcaria 239.4 -45.6
8 Michael Hayboeck Austria 234.8 -50.2
9 Karl Geiger Niemcy 233.9 -51.1
10 Philipp Aschenwald Austria 232.3 -52.7
11 Kamil Stoch Polska 231.8 -53.2
12 Jakub Wolny Polska 231.7 -53.3
13 Yukiya Sato Japonia 230.5 -54.5
14 Robin Pedersen Norwegia 229.6 -55.4
15 Junshiro Kobayashi Japonia 229.5 -55.5
16 Johann Andre Forfang Norwegia 229.0 -56.0
17 Evgeniy Klimov Rosja 227.8 -57.2
18 Piotr Żyła Polska 227.2 -57.8
19 Anze Lanisek Słowenia 226.7 -58.3
20 Manuel Fettner Austria 225.9 -59.1
21 Noriaki Kasai Japonia 222.2 -62.8
22 Stephan Leyhe Niemcy 221.8 -63.2
23 Peter Prevc Słowenia 217.6 -67.4
24 Viktor Polasek Czechy 213.7 -71.3
Marius Lindvik Norwegia 213.7 -71.3
26 Domen Prevc Słowenia 213.1 -71.9
27 Antti Aalto Finlandia 210.0 -75.0
28 Constantin Schmid Niemcy 208.4 -76.6
29 Lukas Hlava Czechy 201.7 -83.3
30 Roman Koudelka Czechy 199.4 -85.6
31 Simon Ammann Szwajcaria 198.7 -86.3
32 Mikhail Nazarov Rosja 196.0 -89.0
33 Andreas Schuler Szwajcaria 195.2 -89.8
34 Luca Egloff Szwajcaria 186.2 -98.8
35 Cestmir Kozisek Czechy 180.7 -104.3
36 Eetu Nousiainen Finlandia 177.0 -108.0
37 Dimitry Vassiliev Rosja 174.9 -110.1
38 Maksim Sergeev Rosja 169.2 -115.8
39 Jarkko Määttä Finlandia 162.5 -122.5
40 Andreas Alamommo Finlandia 139.3 -145.7
41 Alex Insam Włochy 117.5 -167.5
42 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 116.4 -168.6
43 Vladimir Zografski Bułgaria 112.5 -172.5
44 Daniel Huber Austria 111.4 -173.6
45 Stefan Hula Polska 110.2 -174.8
46 Ziga Jelar Słowenia 108.8 -176.2
47 Andreas Stjernen Norwegia 108.0 -177.0
48 Daiki Ito Japonia 107.6 -177.4
49 Andreas Wellinger Niemcy 107.4 -177.6
50 Martin Hamann Niemcy 106.9 -178.1
51 Clemens Aigner Austria 106.6 -178.4
52 Jan Hoerl Austria 103.5 -181.5
53 Sergey Tkachenko Kazachstan 101.6 -183.4
54 Thomas Aasen Markeng Norwegia 101.3 -183.7
55 Jonathan Learoyd Francja 100.0 -185.0
56 Paweł Wąsek Polska 99.5 -185.5
57 Sebastian Colloredo Włochy 99.2 -185.8
58 Mats Bjerke Myhren Norwegia 96.9 -188.1
59 Halvor Egner Granerud Norwegia 95.4 -189.6
60 Kevin Bickner USA 95.3 -189.7
Artti Aigro Estonia 95.3 -189.7
62 Naoki Nakamura Japonia 93.2 -191.8
63 Matthew Soukup Kanada 91.5 -193.5
64 Joakim Aune Norwegia 86.2 -198.8
65 Anders Fannemel Norwegia 85.3 -199.7
66 Anze Semenic Słowenia 84.7 -200.3
67 Pius Paschke Niemcy 78.7 -206.3
68 Andrew Urlaub USA 78.0 -207.0
69 Casey Larson USA 74.6 -210.4
70 Oscar P. Westerheim Norwegia 73.1 -211.9
71 Martti Nomme Estonia 71.6 -213.4
72 Sabirzhan Muminov Kazachstan 67.9 -217.1

 

W niedzielę także na skoczni Holmenkollbakken o 14:30 odbędzie się konkurs indywidualny.

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA