Klasyfikacja Raw Air: Kubacki wyprzedził Stocha, Kraft nadal liderem z nieznaczną przewagą nad Kobayashim

15 mar 2019, 19:00

Po prologu na mamuciej skoczni w Vikersund Dawid Kubacki wyprzedził Kamila Stocha i jest najwyżej z Polaków na cztery serie przed końcem cyklu Raw Air. Ryoyu Kobayashi po zwycięstwie nieco zmniejszył swoją stratę do Stefana Krafta.

Prowadzący Austriak ma jeszcze 6,6 punktu nad Japończykiem. Na trzecim miejscu nadal jest Norweg Robert Johansson, jednak jego strata do Krafta wynosi już 38,3 punktu. Dawid Kubacki zajmuje szóste miejsce, a Kamil Stoch jest siódmy. Obaj biało-czerwoni tracą ponad 160 punktów do lidera. Pozostali Polacy plasują się w drugiej, trzeciej, czwartej i piątej dziesiątce.

Klasyfikacja Raw Air:

1 Stefan Kraft Austria 1567.1
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 1560.5 -6.6
3 Robert Johansson Norwegia 1528.8 -38.3
4 Johann Andre Forfang Norwegia 1445.1 -122.0
5 Markus Eisenbichler Niemcy 1441.3 -125.8
6 Dawid Kubacki Polska 1404.1 -163.0
7 Kamil Stoch Polska 1397.7 -169.4
8 Junshiro Kobayashi Japonia 1380.3 -186.8
9 Philipp Aschenwald Austria 1365.3 -201.8
10 Evgeniy Klimov Rosja 1364.8 -202.3
11 Karl Geiger Niemcy 1362.7 -204.4
12 Killian Peier Szwajcaria 1358.2 -208.9
13 Peter Prevc Słowenia 1357.4 -209.7
14 Simon Ammann Szwajcaria 1356.2 -210.9
15 Jakub Wolny Polska 1352.9 -214.2
16 Yukiya Sato Japonia 1344.0 -223.1
17 Michael Hayboeck Austria 1329.2 -237.9
18 Constantin Schmid Niemcy 1315.5 -251.6
19 Antti Aalto Finlandia 1305.1 -262.0
20 Timi Zajc Słowenia 1301.4 -265.7
21 Robin Pedersen Norwegia 1298.8 -268.3
22 Roman Koudelka Czechy 1294.8 -272.3
23 Manuel Fettner Austria 1278.8 -288.3
24 Piotr Żyła Polska 1229.6 -337.5
25 Viktor Polasek Czechy 1137.5 -429.6
26 Domen Prevc Słowenia 1098.7 -468.4
27 Marius Lindvik Norwegia 1077.0 -490.1
28 Daniel Huber Austria 1073.2 -493.9
29 Andreas Wellinger Niemcy 928.7 -638.4
30 Andreas Stjernen Norwegia 909.9 -657.2
31 Stefan Hula Polska 899.0 -668.1
32 Daiki Ito Japonia 893.6 -673.5
33 Anze Lanisek Słowenia 889.3 -677.8
34 Mikhail Nazarov Rosja 888.7 -678.4
35 Noriaki Kasai Japonia 873.6 -693.5
36 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 873.5 -693.6
37 Clemens Aigner Austria 862.9 -704.2
38 Stephan Leyhe Niemcy 782.5 -784.6
39 Dimitry Vassiliev Rosja 780.8 -786.3
40 Naoki Nakamura Japonia 724.7 -842.4
41 Jan Hoerl Austria 718.6 -848.5
42 Jarkko Määttä Finlandia 714.4 -852.7
43 Halvor Egner Granerud Norwegia 658.5 -908.6
44 Thomas Aasen Markeng Norwegia 646.5 -920.6
45 Pius Paschke Niemcy 644.7 -922.4
46 Sergey Tkachenko Kazachstan 638.3 -928.8
47 Jonathan Learoyd Francja 620.1 -947.0
48 Paweł Wąsek Polska 602.9 -964.2
49 Cestmir Kozisek Czechy 597.5 -969.6
50 Sebastian Colloredo Włochy 571.6 -995.5
51 Richard Freitag Niemcy 564.1 -1003.0
52 Kevin Bickner USA 532.7 -1034.4
53 Eetu Nousiainen Finlandia 505.1 -1062.0
54 Vladimir Zografski Bułgaria 491.6 -1075.5
55 Luca Egloff Szwajcaria 474.0 -1093.1
56 Alex Insam Włochy 438.9 -1128.2
57 Anze Semenic Słowenia 429.8 -1137.3
58 Andreas Alamommo Finlandia 421.1 -1146.0
59 Matthew Soukup Kanada 403.4 -1163.7
60 Lukas Hlava Czechy 397.2 -1169.9
61 Jernej Damjan Słowenia 382.3 -1184.8
62 Casey Larson USA 370.2 -1196.9
63 Artti Aigro Estonia 364.0 -1203.1
64 Maksim Sergeev Rosja 357.8 -1209.3
65 Anders Fannemel Norwegia 343.3 -1223.8
66 Sabirzhan Muminov Kazachstan 332.9 -1234.2
67 Ziga Jelar Słowenia 300.3 -1266.8
68 Martin Hamann Niemcy 289.4 -1277.7
69 Andreas Schuler Szwajcaria 287.5 -1279.6
70 Martti Nomme Estonia 264.9 -1302.2
71 Oscar P. Westerheim Norwegia 244.9 -1322.2
72 Dominik Peter Szwajcaria 240.2 -1326.9
73 Sandro Hauswirth Szwajcaria 214.4 -1352.7
74 Andreas Granerud Buskum Norwegia 203.9 -1363.2
75 Mats Bjerke Myhren Norwegia 191.5 -1375.6
76 Joakim Aune Norwegia 186.6 -1380.5
77 Fredrik Villumstad Norwegia 179.0 -1388.1
78 Tomas Vancura Czechy 136.1 -1431.0
79 Andrew Urlaub USA 125.8 -1441.3

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA