Przewaga Japończyka nad Stefanem Kraftem ponownie wzrosła. Wynosi już ona 470 punktów. Na podium klasyfikacji generalnej utrzymuje się nadal Kamil Stoch.
Z kolei pozycje Piotra Żyły i Dawida Kubackiego nie uległy zmianie. Awansował za to o jedną lokatę Jakub Wolny. Jeśli chodzi o zagranicznych skoczków z pierwszej „dziesiątki” to nieznaczny awans w klasyfikacji zanotowali Markus Eisenbichler i Robert Johansson.
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1351 | 0 | 18 |
2 | KRAFT Stefan | ![]() |
881 | -470 | 18 |
3 | STOCH Kamil | ![]() |
829 | -522 | 18 |
4 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
777 | -574 | 18 |
5 | KUBACKI Dawid | ![]() |
681 | -670 | 18 |
6 | JOHANSSON Robert | ![]() |
601 | -750 | 18 |
7 | LEYHE Stephan | ![]() |
590 | -761 | 18 |
8 | ZAJC Timi | ![]() |
583 | -768 | 18 |
9 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
555 | -796 | 17 |
10 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
550 | -801 | 17 |
11 | GEIGER Karl | ![]() |
453 | -898 | 18 |
12 | KOUDELKA Roman | ![]() |
436 | -915 | 18 |
13 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
335 | -1016 | 16 |
14 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
315 | -1036 | 14 |
15 | HUBER Daniel | ![]() |
306 | -1045 | 17 |
16 | WELLINGER Andreas | ![]() |
289 | -1062 | 16 |
17 | PEIER Killian | ![]() |
251 | -1100 | 18 |
18 | STJERNEN Andreas | ![]() |
232 | -1119 | 14 |
19 | PREVC Domen | ![]() |
226 | -1125 | 11 |
20 | SATO Yukiya | ![]() |
217 | -1134 | 13 |
21 | AALTO Antti | ![]() |
189 | -1162 | 16 |
22 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
172 | -1179 | 18 |
23 | LANISEK Anze | ![]() |
168 | -1183 | 15 |
24 | FREITAG Richard | ![]() |
150 | -1201 | 15 |
25 | FETTNER Manuel | ![]() |
131 | -1220 | 15 |
25 | SIEGEL David | ![]() |
131 | -1220 | 13 |
27 | SEMENIC Anze | ![]() |
124 | -1227 | 14 |
28 | WOLNY Jakub | ![]() |
119 | -1232 | 17 |
29 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
117 | -1234 | 15 |
30 | HAYBOECK Michael | ![]() |
106 | -1245 | 12 |
31 | AMMANN Simon | ![]() |
105 | -1246 | 12 |
32 | FANNEMEL Anders | ![]() |
98 | -1253 | 16 |
33 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
86 | -1265 | 14 |
34 | ITO Daiki | ![]() |
79 | -1272 | 17 |
35 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
64 | -1287 | 17 |
36 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
61 | -1290 | 11 |
37 | HULA Stefan | ![]() |
53 | -1298 | 16 |
38 | KASAI Noriaki | ![]() |
49 | -1302 | 16 |
39 | POLASEK Viktor | ![]() |
43 | -1308 | 15 |
40 | HOERL Jan | ![]() |
42 | -1309 | 7 |
41 | SCHMID Constantin | ![]() |
37 | -1314 | 7 |
42 | AIGNER Clemens | ![]() |
35 | -1316 | 12 |
43 | DAMJAN Jernej | ![]() |
32 | -1319 | 12 |
44 | PREVC Peter | ![]() |
28 | -1323 | 5 |
45 | KOT Maciej | ![]() |
24 | -1327 | 12 |
46 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
22 | -1329 | 4 |
47 | LINDVIK Marius | ![]() |
20 | -1331 | 5 |
48 | BICKNER Kevin | ![]() |
18 | -1333 | 12 |
48 | MOGEL Zak | ![]() |
18 | -1333 | 4 |
50 | HLAVA Lukas | ![]() |
15 | -1336 | 6 |
50 | PEDERSEN Robin | ![]() |
15 | -1336 | 7 |
52 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
14 | -1337 | 4 |
53 | SATO Keiichi | ![]() |
13 | -1338 | 2 |
54 | AIGRO Artti | ![]() |
12 | -1339 | 2 |
54 | FREUND Severin | ![]() |
12 | -1339 | 8 |
56 | PASCHKE Pius | ![]() |
10 | -1341 | 3 |
57 | BARTOL Tilen | ![]() |
9 | -1342 | 5 |
57 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
9 | -1342 | 12 |
57 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
9 | -1342 | 5 |
60 | INSAM Alex | ![]() |
7 | -1344 | 9 |
61 | JELAR Ziga | ![]() |
6 | -1345 | 4 |
61 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
6 | -1345 | 12 |
63 | TEPES Jurij | ![]() |
5 | -1346 | 1 |
63 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
5 | -1346 | 4 |
65 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
4 | -1347 | 6 |
65 | WĄSEK Paweł | ![]() |
4 | -1347 | 1 |
67 | VANCURA Tomas | ![]() |
3 | -1348 | 2 |
67 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
3 | -1348 | 2 |
69 | BAER Moritz | ![]() |
2 | -1349 | 4 |
69 | MAATTA Jarkko | ![]() |
2 | -1349 | 6 |
69 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
2 | -1349 | 9 |
72 | HAMANN Martin | ![]() |
1 | -1350 | 3 |
72 | SCHULER Andreas | ![]() |
1 | -1350 | 11 |
Z kolei w Pucharze Narodów powiększyła się przewaga reprezentacji Polski nad Niemcami. Wynosi już ona 207 punktów. W czołówce klasyfikacji nie zaszły żadne zmiany.
Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Polska | ![]() |
3187 | 0 |
2 | Niemcy | ![]() |
2980 | -207 |
3 | Japonia | ![]() |
2404 | -783 |
4 | Austria | ![]() |
2264 | -923 |
5 | Norwegia | ![]() |
1962 | -1225 |
6 | Słowenia | ![]() |
1549 | -1638 |
7 | Czechy | ![]() |
703 | -2484 |
8 | Szwajcaria | ![]() |
661 | -2526 |
9 | Rosja | ![]() |
484 | -2703 |
10 | Finlandia | ![]() |
191 | -2996 |
11 | Bułgaria | ![]() |
117 | -3070 |
12 | USA | ![]() |
18 | -3169 |
13 | Estonia | ![]() |
12 | -3175 |
14 | Kanada | ![]() |
9 | -3178 |
15 | Włochy | ![]() |
7 | -3180 |
16 | Francja | ![]() |
0 | -3187 |
16 | Kazachstan | ![]() |
0 | -3187 |