Kobayashi odjeżdża rywalom w Pucharze Świata, a Polska w Pucharze Narodów!

2 lut 2019, 18:34

Przewaga Japończyka nad Stefanem Kraftem ponownie wzrosła. Wynosi już ona 470 punktów. Na podium klasyfikacji generalnej utrzymuje się nadal Kamil Stoch.

Z kolei pozycje Piotra Żyły i Dawida Kubackiego nie uległy zmianie. Awansował za to o jedną lokatę Jakub Wolny. Jeśli chodzi o zagranicznych skoczków z pierwszej „dziesiątki” to nieznaczny awans w klasyfikacji zanotowali Markus Eisenbichler i Robert Johansson.

Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1351 0 18
2 KRAFT Stefan Austria 881 -470 18
3 STOCH Kamil Polska 829 -522 18
4 ŻYŁA Piotr Polska 777 -574 18
5 KUBACKI Dawid Polska 681 -670 18
6 JOHANSSON Robert Norwegia 601 -750 18
7 LEYHE Stephan Niemcy 590 -761 18
8 ZAJC Timi Słowenia 583 -768 18
9 EISENBICHLER Markus Niemcy 555 -796 17
10 FORFANG Johann Andre Norwegia 550 -801 17
11 GEIGER Karl Niemcy 453 -898 18
12 KOUDELKA Roman Czechy 436 -915 18
13 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 335 -1016 16
14 KLIMOW Jewgienij Rosja 315 -1036 14
15 HUBER Daniel Austria 306 -1045 17
16 WELLINGER Andreas Niemcy 289 -1062 16
17 PEIER Killian Szwajcaria 251 -1100 18
18 STJERNEN Andreas Norwegia 232 -1119 14
19 PREVC Domen Słowenia 226 -1125 11
20 SATO Yukiya Japonia 217 -1134 13
21 AALTO Antti Finlandia 189 -1162 16
22 KOBAYASHI Junshiro Japonia 172 -1179 18
23 LANISEK Anze Słowenia 168 -1183 15
24 FREITAG Richard Niemcy 150 -1201 15
25 FETTNER Manuel Austria 131 -1220 15
25 SIEGEL David Niemcy 131 -1220 13
27 SEMENIC Anze Słowenia 124 -1227 14
28 WOLNY Jakub Polska 119 -1232 17
29 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 117 -1234 15
30 HAYBOECK Michael Austria 106 -1245 12
31 AMMANN Simon Szwajcaria 105 -1246 12
32 FANNEMEL Anders Norwegia 98 -1253 16
33 ASCHENWALD Philipp Austria 86 -1265 14
34 ITO Daiki Japonia 79 -1272 17
35 NAKAMURA Naoki Japonia 64 -1287 17
36 TANDE Daniel Andre Norwegia 61 -1290 11
37 HULA Stefan Polska 53 -1298 16
38 KASAI Noriaki Japonia 49 -1302 16
39 POLASEK Viktor Czechy 43 -1308 15
40 HOERL Jan Austria 42 -1309 7
41 SCHMID Constantin Niemcy 37 -1314 7
42 AIGNER Clemens Austria 35 -1316 12
43 DAMJAN Jernej Słowenia 32 -1319 12
44 PREVC Peter Słowenia 28 -1323 5
45 KOT Maciej Polska 24 -1327 12
46 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 22 -1329 4
47 LINDVIK Marius Norwegia 20 -1331 5
48 BICKNER Kevin USA 18 -1333 12
48 MOGEL Zak Słowenia 18 -1333 4
50 HLAVA Lukas Czechy 15 -1336 6
50 PEDERSEN Robin Norwegia 15 -1336 7
52 WASILJEW Dmitrij Rosja 14 -1337 4
53 SATO Keiichi Japonia 13 -1338 2
54 AIGRO Artti Estonia 12 -1339 2
54 FREUND Severin Niemcy 12 -1339 8
56 PASCHKE Pius Niemcy 10 -1341 3
57 BARTOL Tilen Słowenia 9 -1342 5
57 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 9 -1342 12
57 TAKEUCHI Taku Japonia 9 -1342 5
60 INSAM Alex Włochy 7 -1344 9
61 JELAR Ziga Słowenia 6 -1345 4
61 KOZISEK Cestmir Czechy 6 -1345 12
63 TEPES Jurij Słowenia 5 -1346 1
63 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 5 -1346 4
65 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 4 -1347 6
65 WĄSEK Paweł Polska 4 -1347 1
67 VANCURA Tomas Czechy 3 -1348 2
67 WOHLGENANNT Ulrich Austria 3 -1348 2
69 BAER Moritz Niemcy 2 -1349 4
69 MAATTA Jarkko Finlandia 2 -1349 6
69 SCHIFFNER Markus Austria 2 -1349 9
72 HAMANN Martin Niemcy 1 -1350 3
72 SCHULER Andreas Szwajcaria 1 -1350 11

Z kolei w Pucharze Narodów powiększyła się przewaga reprezentacji Polski nad Niemcami. Wynosi już ona 207 punktów. W czołówce klasyfikacji nie zaszły żadne zmiany.

Lp. Drużyna Flaga Suma pkt. Strata
1 Polska 3187 0
2 Niemcy 2980 -207
3 Japonia 2404 -783
4 Austria 2264 -923
5 Norwegia 1962 -1225
6 Słowenia 1549 -1638
7 Czechy 703 -2484
8 Szwajcaria 661 -2526
9 Rosja 484 -2703
10 Finlandia 191 -2996
11 Bułgaria 117 -3070
12 USA 18 -3169
13 Estonia 12 -3175
14 Kanada 9 -3178
15 Włochy 7 -3180
16 Francja 0 -3187
16 Kazachstan 0 -3187

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA