Po dzisiejszym konkursie indywidualnym w Trondheim liderem norweskiego cyklu Raw Air pozostał Stefan Kraft. Austriak także wyprzedził w klasyfikacji generalnej naszego Kamila Stocha.
Zmiany po kolejnym konkursie PŚ, także zaliczanym do cyklu Raw Air nie są korzystne dla biało-czerwonych. Nasz najlepszy zawodnik i lider Polaków, Kamil Stoch przesunął się na 3 lokatę w klasyfikacji generalnej PŚ. Wyprzedził Go właśnie dzisiejszy Kraft. Austriak ma jednak tylko 28 punktów przewagi nasz naszym zawodnikiem. Na 4 lokacie znajduję się Piotr Żyła, a 6 miejsce zajmuję aktualnie Dawid Kubacki. Jakub Wolny plasuję się na 24 pozycji, 38 jest Stefan Hula.
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 1825 | ||
| 2 | Stefan Kraft | 1257 | -568 | |
| 3 | Kamil Stoch | 1229 | -596 | |
| 4 | Piotr Żyła | 992 | -833 | |
| 5 | Robert Johansson | 913 | -912 | |
| 6 | Dawid Kubacki | 886 | -939 | |
| 7 | Johann Andre Forfang | 792 | -1033 | |
| 8 | Timi Zajc | 732 | -1093 | |
| Markus Eisenbichler | 732 | -1093 | ||
| 10 | Karl Geiger | 691 | -1134 | |
| 11 | Stephan Leyhe | 636 | -1189 | |
| 12 | Evgeniy Klimov | 524 | -1301 | |
| 13 | Roman Koudelka | 523 | -1302 | |
| 14 | Halvor Egner Granerud | 416 | -1409 | |
| 15 | Killian Peier | 394 | -1431 | |
| 16 | Daniel Huber | 374 | -1451 | |
| 17 | Andreas Stjernen | 335 | -1490 | |
| 18 | Andreas Wellinger | 331 | -1494 | |
| 19 | Domen Prevc | 317 | -1508 | |
| 20 | Junshiro Kobayashi | 299 | -1526 | |
| 21 | Richard Freitag | 288 | -1537 | |
| 22 | Yukiya Sato | 275 | -1550 | |
| 23 | Antti Aalto | 269 | -1556 | |
| 24 | Jakub Wolny | 234 | -1591 | |
| 25 | Philipp Aschenwald | 230 | -1595 | |
| 26 | Simon Ammann | 221 | -1604 | |
| 27 | Michael Hayboeck | 191 | -1634 | |
| 28 | Anze Lanisek | 175 | -1650 | |
| 29 | Manuel Fettner | 165 | -1660 | |
| 30 | Anze Semenic | 151 | -1674 | |
| 31 | Daiki Ito | 131 | -1694 | |
| David Siegel | 131 | -1694 | ||
| 33 | Vladimir Zografski | 130 | -1695 | |
| 34 | Peter Prevc | 126 | -1699 | |
| 35 | Daniel Andre Tande | 106 | -1719 | |
| 36 | Anders Fannemel | 98 | -1727 | |
| 37 | Noriaki Kasai | 76 | -1749 | |
| 38 | Stefan Hula | 69 | -1756 | |
| 39 | Naoki Nakamura | 67 | -1758 | |
| Constantin Schmid | 67 | -1758 | ||
| 41 | Viktor Polasek | 54 | -1771 | |
| 42 | Jan Hoerl | 53 | -1772 | |
| 43 | Robin Pedersen | 47 | -1778 | |
| 44 | Clemens Aigner | 46 | -1779 | |
| 45 | Marius Lindvik | 41 | -1784 | |
| 46 | Jernej Damjan | 40 | -1785 | |
| 47 | Maciej Kot | 25 | -1800 | |
| 48 | Gregor Schlierenzauer | 23 | -1802 | |
| 49 | Martin Hamann | 19 | -1806 | |
| 50 | Kevin Bickner | 18 | -1807 | |
| Zak Mogel | 18 | -1807 | ||
| 52 | Lukas Hlava | 17 | -1808 | |
| Ziga Jelar | 17 | -1808 | ||
| 54 | Dimitry Vassiliev | 14 | -1811 | |
| 55 | Keiichi Sato | 13 | -1812 | |
| 56 | Artti Aigro | 12 | -1813 | |
| Severin Freund | 12 | -1813 | ||
| 58 | Mackenzie Boyd-Clowes | 11 | -1814 | |
| 59 | Pius Paschke | 10 | -1815 | |
| Jurij Tepes | 10 | -1815 | ||
| 61 | Tilen Bartol | 9 | -1816 | |
| Cestmir Kozisek | 9 | -1816 | ||
| Taku Takeuchi | 9 | -1816 | ||
| 64 | Alex Insam | 7 | -1818 | |
| 65 | Bor Pavlovcic | 6 | -1819 | |
| 66 | Roman Sergeevich Trofimov | 5 | -1820 | |
| 67 | Paweł Wąsek | 4 | -1821 | |
| Eetu Nousiainen | 4 | -1821 | ||
| Gregor Deschwanden | 4 | -1821 | ||
| Thomas Aasen Markeng | 4 | -1821 | ||
| 71 | Ulrich Wohlgenannt | 3 | -1822 | |
| Tomas Vancura | 3 | -1822 | ||
| 73 | Moritz Baer | 2 | -1823 | |
| Jarkko Määttä | 2 | -1823 | ||
| Markus Schiffner | 2 | -1823 | ||
| Andreas Alamommo | 2 | -1823 | ||
| 77 | Andreas Schuler | 1 | -1824 |
Lider trwającego wciąż cyklu Raw Air jest Stefan Kraft, lecz po dzisiejszym konkursie 22 letni Ryoyu Kobayashi sporo do Austriaka odrobił. Trzecią pozycję zajmuję „Wąsacz” czyli Robert Johansson. Najlepszym z Polaków jest aktualnie jest mistrz olimpijski z Pjongczang Kamil Stoch – 6 lokata. Dawid Kubacki plasują się na 9 miejscu, 14 jest Jakub Wolny, 24 pozycje zajmuję Piotr Żyła.
| 1 | Stefan Kraft | 1356.4 | ||
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 1346.9 | -9.5 | |
| 3 | Robert Johansson | 1341.2 | -15.2 | |
| 4 | Johann Andre Forfang | 1259.6 | -96.8 | |
| 5 | Markus Eisenbichler | 1243.8 | -112.6 | |
| 6 | Kamil Stoch | 1223.6 | -132.8 | |
| 7 | Junshiro Kobayashi | 1215.7 | -140.7 | |
| 8 | Philipp Aschenwald | 1214.2 | -142.2 | |
| 9 | Dawid Kubacki | 1213.9 | -142.5 | |
| 10 | Evgeniy Klimov | 1211.8 | -144.6 | |
| 11 | Killian Peier | 1205.0 | -151.4 | |
| 12 | Karl Geiger | 1197.5 | -158.9 | |
| 13 | Peter Prevc | 1180.2 | -176.2 | |
| 14 | Jakub Wolny | 1179.3 | -177.1 | |
| 15 | Simon Ammann | 1175.1 | -181.3 | |
| 16 | Yukiya Sato | 1160.6 | -195.8 | |
| 17 | Michael Hayboeck | 1149.1 | -207.3 | |
| 18 | Robin Pedersen | 1135.3 | -221.1 | |
| 19 | Constantin Schmid | 1128.2 | -228.2 | |
| 20 | Roman Koudelka | 1127.6 | -228.8 | |
| 21 | Antti Aalto | 1116.4 | -240.0 | |
| 22 | Manuel Fettner | 1110.1 | -246.3 | |
| 23 | Timi Zajc | 1105.8 | -250.6 | |
| 24 | Piotr Żyła | 1047.8 | -308.6 | |
| 25 | Viktor Polasek | 978.9 | -377.5 | |
| 26 | Domen Prevc | 918.9 | -437.5 | |
| 27 | Daniel Huber | 913.1 | -443.3 | |
| 28 | Andreas Stjernen | 909.9 | -446.5 | |
| 29 | Marius Lindvik | 904.7 | -451.7 | |
| 30 | Stephan Leyhe | 782.5 | -573.9 | |
| 31 | Andreas Wellinger | 758.6 | -597.8 | |
| 32 | Stefan Hula | 746.1 | -610.3 | |
| 33 | Daiki Ito | 744.1 | -612.3 | |
| 34 | Anze Lanisek | 738.5 | -617.9 | |
| 35 | Clemens Aigner | 737.5 | -618.9 | |
| 36 | Mikhail Nazarov | 733.3 | -623.1 | |
| 37 | Noriaki Kasai | 725.2 | -631.2 | |
| 38 | Mackenzie Boyd-Clowes | 698.9 | -657.5 | |
| 39 | Jan Hoerl | 599.4 | -757.0 | |
| 40 | Dimitry Vassiliev | 588.5 | -767.9 | |
| 41 | Jarkko Määttä | 570.6 | -785.8 | |
| 42 | Naoki Nakamura | 563.9 | -792.5 | |
| 43 | Thomas Aasen Markeng | 499.1 | -857.3 | |
| 44 | Halvor Egner Granerud | 497.5 | -858.9 | |
| 45 | Pius Paschke | 488.9 | -867.5 | |
| 46 | Cestmir Kozisek | 474.5 | -881.9 | |
| 47 | Luca Egloff | 474.0 | -882.4 | |
| 48 | Sergey Tkachenko | 473.5 | -882.9 | |
| 49 | Paweł Wąsek | 459.0 | -897.4 | |
| 50 | Sebastian Colloredo | 454.5 | -901.9 | |
| 51 | Jonathan Learoyd | 453.2 | -903.2 | |
| 52 | Lukas Hlava | 397.2 | -959.2 | |
| 53 | Richard Freitag | 386.5 | -969.9 | |
| 54 | Kevin Bickner | 385.7 | -970.7 | |
| 55 | Vladimir Zografski | 375.8 | -980.6 | |
| 56 | Eetu Nousiainen | 358.9 | -997.5 | |
| 57 | Andreas Alamommo | 304.6 | -1051.8 | |
| 58 | Ziga Jelar | 300.3 | -1056.1 | |
| 59 | Martin Hamann | 289.4 | -1067.0 | |
| 60 | 289.3 | -1067.1 | ||
| 61 | Andreas Schuler | 287.5 | -1068.9 | |
| 62 | Maksim Sergeev | 285.9 | -1070.5 | |
| 63 | Matthew Soukup | 269.2 | -1087.2 | |
| 64 | Anze Semenic | 263.2 | -1093.2 | |
| 65 | Casey Larson | 249.9 | -1106.5 | |
| 66 | Oscar P. Westerheim | -1111.5 | ||
| 67 | Jernej Damjan | -1125.4 | ||
| 68 | Sabirzhan Muminov | -1131.6 | ||
| 69 | Artti Aigro | 222.5 | -1133.9 | |
| 70 | Andreas Granerud Buskum | 203.9 | -1152.5 | |
| 71 | Mats Bjerke Myhren | 191.5 | -1164.9 | |
| 72 | Joakim Aune | -1169.8 | ||
| 73 | Anders Fannemel | 179.1 | -1177.3 | |
| 74 | Fredrik Villumstad | 179.0 | -1177.4 | |
| 75 | -1197.6 | |||
| 76 | Andrew Urlaub | 125.8 | -1230.6 | |
| 77 | Sandro Hauswirth | 90.4 | -1266.0 | |
| 78 | Dominik Peter | 85.9 | -1270. |
Pozytywną informacją jest że Polacy nadal są liderami klasyfikacji Pucharu Narodów. Biało-czerwoni mają 470 punktów przewagi nad Niemcami, trzecią lokatę zajmują Japończycy.

