Kraft nadal liderem cyklu Raw Air, zmiany także w czołówce klasyfikacji Pucharu Świata!

14 mar 2019, 19:02

Po dzisiejszym konkursie indywidualnym w Trondheim liderem norweskiego cyklu Raw Air pozostał Stefan Kraft. Austriak także wyprzedził w klasyfikacji generalnej naszego Kamila Stocha.

Zmiany po kolejnym konkursie PŚ, także zaliczanym do cyklu Raw Air nie są korzystne dla biało-czerwonych. Nasz najlepszy zawodnik i lider Polaków, Kamil Stoch przesunął się na 3 lokatę w klasyfikacji generalnej PŚ. Wyprzedził Go właśnie dzisiejszy Kraft. Austriak ma jednak tylko 28 punktów przewagi nasz naszym zawodnikiem. Na 4 lokacie znajduję się Piotr Żyła, a 6 miejsce zajmuję aktualnie Dawid Kubacki. Jakub Wolny plasuję się na 24 pozycji, 38 jest Stefan Hula.

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1825
2 Stefan Kraft Austria 1257 -568
3 Kamil Stoch Polska 1229 -596
4 Piotr Żyła Polska 992 -833
5 Robert Johansson Norwegia 913 -912
6 Dawid Kubacki Polska 886 -939
7 Johann Andre Forfang Norwegia 792 -1033
8 Timi Zajc Słowenia 732 -1093
Markus Eisenbichler Niemcy 732 -1093
10 Karl Geiger Niemcy 691 -1134
11 Stephan Leyhe Niemcy 636 -1189
12 Evgeniy Klimov Rosja 524 -1301
13 Roman Koudelka Czechy 523 -1302
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 416 -1409
15 Killian Peier Szwajcaria 394 -1431
16 Daniel Huber Austria 374 -1451
17 Andreas Stjernen Norwegia 335 -1490
18 Andreas Wellinger Niemcy 331 -1494
19 Domen Prevc Słowenia 317 -1508
20 Junshiro Kobayashi Japonia 299 -1526
21 Richard Freitag Niemcy 288 -1537
22 Yukiya Sato Japonia 275 -1550
23 Antti Aalto Finlandia 269 -1556
24 Jakub Wolny Polska 234 -1591
25 Philipp Aschenwald Austria 230 -1595
26 Simon Ammann Szwajcaria 221 -1604
27 Michael Hayboeck Austria 191 -1634
28 Anze Lanisek Słowenia 175 -1650
29 Manuel Fettner Austria 165 -1660
30 Anze Semenic Słowenia 151 -1674
31 Daiki Ito Japonia 131 -1694
David Siegel Niemcy 131 -1694
33 Vladimir Zografski Bułgaria 130 -1695
34 Peter Prevc Słowenia 126 -1699
35 Daniel Andre Tande Norwegia 106 -1719
36 Anders Fannemel Norwegia 98 -1727
37 Noriaki Kasai Japonia 76 -1749
38 Stefan Hula Polska 69 -1756
39 Naoki Nakamura Japonia 67 -1758
Constantin Schmid Niemcy 67 -1758
41 Viktor Polasek Czechy 54 -1771
42 Jan Hoerl Austria 53 -1772
43 Robin Pedersen Norwegia 47 -1778
44 Clemens Aigner Austria 46 -1779
45 Marius Lindvik Norwegia 41 -1784
46 Jernej Damjan Słowenia 40 -1785
47 Maciej Kot Polska 25 -1800
48 Gregor Schlierenzauer Austria 23 -1802
49 Martin Hamann Niemcy 19 -1806
50 Kevin Bickner USA 18 -1807
Zak Mogel Słowenia 18 -1807
52 Lukas Hlava Czechy 17 -1808
Ziga Jelar Słowenia 17 -1808
54 Dimitry Vassiliev Rosja 14 -1811
55 Keiichi Sato Japonia 13 -1812
56 Artti Aigro Estonia 12 -1813
Severin Freund Niemcy 12 -1813
58 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 11 -1814
59 Pius Paschke Niemcy 10 -1815
Jurij Tepes Słowenia 10 -1815
61 Tilen Bartol Słowenia 9 -1816
Cestmir Kozisek Czechy 9 -1816
Taku Takeuchi Japonia 9 -1816
64 Alex Insam Włochy 7 -1818
65 Bor Pavlovcic Słowenia 6 -1819
66 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 5 -1820
67 Paweł Wąsek Polska 4 -1821
Eetu Nousiainen Finlandia 4 -1821
Gregor Deschwanden Szwajcaria 4 -1821
Thomas Aasen Markeng Norwegia 4 -1821
71 Ulrich Wohlgenannt Austria 3 -1822
Tomas Vancura Czechy 3 -1822
73 Moritz Baer Niemcy 2 -1823
Jarkko Määttä Finlandia 2 -1823
Markus Schiffner Austria 2 -1823
Andreas Alamommo Finlandia 2 -1823
77 Andreas Schuler Szwajcaria 1 -1824

Lider trwającego wciąż cyklu Raw Air jest Stefan Kraft, lecz po dzisiejszym konkursie 22 letni Ryoyu Kobayashi sporo do Austriaka odrobił. Trzecią pozycję zajmuję “Wąsacz” czyli Robert Johansson. Najlepszym z Polaków jest aktualnie jest mistrz olimpijski z Pjongczang Kamil Stoch – 6 lokata. Dawid Kubacki plasują się na 9 miejscu, 14 jest Jakub Wolny, 24 pozycje zajmuję Piotr Żyła.

1 Stefan Kraft Austria 1356.4
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 1346.9 -9.5
3 Robert Johansson Norwegia 1341.2 -15.2
4 Johann Andre Forfang Norwegia 1259.6 -96.8
5 Markus Eisenbichler Niemcy 1243.8 -112.6
6 Kamil Stoch Polska 1223.6 -132.8
7 Junshiro Kobayashi Japonia 1215.7 -140.7
8 Philipp Aschenwald Austria 1214.2 -142.2
9 Dawid Kubacki Polska 1213.9 -142.5
10 Evgeniy Klimov Rosja 1211.8 -144.6
11 Killian Peier Szwajcaria 1205.0 -151.4
12 Karl Geiger Niemcy 1197.5 -158.9
13 Peter Prevc Słowenia 1180.2 -176.2
14 Jakub Wolny Polska 1179.3 -177.1
15 Simon Ammann Szwajcaria 1175.1 -181.3
16 Yukiya Sato Japonia 1160.6 -195.8
17 Michael Hayboeck Austria 1149.1 -207.3
18 Robin Pedersen Norwegia 1135.3 -221.1
19 Constantin Schmid Niemcy 1128.2 -228.2
20 Roman Koudelka Czechy 1127.6 -228.8
21 Antti Aalto Finlandia 1116.4 -240.0
22 Manuel Fettner Austria 1110.1 -246.3
23 Timi Zajc Słowenia 1105.8 -250.6
24 Piotr Żyła Polska 1047.8 -308.6
25 Viktor Polasek Czechy 978.9 -377.5
26 Domen Prevc Słowenia 918.9 -437.5
27 Daniel Huber Austria 913.1 -443.3
28 Andreas Stjernen Norwegia 909.9 -446.5
29 Marius Lindvik Norwegia 904.7 -451.7
30 Stephan Leyhe Niemcy 782.5 -573.9
31 Andreas Wellinger Niemcy 758.6 -597.8
32 Stefan Hula Polska 746.1 -610.3
33 Daiki Ito Japonia 744.1 -612.3
34 Anze Lanisek Słowenia 738.5 -617.9
35 Clemens Aigner Austria 737.5 -618.9
36 Mikhail Nazarov Rosja 733.3 -623.1
37 Noriaki Kasai Japonia 725.2 -631.2
38 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 698.9 -657.5
39 Jan Hoerl Austria 599.4 -757.0
40 Dimitry Vassiliev Rosja 588.5 -767.9
41 Jarkko Määttä Finlandia 570.6 -785.8
42 Naoki Nakamura Japonia 563.9 -792.5
43 Thomas Aasen Markeng Norwegia 499.1 -857.3
44 Halvor Egner Granerud Norwegia 497.5 -858.9
45 Pius Paschke Niemcy 488.9 -867.5
46 Cestmir Kozisek Czechy 474.5 -881.9
47 Luca Egloff Szwajcaria 474.0 -882.4
48 Sergey Tkachenko Kazachstan 473.5 -882.9
49 Paweł Wąsek Polska 459.0 -897.4
50 Sebastian Colloredo Włochy 454.5 -901.9
51 Jonathan Learoyd Francja 453.2 -903.2
52 Lukas Hlava Czechy 397.2 -959.2
53 Richard Freitag Niemcy 386.5 -969.9
54 Kevin Bickner USA 385.7 -970.7
55 Vladimir Zografski Bułgaria 375.8 -980.6
56 Eetu Nousiainen Finlandia 358.9 -997.5
57 Andreas Alamommo Finlandia 304.6 -1051.8
58 Ziga Jelar Słowenia 300.3 -1056.1
59 Martin Hamann Niemcy 289.4 -1067.0
60 Alex Insam Włochy 289.3 -1067.1
61 Andreas Schuler Szwajcaria 287.5 -1068.9
62 Maksim Sergeev Rosja 285.9 -1070.5
63 Matthew Soukup Kanada 269.2 -1087.2
64 Anze Semenic Słowenia 263.2 -1093.2
65 Casey Larson USA 249.9 -1106.5
66 Oscar P. Westerheim Norwegia 244.9 -1111.5
67 Jernej Damjan Słowenia 231.0 -1125.4
68 Sabirzhan Muminov Kazachstan 224.8 -1131.6
69 Artti Aigro Estonia 222.5 -1133.9
70 Andreas Granerud Buskum Norwegia 203.9 -1152.5
71 Mats Bjerke Myhren Norwegia 191.5 -1164.9
72 Joakim Aune Norwegia 186.6 -1169.8
73 Anders Fannemel Norwegia 179.1 -1177.3
74 Fredrik Villumstad Norwegia 179.0 -1177.4
75 Martti Nomme Estonia 158.8 -1197.6
76 Andrew Urlaub USA 125.8 -1230.6
77 Sandro Hauswirth Szwajcaria 90.4 -1266.0
78 Dominik Peter Szwajcaria 85.9 -1270.

Pozytywną informacją jest że Polacy nadal są liderami klasyfikacji Pucharu Narodów. Biało-czerwoni mają 470 punktów przewagi nad Niemcami, trzecią lokatę zajmują Japończycy.

1 Polska 5039 0
2 Niemcy 4569 -470
3 Japonia 3995 -1044
4 Austria 3844 -1195
5 Norwegia 3452 -1587
6 Słowenia 2601 -2438
7 Szwajcaria 1220 -3819
8 Czechy 1056 -3983
9 Rosja 693 -4346
10 Finlandia 327 -4712
11 Bułgaria 130 -4909
12 USA 18 -5021
13 Estonia 12 -5027
14 Kanada 11 -5028
15 Włochy 7 -5032
16 Francja 0 -5039
16 Kazachstan 0 -5039

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA