Kamil Stoch wygrał dwie z trzech serii treningowych na dużej skoczni podczas mistrzostw świata w Lahti! W trzecim, ostatnim treningu najlepszy okazał się Niemiec, Stephan Leyhe. Pozostali „Biało-czerwoni” również nie zawiedli…
Pierwsza seria treningowa to prawdziwy popis Polaka i powetowanie sobie porażki na średniej skoczni. Stoch skoczył z niższej, siódmej belki aż 131,5 metra i o 12,3(!) punktów wyprzedził drugiego Petera Prevca. Maciej Kot był trzeci, Dawid Kubacki ósmy, Jan Ziobro 15., Piotr Żyła 18. i niestety dopiero 42. Stefan Hula.
| Wyniki I treningu MŚ w Lahti (HS 130); 27.02.2017 | ||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | STOCH Kamil | POL | 131.5 | 7 | 87.9 | -1.7 | 105.7 | ||
| 2 | 68 | PREVC Peter | SLO | 127.5 | 8 | 88.2 | -1.9 | 93.4 | ||
| 3 | 73 | KOT Maciej | POL | 123.5 | 7 | 88.2 | -0.4 | 92.6 | ||
| 4 | 70 | FETTNER Manuel | AUT | 122.0 | 7 | 87.7 | -0.8 | 89.5 | ||
| 4 | 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 124.5 | 8 | 88.3 | -0.4 | 89.5 | ||
| 6 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 125.0 | 8 | 88.8 | -1.8 | 89.0 | ||
| 7 | 65 | STJERNEN Andreas | NOR | 123.5 | 8 | 89.0 | -2.7 | 85.4 | ||
| 8 | 66 | FREITAG Richard | GER | 123.5 | 8 | 88.5 | -2.9 | 85.2 | ||
| 9 | 60 | KUBACKI Dawid | POL | 122.0 | 8 | 88.9 | -0.7 | 84.7 | ||
| 10 | 75 | TANDE Daniel Andre | NOR | 119.0 | 7 | 88.4 | -1.3 | 83.6 | ||
| 11 | 53 | FANNEMEL Anders | NOR | 120.0 | 8 | 88.6 | 0.4 | 82.2 | ||
| 12 | 57 | TEPES Jurij | SLO | 120.5 | 8 | 88.6 | -1.1 | 81.6 | ||
| 13 | 59 | LEYHE Stephan | GER | 120.5 | 8 | 88.8 | -1.6 | 81.1 | ||
| 14 | 32 | HILDE Tom | NOR | 124.5 | 9 | 89.0 | -4.9 | 80.2 | ||
| 15 | 52 | ZIOBRO Jan | POL | 118.5 | 8 | 87.9 | -0.2 | 78.9 | ||
| 16 | 64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 119.5 | 8 | 88.3 | -2.5 | 78.4 | ||
| 17 | 42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 118.0 | 8 | 88.4 | -0.4 | 77.8 | ||
| 18 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 119.0 | 8 | 88.5 | -3.0 | 77.0 | ||
| 19 | 35 | POLASEK Viktor | CZE | 121.5 | 9 | 88.8 | -4.1 | 75.6 | ||
| 20 | 27 | BRESADOLA Davide | ITA | 123.5 | 10 | 89.2 | -3.5 | 74.8 | ||
| 21 | 38 | HLAVA Lukas | CZE | 120.5 | 9 | 88.3 | -4.1 | 73.8 | ||
| 22 | 47 | AMMANN Simon | SUI | 114.5 | 8 | 88.4 | 0.9 | 72.8 | ||
| 23 | 7 | INSAM Alex | ITA | 125.0 | 11 | 89.8 | -3.7 | 72.5 | ||
| 24 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 119.0 | 9 | 88.2 | -3.9 | 71.3 | ||
| 25 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 113.5 | 8 | 88.7 | 1.1 | 71.2 | ||
| 26 | 29 | SAKUYAMA Kento | JPN | 121.5 | 10 | 89.2 | -4.5 | 70.2 | ||
| 27 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 117.5 | 9 | 88.6 | -2.7 | 69.8 | ||
| 28 | 62 | GEIGER Karl | GER | 114.5 | 8 | 88.6 | -2.5 | 69.4 | ||
| 29 | 16 | PEIER Killian | SUI | 119.0 | 10 | 89.5 | -1.4 | 68.8 | ||
| 30 | 33 | ROMASHOV Alexey | RUS | 117.5 | 9 | 88.2 | -5.0 | 67.5 | ||
| 31 | 19 | AALTO Antti | FIN | 118.0 | 10 | 89.5 | -1.2 | 67.2 | ||
| 32 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 111.0 | 8 | 88.6 | 1.4 | 67.0 | ||
| 33 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 111.5 | 8 | 88.3 | 0.4 | 66.9 | ||
| 34 | 39 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 116.0 | 9 | 88.3 | -4.0 | 65.8 | ||
| 35 | 74 | PREVC Domen | SLO | 108.5 | 7 | 87.9 | -0.6 | 65.4 | ||
| 35 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 118.5 | 10 | 89.2 | -3.9 | 65.4 | ||
| 37 | 61 | KOFLER Andreas | AUT | 112.0 | 8 | 88.6 | -2.4 | 65.0 | ||
| 38 | 50 | DAMJAN Jernej | SLO | 109.5 | 8 | 87.4 | 1.0 | 63.9 | ||
| 39 | 37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 114.5 | 9 | 88.9 | -4.8 | 62.3 | ||
| 40 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 112.5 | 9 | 89.1 | -1.3 | 62.2 | ||
| 41 | 13 | SCHULER Andreas | SUI | 117.0 | 10 | 88.9 | -5.2 | 61.4 | ||
| 42 | 49 | HULA Stefan | POL | 107.5 | 8 | 88.4 | 1.7 | 61.0 | ||
| 43 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 114.0 | 10 | 89.2 | -1.4 | 59.8 | ||
| 44 | 44 | JANDA Jakub | CZE | 107.5 | 8 | 88.0 | 0.2 | 59.5 | ||
| 45 | 20 | RHOADS William | USA | 113.0 | 10 | 89.2 | -1.0 | 58.4 | ||
| 46 | 26 | GLASDER Michael | USA | 112.5 | 10 | 89.4 | -3.0 | 55.5 | ||
| 47 | 2 | LARSON Casey | USA | 115.5 | 11 | 89.9 | -4.1 | 55.0 | ||
| 48 | 11 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 112.5 | 10 | 89.1 | -5.0 | 53.5 | ||
| 49 | 24 | KARLEN Gabriel | SUI | 110.0 | 10 | 88.4 | -2.3 | 51.7 | ||
| 50 | 9 | NOMME Martti | EST | 109.0 | 10 | 88.6 | -4.2 | 48.0 | ||
| 51 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 107.0 | 10 | 88.5 | -1.2 | 47.4 | ||
| 52 | 14 | SERGEEV Maksim | RUS | 107.0 | 10 | 88.2 | -3.6 | 45.0 | ||
| 53 | 6 | AIGRO Artti | EST | 109.0 | 11 | 88.7 | -3.5 | 43.9 | ||
| 54 | 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 101.0 | 10 | 88.7 | -1.8 | 36.0 | ||
| 55 | 10 | MAURER Joshua | CAN | 99.0 | 10 | 89.2 | -5.2 | 29.0 | ||
| 56 | 1 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 99.0 | 11 | 89.1 | -2.5 | 26.9 | ||
Drugi trening to kolejny popis Stocha. Tym razem przewaga tak duża już nie była bo wynosiła już „tylko” 2,4 punktu nad Norwegiem Andreasem Stjernenem. Pozostali Polacy również i tym razem spisali się bardzo dobrze. Kot po skoku na 124. metr był czwarty, Kubacki z taką samą odległością uplasował się na piątym miejscu, Jan Ziobro ponownie był 15., a tuż za nim wylądował Piotr Żyła. Ponownie od reszty stawki odstawał Stefan Hula, który po skoku na 108. metr został sklasyfikowany na 46. miejscu.
| Wyniki II treningu MŚ w Lahti (HS 130); 27.02.2017 | ||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | STOCH Kamil | POL | 126.0 | 7 | 87.9 | -0.3 | 87.5 | ||
| 2 | 65 | STJERNEN Andreas | NOR | 124.0 | 7 | 88.6 | 0.9 | 85.1 | ||
| 3 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 125.5 | 9 | 88.4 | -2.0 | 84.9 | ||
| 4 | 73 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 7 | 88.1 | -0.1 | 84.1 | ||
| 5 | 60 | KUBACKI Dawid | POL | 124.0 | 9 | 88.4 | -1.3 | 82.9 | ||
| 6 | 53 | FANNEMEL Anders | NOR | 126.5 | 8 | 88.7 | -2.4 | 81.3 | ||
| 7 | 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 122.0 | 9 | 87.9 | 0.4 | 81.0 | ||
| 8 | 68 | PREVC Peter | SLO | 118.0 | 7 | 87.4 | 6.1 | 79.5 | ||
| 9 | 75 | TANDE Daniel Andre | NOR | 121.5 | 7 | 88.5 | -1.8 | 77.9 | ||
| 10 | 70 | FETTNER Manuel | AUT | 119.5 | 7 | 87.7 | 0.8 | 76.9 | ||
| 11 | 42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.0 | 9 | 89.3 | 1.4 | 75.8 | ||
| 12 | 66 | FREITAG Richard | GER | 120.0 | 7 | 87.9 | -1.7 | 75.3 | ||
| 13 | 61 | KOFLER Andreas | AUT | 118.5 | 9 | 88.3 | -0.7 | 73.6 | ||
| 14 | 64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 117.5 | 7 | 87.6 | 0.0 | 72.5 | ||
| 15 | 52 | ZIOBRO Jan | POL | 123.5 | 9 | 88.5 | -2.3 | 71.2 | ||
| 16 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 116.5 | 7 | 87.5 | 0.4 | 71.1 | ||
| 17 | 59 | LEYHE Stephan | GER | 116.0 | 9 | 88.3 | -1.7 | 68.1 | ||
| 18 | 57 | TEPES Jurij | SLO | 114.0 | 9 | 88.1 | 1.7 | 67.9 | ||
| 19 | 35 | POLASEK Viktor | CZE | 118.0 | 9 | 88.8 | 2.3 | 65.9 | ||
| 19 | 27 | BRESADOLA Davide | ITA | 119.0 | 9 | 88.8 | 0.5 | 65.9 | ||
| 21 | 44 | JANDA Jakub | CZE | 118.5 | 9 | 88.8 | 0.7 | 65.2 | ||
| 22 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 118.5 | 9 | 89.4 | 0.6 | 65.1 | ||
| 23 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 117.5 | 9 | 89.1 | 0.9 | 63.6 | ||
| 24 | 16 | PEIER Killian | SUI | 117.5 | 9 | 88.9 | 0.5 | 63.2 | ||
| 25 | 19 | AALTO Antti | FIN | 116.0 | 9 | 89.1 | 2.0 | 62.0 | ||
| 26 | 47 | AMMANN Simon | SUI | 117.0 | 9 | 88.9 | -0.2 | 61.6 | ||
| 27 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 117.0 | 9 | 88.9 | -1.8 | 60.0 | ||
| 28 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 115.0 | 9 | 88.9 | 1.7 | 59.9 | ||
| 29 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 114.5 | 9 | 88.6 | 1.5 | 58.8 | ||
| 30 | 37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 112.5 | 9 | 89.0 | 3.7 | 57.4 | ||
| 31 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 113.0 | 9 | 89.0 | 1.7 | 56.3 | ||
| 32 | 32 | HILDE Tom | NOR | 111.0 | 9 | 89.0 | 4.7 | 55.7 | ||
| 33 | 39 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 112.0 | 9 | 88.5 | 2.5 | 55.3 | ||
| 34 | 33 | ROMASHOV Alexey | RUS | 112.0 | 9 | 88.5 | 2.2 | 55.0 | ||
| 35 | 62 | GEIGER Karl | GER | 108.5 | 7 | 88.1 | -1.9 | 54.4 | ||
| 36 | 50 | DAMJAN Jernej | SLO | 112.5 | 9 | 87.9 | -0.1 | 53.6 | ||
| 37 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 112.0 | 9 | 89.2 | 0.7 | 53.5 | ||
| 38 | 14 | SERGEEV Maksim | RUS | 113.0 | 9 | 87.9 | -1.5 | 53.1 | ||
| 39 | 38 | HLAVA Lukas | CZE | 110.0 | 9 | 88.6 | 2.2 | 51.4 | ||
| 40 | 74 | PREVC Domen | SLO | 106.0 | 7 | 87.6 | -1.4 | 50.4 | ||
| 41 | 7 | INSAM Alex | ITA | 108.5 | 9 | 88.8 | 3.8 | 50.3 | ||
| 42 | 29 | SAKUYAMA Kento | JPN | 107.5 | 9 | 88.9 | 2.4 | 47.1 | ||
| 43 | 13 | SCHULER Andreas | SUI | 108.0 | 9 | 88.6 | 0.5 | 46.1 | ||
| 44 | 11 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 107.5 | 9 | 88.7 | 0.5 | 45.2 | ||
| 45 | 20 | RHOADS William | USA | 107.5 | 9 | 88.8 | 0.0 | 44.7 | ||
| 46 | 49 | HULA Stefan | POL | 108.0 | 9 | 88.7 | -1.5 | 44.1 | ||
| 47 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 104.5 | 9 | 88.9 | 4.0 | 43.3 | ||
| 48 | 2 | LARSON Casey | USA | 104.5 | 9 | 88.9 | 3.8 | 43.1 | ||
| 49 | 24 | KARLEN Gabriel | SUI | 105.0 | 9 | 88.1 | 2.3 | 42.5 | ||
| 49 | 6 | AIGRO Artti | EST | 105.0 | 9 | 88.0 | 2.3 | 42.5 | ||
| 51 | 26 | GLASDER Michael | USA | 97.5 | 9 | 89.0 | 3.1 | 29.8 | ||
| 52 | 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 99.0 | 9 | 88.5 | 0.1 | 29.5 | ||
| 53 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 96.0 | 9 | 88.1 | -1.8 | 22.2 | ||
| 54 | 10 | MAURER Joshua | CAN | 89.5 | 9 | 88.9 | 2.8 | 15.1 | ||
| 55 | 9 | NOMME Martti | EST | 88.5 | 9 | 88.2 | 4.2 | 14.7 | ||
| 56 | 3 | KRATOV Ilya | KAZ | 85.5 | 9 | 88.2 | 2.8 | 7.9 | ||
| 57 | 1 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 83.5 | 9 | 88.1 | 1.4 | 2.9 | ||
| 58 | 78 | SARKISIANI Artur | GEO | 73.0 | 7 | 87.1 | -1.4 | 0.0 | ||
| 58 | 22 | KOROLEV Alexey | KAZ | 80.0 | 9 | 88.3 | 1.0 | 0.0 | ||
| 58 | 12 | NOGIN Roman | KAZ | 72.0 | 9 | 88.4 | 1.3 | 0.0 | ||
| 58 | 8 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 78.5 | 9 | 88.5 | 2.3 | 0.0 | ||
Ostatni trening niespodziewanie wygrał Niemiec Stehpan Leyhe, który skoczył aż 129,5 metra i wyprzedził o 1,5 punktu Daniela Andre Tande. Trzeci był Stoch, który do zwycięzcy stracił zaledwie 2,3 punktu. Tym razem trochę słabiej spisali się Kot i Kubacki, którzy zajęli odpowiednio 13. i 12. miejsce. Trochę lepiej z kolei skoczył Żyła plasując się na 9. miejscu. Swój poziom utrzymał także Jan Ziobro zajmując 21. miejsce. Najsłabszy tradycyjnie był Stefan Hula lądując tym razem na 31. miejscu.
| Wyniki III treningu MŚ w Lahti (HS130); 27.02.2017 | ||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | LEYHE Stephan | GER | 129.5 | 9 | 89.5 | 1.5 | 85.8 | ||
| 2 | 75 | TANDE Daniel Andre | NOR | 128.5 | 8 | 88.9 | -3.0 | 84.3 | ||
| 3 | 77 | STOCH Kamil | POL | 124.5 | 7 | 87.8 | -1.6 | 83.5 | ||
| 4 | 70 | FETTNER Manuel | AUT | 126.0 | 8 | 88.5 | -2.0 | 80.8 | ||
| 5 | 42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 128.0 | 9 | 89.1 | -0.9 | 80.7 | ||
| 6 | 61 | KOFLER Andreas | AUT | 124.0 | 8 | 88.7 | 0.7 | 79.9 | ||
| 7 | 68 | PREVC Peter | SLO | 125.0 | 8 | 88.3 | -2.8 | 78.2 | ||
| 8 | 66 | FREITAG Richard | GER | 124.0 | 8 | 88.6 | -1.3 | 77.9 | ||
| 9 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 124.0 | 8 | 88.5 | -1.5 | 77.7 | ||
| 10 | 53 | FANNEMEL Anders | NOR | 126.0 | 9 | 89.0 | -0.5 | 77.5 | ||
| 11 | 57 | TEPES Jurij | SLO | 125.0 | 9 | 89.1 | 0.0 | 76.2 | ||
| 12 | 60 | KUBACKI Dawid | POL | 122.0 | 8 | 88.9 | 0.0 | 75.6 | ||
| 13 | 73 | KOT Maciej | POL | 123.0 | 8 | 88.7 | -2.2 | 75.2 | ||
| 14 | 64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 121.5 | 8 | 88.2 | 0.4 | 75.1 | ||
| 15 | 32 | HILDE Tom | NOR | 121.5 | 9 | 89.2 | 0.3 | 70.2 | ||
| 16 | 65 | STJERNEN Andreas | NOR | 119.0 | 8 | 89.1 | -0.2 | 70.0 | ||
| 17 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 121.0 | 9 | 89.3 | 0.5 | 69.5 | ||
| 18 | 35 | POLASEK Viktor | CZE | 121.0 | 9 | 88.9 | -0.4 | 68.6 | ||
| 19 | 47 | AMMANN Simon | SUI | 121.0 | 9 | 88.9 | -0.9 | 68.1 | ||
| 20 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 121.0 | 9 | 89.4 | -1.1 | 67.9 | ||
| 21 | 52 | ZIOBRO Jan | POL | 120.0 | 9 | 88.6 | 0.3 | 67.5 | ||
| 22 | 50 | DAMJAN Jernej | SLO | 119.0 | 9 | 88.2 | -0.8 | 64.6 | ||
| 23 | 74 | PREVC Domen | SLO | 116.0 | 8 | 88.3 | -1.7 | 63.1 | ||
| 24 | 39 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 118.0 | 9 | 88.6 | -1.0 | 62.6 | ||
| 25 | 33 | ROMASHOV Alexey | RUS | 117.5 | 9 | 88.5 | -1.4 | 61.3 | ||
| 26 | 44 | JANDA Jakub | CZE | 116.0 | 9 | 88.7 | 0.4 | 60.4 | ||
| 27 | 38 | HLAVA Lukas | CZE | 117.0 | 9 | 88.8 | -1.5 | 60.3 | ||
| 28 | 19 | AALTO Antti | FIN | 116.5 | 9 | 89.1 | -0.8 | 60.1 | ||
| 29 | 7 | INSAM Alex | ITA | 117.5 | 9 | 89.0 | -3.8 | 58.9 | ||
| 30 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 114.5 | 9 | 89.0 | 1.5 | 58.8 | ||
| 31 | 49 | HULA Stefan | POL | 116.0 | 9 | 89.0 | -1.9 | 58.1 | ||
| 32 | 48 | LANISEK Anze | SLO | 115.0 | 9 | 89.1 | -0.9 | 57.3 | ||
| 33 | 37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 116.0 | 9 | 89.0 | -3.1 | 56.9 | ||
| 34 | 62 | GEIGER Karl | GER | 113.0 | 8 | 88.5 | -2.6 | 56.8 | ||
| 35 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 115.0 | 9 | 88.4 | -1.6 | 56.6 | ||
| 36 | 16 | PEIER Killian | SUI | 114.5 | 9 | 89.1 | -0.9 | 56.4 | ||
| 37 | 40 | BICKNER Kevin | USA | 114.5 | 9 | 89.1 | -2.7 | 54.6 | ||
| 38 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 113.0 | 9 | 88.9 | -2.0 | 52.6 | ||
| 39 | 27 | BRESADOLA Davide | ITA | 111.0 | 9 | 88.6 | 1.5 | 52.5 | ||
| 40 | 6 | AIGRO Artti | EST | 113.5 | 9 | 88.0 | -3.3 | 52.2 | ||
| 41 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 110.5 | 9 | 88.8 | 1.0 | 51.1 | ||
| 42 | 29 | SAKUYAMA Kento | JPN | 111.0 | 9 | 88.9 | -0.6 | 50.4 | ||
| 43 | 2 | LARSON Casey | USA | 110.0 | 9 | 88.9 | -0.8 | 48.4 | ||
| 44 | 11 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 109.5 | 9 | 88.6 | -0.8 | 47.5 | ||
| 45 | 26 | GLASDER Michael | USA | 108.5 | 9 | 88.8 | 0.7 | 47.2 | ||
| 46 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 107.0 | 9 | 88.8 | 0.3 | 44.1 | ||
| 47 | 13 | SCHULER Andreas | SUI | 106.5 | 9 | 88.7 | 0.3 | 43.2 | ||
| 48 | 24 | KARLEN Gabriel | SUI | 105.5 | 9 | 88.2 | 1.3 | 42.4 | ||
| 49 | 9 | NOMME Martti | EST | 104.5 | 9 | 88.1 | -3.6 | 35.7 | ||
| 50 | 14 | SERGEEV Maksim | RUS | 102.0 | 9 | 88.0 | 0.8 | 35.6 | ||
| 51 | 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 100.5 | 9 | 88.8 | 0.8 | 32.9 | ||
| 52 | 20 | RHOADS William | USA | 100.5 | 9 | 88.8 | -0.6 | 31.5 | ||
| 53 | 10 | MAURER Joshua | CAN | 92.5 | 9 | 88.5 | -2.8 | 14.9 | ||
| 54 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 90.0 | 9 | 88.1 | 1.2 | 14.4 | ||
| 55 | 3 | KRATOV Ilya | KAZ | 87.5 | 9 | 88.3 | -1.7 | 7.0 | ||
| 56 | 8 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 88.0 | 9 | 88.3 | -4.3 | 5.3 | ||
| 57 | 22 | KOROLEV Alexey | KAZ | 84.0 | 9 | 88.4 | 1.3 | 3.7 | ||
| 58 | 78 | SARKISIANI Artur | GEO | 74.5 | 9 | 88.3 | -0.3 | 0.0 | ||
| 58 | 12 | NOGIN Roman | KAZ | 73.0 | 9 | 88.1 | -1.5 | 0.0 | ||
| 58 | 1 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 81.0 | 9 | 88.1 | -0.1 | 0.0 | ||

