LGP Hakuba: Ponowny triumf R. Kobayashiego, Stękała punktuje!

25 sie 2018, 13:21

Przedstawiciel gospodarzy Rjoju Kobayashi ponownie okazał się najlepszym. Japończyk odniósł drugiego zwycięstwo w ramach zawodów Letniego Grand Prix. Do drugiej rundy zdołał awansować jeden z dwóch biało-czerwonych Andrzej Stękała.

Rjoju Kobayashi wygrał po próbach na odległość 134,5 oraz 131 metrów. Japończyk wyprzedził o 6 puntów drugiego dziś Rosjanina Jewgienij Klimowa. Na trzeciej pozycji konkurs ukończył Austriak Stefan Huber.

Do drugiej serii zdołał awansować jeden z Polaków. Andrzej Stękała po skokach na 107,5 m oraz 100 zajął 28 lokatę. Przypomnijmy że dziś w Hakubie startowało tylko 35 skoczków.

Ważną informacją jest to, że po dzisiejszym konkursie liderem cyklu LGP jest Rosjanin Jewgienij Klimow. Kamil Stoch jest aktualnie na 2 pozycji, a 3 lokatę zajmuje Piotr Żyła.

Klasyfikacja konkursu w Hakubie:

1 KOBAYASHI Ryoyu 134.5 m 131.5 m 287.9
2 KLIMOW Jewgienij 130.5 m 131.5 m 271.9
3 HUBER Daniel 128 m 133 m 269.8
4 ITO Daiki 125.5 m 127 m 267.8
5 TEPES Jurij 128 m 130 m 263.9
6 PEIER Killian 126.5 m 125 m 256.9
7 WANK Andreas 124.5 m 127.5 m 255.4
8 WASILJEW Dmitrij 125 m 129 m 255.1
9 BOYD-CLOWES Mackenzie 128 m 121 m 255
10 BICKNER Kevin 119 m 129.5 m 251.2
11 TOCHIMOTO Shohei 127 m 121.5 m 250
12 BJERKEENGEN Fredrik 128 m 121 m 247
13 TAKEUCHI Taku 119.5 m 124 m 243.3
14 KOZISEK Cestmir 126.5 m 123 m 242.6
15 HVALA Jaka 119 m 122.5 m 237.6
16 HLAVA Lukas 124 m 119 m 236.1
17 NAGLIC Tomaz 121.5 m 127 m 232.9
18 HAMANN Martin 118.5 m 123 m 230.8
19 IWASA Yuken 116 m 123 m 223.8
20 KRANJEC Robert 119.5 m 115 m 221.6
21 AALTO Antti 116.5 m 117.5 m 217.6
22 DESCHWANDEN Gregor 120 m 113 m 217.5
23 KORNIŁOW Denis 118 m 116.5 m 210.1
24 WOHLGENANNT Ulrich 116 m 109 m 199.9
25 NAZAROW Michaił 114 m 106 m 188.6
26 HOERL Jan 108.5 m 104.5 m 181.8
27 POPPINGER Manuel 112 m 100.5 m 178.6
28 STĘKAŁA Andrzej 107.5 m 100 m 175.9
29 ALAMOMMO Andreas 109 m 102 m 174.3
30 CHOI Seou 107.5 m 101 m 172.8
31 TKACZENKO Siergiej 107 m 89.1
32 NOMME Martti 104 m 82.2
33 BIEGUN Krzysztof 103 m 78.8
34 MUMINOW Sabirżan 102 m 78.1

Klasyfikacja LGP:

1 KLIMOW Jewgienij Rosja 365 0 5
2 STOCH Kamil Polska 300 -65 3
3 ŻYŁA Piotr Polska 230 -135 3
4 PEIER Killian Szwajcaria 219 -146 6
5 HUBER Daniel Austria 205 -160 6
6 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 200 -165 2
7 GEIGER Karl Niemcy 156 -209 3
8 KOUDELKA Roman Czechy 129 -236 4
9 ZAJC Timi Słowenia 127 -238 4
10 KUBACKI Dawid Polska 121 -244 3
10 WASILJEW Dmitrij Rosja 121 -244 5
12 ITO Daiki Japonia 110 -255 2
13 SATO Yukiya Japonia 109 -256 5
14 WOLNY Jakub Polska 104 -261 3
15 WANK Andreas Niemcy 97 -268 4
16 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 96 -269 2
17 HULA Stefan Polska 81 -284 3
18 KRAFT Stefan Austria 80 -285 4
19 NAKAMURA Naoki Japonia 71 -294 5
20 TAKEUCHI Taku Japonia 70 -295 2
21 JOHANSSON Robert Norwegia 64 -301 2
22 TEPES Jurij Słowenia 63 -302 2
23 KOBAYASHI Junshiro Japonia 62 -303 5
24 TOCHIMOTO Shohei Japonia 60 -305 2
25 BICKNER Kevin USA 58 -307 3
26 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 55 -310 6
27 KOFLER Andreas Austria 53 -312 4
28 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 51 -314 3
29 INSAM Alex Włochy 47 -318 4
30 HVALA Jaka Słowenia 45 -320 2
31 LINDVIK Marius Norwegia 44 -321 3
32 AIGNER Clemens Austria 42 -323 3
32 KOT Maciej Polska 42 -323 3
34 FREITAG Richard Niemcy 39 -326 3
35 IWASA Yuken Japonia 38 -327 4
36 HAMANN Martin Niemcy 37 -328 3
37 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 36 -329 2
38 KOZISEK Cestmir Czechy 34 -331 6
39 EISENBICHLER Markus Niemcy 29 -336 1
39 NAGLIC Tomaz Słowenia 29 -336 6
41 HLAVA Lukas Czechy 28 -337 6
42 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 27 -338 3
43 AMMANN Simon Szwajcaria 26 -339 3
44 LANISEK Anze Słowenia 23 -342 3
45 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 21 -344 4
46 SIEGEL David Niemcy 20 -345 2
47 HAYBOECK Michael Austria 18 -347 3
47 KORNIŁOW Denis Rosja 18 -347 4
47 KRANJEC Robert Słowenia 18 -347 2
47 WELLINGER Andreas Niemcy 18 -347 3
51 FANNEMEL Anders Norwegia 17 -348 2
51 PASCHKE Pius Niemcy 17 -348 3
53 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 15 -350 3
54 PILCH Tomasz Polska 14 -351 2
55 ITO Kenshiro Japonia 12 -353 1
55 LEYHE Stephan Niemcy 12 -353 3
57 KANTYKA Przemysław Polska 11 -354 2
58 AALTO Antti Finlandia 10 -355 3
58 NAZAROW Michaił Rosja 10 -355 5
60 FORFANG Johann Andre Norwegia 9 -356 1
60 POPPINGER Manuel Austria 9 -356 2
62 WOHLGENANNT Ulrich Austria 7 -358 2
63 HUBER Stefan Austria 6 -359 3
63 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 6 -359 2
63 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 6 -359 2
66 HOERL Jan Austria 5 -360 2
66 PAVLOVCIC Bor Słowenia 5 -360 2
68 BRASME Paul Francja 4 -361 1
68 CHOI Seou Korea 4 -361 2
70 HARADA Yumu Japonia 3 -362 4
70 PREVC Domen Słowenia 3 -362 4
70 STĘKAŁA Andrzej Polska 3 -362 4
73 ALAMOMMO Andreas Finlandia 2 -363 2
73 NOMME Martti Estonia 2 -363 2
73 SCHMID Constantin Niemcy 2 -363 2
76 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 1 -364 2

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA