LGP Hinzenbach: Hula wygrywa kwalifikacje, Kubacki trzeci

1 paź 2017, 09:38

W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Hinzenbach najlepszy okazał się Stefan Hula, przed Austriakiem Stefanem Kraftem i drugim z Polaków, Dawidem Kubackim. 

Biało-czerwoni do zawodów podchodzili w składzie: Krzysztof Miętus, Jakub Wolny, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula. Spośród siedmioosobowego grona podopiecznych trenera Horngachera wszyscy znaleźli się w niedzielnych zawodach. Najgorszy skok oddał Krzysztof Miętus, lądujący na 86 metrze (26 miejsce). Jakub Wolny oddając skok na taką samą odległość, jednak przy gorszych warunkach wiatrowych, zakończył kwalifikacje na dwudziestej trzeciej pozycji. Taki sam skok oddał również Maciej Kot, który skacząc w jeszcze gorszych warunkach, aniżeli Miętus i Wolny, uplasował się na 18 miejscu. Tuż za czołową “10” znalazł się Kamil Stoch (86 m). Trzej pozostali skoczkowie znaleźli się w najlepszej “4”. Piotr Żyła skokiem na 90 metrów wskoczył na czwartą lokatę, ustępując miejsca trzeciemu Kubackiemu (89,5 m), drugiemu Kraftowi (89 m) i zwycięscy kwalifikacji, Stefanowi Huli, który oddał skok na 90,5 metra.

Niedzielny konkurs będzie dobrą okazją, zwłaszcza dla Dawida Kubickiego, aby przesunąć się w klasyfikacji generalnej. Aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji, ze stratą 31 punktów do lidera, Anze Laniska. Do drugiego – Kobayashiego, ta strata wynosi 14 “oczek”. Maciej Kot z 210 punktami zajmuje aktualnie piątą pozycję, a jego strata do poprzedzającego go Gangnesa wynosi siedem punktów. Inni Polacy plasują się kolejno: czternasty Żyła, szesnasty Hula, dwudziesty ósmy Murańka, trzydziesty drugi Stoch, czterdziesty pierwszy Wolny, czterdziesty szósty Ziobro, sześćdziesiąty czwarty Zniszczoł, siedemdziesiąty czwarty Miętus i z czterema punktami na koncie, siedemdziesiąty szósty Paweł Wąsek.

Kwalifikacja LGP Hizenbach: 

lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 50 HULA Stefan POL 90.5 9 83.6 55.5 0.4 126.9
2 Q 40 KRAFT Stefan AUT 89.0 9 83.6 55.0 3.4 126.4
3 Q 59 KUBACKI Dawid POL 89.5 9 84.1 52.5 3.8 125.3
4 Q 52 ZYLA Piotr POL 90.0 9 83.0 55.5 -0.6 124.9
5 Q 47 COLLOREDO Sebastian ITA 89.0 9 83.4 54.0 2.1 124.1
6 Q 53 KOUDELKA Roman CZE 88.0 9 83.3 55.0 2.3 123.3
7 Q 20 WELLINGER Andreas GER 87.5 9 83.7 53.0 2.9 120.9
8 Q 60 KOBAYASHI Junshiro JPN 91.5 9 82.8 53.0 -5.4 120.6
9 Q 61 LANISEK Anze SLO 87.5 9 83.4 55.5 -1.2 119.3
10 Q 51 JUSTIN Rok SLO 88.5 9 83.4 55.5 -3.9 118.6
11 Q 41 STOCH Kamil POL 86.0 9 83.2 53.5 2.8 118.3
11 Q 29 ITO Daiki JPN 86.5 9 83.7 53.5 1.8 118.3
13 Q 54 LEYHE Stephan GER 87.5 9 83.5 54.0 -0.8 118.2
14 Q 49 AMMANN Simon SUI 88.0 9 83.3 52.0 -0.1 117.9
15 Q 45 BRESADOLA Davide ITA 88.0 9 83.6 52.5 -0.7 117.8
16 Q 26 PREVC Peter SLO 86.0 9 83.4 53.5 2.2 117.7
16 Q 5 ASCHENWALD Philipp AUT 86.0 9 83.3 52.5 3.2 117.7
18 Q 58 KOT Maciej POL 86.0 9 83.5 52.5 3.1 117.6
19 Q 55 KORNILOV Denis RUS 89.0 9 83.1 52.0 -2.7 117.3
20 Q 37 SCHIFFNER Markus AUT 85.0 9 83.6 52.5 4.4 116.9
21 Q 34 FETTNER Manuel AUT 87.5 9 83.3 52.0 -0.3 116.7
22 Q 2 TOLLINGER Elias AUT 86.0 9 83.8 53.0 1.4 116.4
23 Q 36 WOLNY Jakub POL 86.0 9 83.0 53.0 1.3 116.3
24 Q 48 GEIGER Karl GER 85.5 9 84.0 53.0 1.9 115.9
25 Q 57 KLIMOV Evgeniy RUS 85.0 9 83.6 52.5 2.2 114.7
26 Q 15 MIETUS Krzysztof POL 86.0 9 83.0 53.5 -1.3 114.2
27 Q 25 PEIER Killian SUI 85.5 9 83.2 52.0 0.9 113.9
28 Q 43 INSAM Alex ITA 85.5 9 83.3 52.0 0.8 113.8
29 Q 12 HAYBOECK Michael AUT 85.0 9 83.3 52.5 0.6 113.1
30 Q 42 BICKNER Kevin USA 86.0 9 83.8 48.5 2.4 112.9
31 Q 56 SEMENIC Anze SLO 85.5 9 83.4 52.5 -2.3 111.2
32 Q 44 TAKEUCHI Taku JPN 84.5 9 83.3 52.0 -0.3 110.7
33 Q 24 LARINTO Ville FIN 84.0 9 83.7 52.5 -0.2 110.3
34 Q 30 AIGNER Clemens AUT 83.0 9 83.4 51.0 3.2 110.2
35 Q 38 WANK Andreas GER 82.0 9 84.1 52.5 3.4 109.9
35 Q 10 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 83.5 9 83.4 52.5 0.4 109.9
37 Q 9 ZHAPAROV Marat KAZ 85.5 9 83.5 50.5 -1.7 109.8
38 Q 39 ROMASHOV Alexey RUS 82.5 9 83.5 51.5 3.2 109.7
39 Q 6 RUPITSCH Markus AUT 83.5 9 83.4 51.0 1.2 109.2
40 Q 22 SCHULER Andreas SUI 83.5 9 82.9 51.5 0.1 108.6
41 Q 3 LEITNER Clemens AUT 83.5 9 83.3 51.0 108.0
42 Q 16 ITO Kenshiro JPN 82.0 9 83.4 51.0 2.4 107.4
43 Q 33 JELAR Ziga SLO 82.5 9 83.1 52.5 -0.3 107.2
44 Q 46 AALTO Antti FIN 82.5 9 83.4 51.5 -0.3 106.2
45 Q 35 NAZAROV Mikhail RUS 82.0 9 82.7 51.0 0.7 105.7
46 Q 7 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 80.5 9 82.7 50.0 4.6 105.6
47 Q 4 SCHWANN Mika AUT 81.5 9 83.4 50.0 2.5 105.5
48 Q 28 STEINER Maximilian AUT 80.0 9 83.3 50.5 3.7 104.2
49 Q 23 HARADA Yumu JPN 80.5 9 82.8 51.0 1.7 103.7
50 Q 31 ALAMOMMO Andreas FIN 80.5 9 83.7 51.0 1.1 103.1
51 32 ZUPANCIC Miran SLO 81.5 9 83.0 49.5 0.5 103.0
52 27 PAVLOVCIC Bor SLO 79.5 9 83.5 51.0 2.8 102.8
52 8 POPPINGER Manuel AUT 80.0 9 83.5 49.5 3.3 102.8
54 1 DIETHART Thomas AUT 79.5 9 82.8 50.5 3.2 102.7
55 21 TKACHENKO Sergey KAZ 80.5 9 83.0 50.5 0.4 101.9
56 17 JANDA Jakub CZE 79.0 9 83.0 51.0 2.0 101.0
57 13 STURSA Vojtech CZE 79.5 9 82.9 49.0 2.1 100.1
58 14 SCHMID Constantin GER 80.0 9 83.4 49.5 0.4 99.9
59 11 RHOADS William USA 78.5 9 82.9 49.0 -0.3 95.7
18 VANCURA Tomas CZE DSQ
19 POLASEK Viktor CZE DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA