LGP Wisła: Kot wygrywa kwalifikacje, Kubacki drugi!

13 lip 2017, 21:14

Polacy udowodnili, że nie zapomnieli jak się skacze. Podczas kwalifikacji do sobotniego konkursu LGP w Wiśle Malince, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki nie mieli sobie równych. W czołowej “10” znalazł się także 7. Stefan Hula. 

73 zawodników z 16 państw zostało zgłoszonych do kwalifikacji inaugurujących sezon Letniego Grand Prix 2017. W tym gronie znalazło się aż dwunastu reprezentantów Polski.

W sobotnim konkursie prócz wyżej wymienionej trójki reprezentantów Polski zobaczymy: Klemensa Murańkę (12.miejsce – 125,5 m), Kamila Stocha (13.miejsce – 123 m), Piotra Żyłę (15.miejsce – 123 m), Przemysława Kantykę (32.miejsce – 121,5 m), Jakuba Wolnego (48.miejsce – 117 m) oraz Aleksandra Zniszczoła (50.miejsce – 116,5 m).

Po bardzo dobrym skoku treningowym, niestety nie weźmie udziału Paweł Wąsek (116,5 m). Także Jan Ziobro (114 m) oraz Krzysztof Miętus (115,5 m) nie zakwalifikowali się do konkursu.

Tuż za Kotem (128 m) oraz Kubackim (125 m) uplasował się Daniel Andre Tande (127 m). Czwarty był Roman Koudelka (127,5 m), piąty – Kenneth Gangnes (125,5 m), szósty – Simon Ammann (128,5 m).

Seria kwalifikacyjna rozegrana została z 15.platformy startowej.

Już jutro konkurs drużynowy, który rozpocznie się o 17:30 (transmisja 17:20 TVP1). Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów!

 

Wyniki kwalifikacji LGP Wisła 13.07.2017r.:

lp. nr imię i nazwisko kraj pktodl. odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 70 KOT Maciej   74.4 128.0 15 89.7 56.0 2.0 132.4
2 Q 63 KUBACKI Dawid   69.0 125.0 15 90.0 55.0 7.7 131.7
3 Q 72 TANDE Daniel Andre 72.6 127.0 15 90.1 55.5 1.6 129.7
4 Q 59 KOUDELKA Roman 73.5 127.5 15 89.6 54.0 1.2 128.7
5 Q 8 GANGNES Kenneth 69.9 125.5 15 89.9 54.5 3.7 128.1
6 Q 57 AMMANN Simon 75.3 128.5 15 89.3 51.0 0.8 127.1
7 Q 55 HULA Stefan   68.1 124.5 15 89.6 55.5 2.4 126.0
8 Q 58 FANNEMEL Anders 71.7 126.5 15 89.7 54.0 0.2 125.9
9 Q 52 WANK Andreas 72.6 127.0 15 90.0 54.5 -1.9 125.2
10 Q 61 LEYHE Stephan 66.3 123.5 15 90.0 54.5 3.2 124.0
10 Q 60 KOFLER Andreas 67.2 124.0 15 90.4 54.5 2.3 124.0
12 Q 34 MURANKA Klemens   69.9 125.5 15 89.1 55.0 -1.1 123.8
13 Q 73 STOCH Kamil   65.4 123.0 15 89.4 55.5 1.7 122.6
14 Q 66 JOHANSSON Robert 62.7 121.5 15 90.2 54.0 5.3 122.0
15 Q 68 ZYLA Piotr   65.4 123.0 15 89.5 54.0 1.4 120.8
16 Q 43 INSAM Alex 67.2 124.0 15 89.2 54.0 -1.5 119.7
17 Q 64 GEIGER Karl 60.0 120.0 15 90.2 53.0 6.1 119.1
18 Q 25 AALTO Antti 67.2 124.0 15 89.8 54.0 -3.2 118.0
19 Q 20 PEIER Killian 65.4 123.0 15 89.7 54.0 -1.8 117.6
19 Q 6 KRANJEC Robert 59.1 119.5 15 89.6 53.5 5.0 117.6
21 Q 39 BRESADOLA Davide 64.5 122.5 15 89.5 53.0 -1.1 116.4
22 Q 71 WELLINGER Andreas 59.1 119.5 15 89.8 54.0 2.9 116.0
23 Q 67 FREITAG Richard 60.0 120.0 15 89.6 53.0 2.8 115.8
24 Q 40 LARINTO Ville 62.7 121.5 15 89.7 51.5 1.1 115.3
25 Q 29 HUBER Daniel 63.6 122.0 15 89.3 54.0 -2.4 115.2
26 Q 28 SATO Yukiya 62.7 121.5 15 89.4 52.5 -0.6 114.6
27 Q 53 SCHLIERENZAUER Gregor 60.0 120.0 15 89.4 54.0 0.5 114.5
28 Q 35 ALTENBURGER Florian 62.7 121.5 15 89.2 53.5 -2.4 113.8
29 Q 18 ZUPANCIC Miran 61.8 121.0 15 89.2 53.5 -1.9 113.4
30 Q 41 ROMASHOV Alexey 56.4 118.0 15 89.2 52.0 4.6 113.0
31 Q 54 LANISEK Anze 58.2 119.0 15 89.1 52.5 2.2 112.9
32 Q 1 KANTYKA Przemyslaw   62.7 121.5 15 89.5 53.5 -3.4 112.8
33 Q 69 PREVC Peter 58.2 119.0 15 89.6 51.5 2.4 112.1
34 Q 62 TEPES Jurij 53.7 116.5 15 90.1 53.0 5.0 111.7
35 Q 50 AIGNER Clemens 56.4 118.0 15 89.6 52.5 2.4 111.3
36 Q 47 COLLOREDO Sebastian 58.2 119.0 15 89.3 52.5 0.2 110.9
37 Q 17 BJOERENG Joacim Oedegaard 59.1 119.5 15 89.7 52.5 -1.3 110.3
38 Q 48 SEMENIC Anze 56.4 118.0 15 89.5 52.0 1.2 109.6
39 Q 65 DESCOMBES SEVOIE Vincent 52.8 116.0 15 89.7 51.5 5.0 109.3
39 Q 51 STURSA Vojtech 59.1 119.5 15 89.5 52.0 -1.8 109.3
41 Q 45 POLASEK Viktor 60.0 120.0 15 89.2 51.5 -2.3 109.2
42 Q 36 DESCHWANDEN Gregor 58.2 119.0 15 89.1 51.5 -1.4 108.3
43 Q 33 PAVLOVCIC Bor 53.7 116.5 15 89.2 51.5 2.6 107.8
44 Q 42 KOBAYASHI Junshiro 54.6 117.0 15 89.1 52.0 0.8 107.4
45 Q 46 VANCURA Tomas 55.5 117.5 15 89.3 52.5 -0.7 107.3
46 Q 49 BICKNER Kevin 54.6 117.0 15 89.6 50.0 2.4 107.0
46 Q 31 TOLLINGER Elias 54.6 117.0 15 89.8 52.5 -0.1 107.0
48 Q 4 WOLNY Jakub   54.6 117.0 15 89.0 52.5 -0.5 106.6
49 Q 15 TROFIMOV Roman Sergeevich 52.8 116.0 15 88.9 52.5 -0.5 104.8
50 Q 38 ZNISZCZOL Aleksander   53.7 116.5 15 89.7 52.0 -1.5 104.2
51 37 SAKUYAMA Kento 52.8 116.0 15 89.1 51.0 -0.7 103.1
52 30 KARLEN Gabriel 52.8 116.0 15 88.3 50.5 -1.3 102.0
53   2 WASEK Pawel   53.7 116.5 15 89.2 51.5 -3.6 101.6
54 12 NOUSIAINEN Eetu 51.0 115.0 15 89.9 49.5 1.0 101.5
55 44 MAEAETTAE Jarkko 51.0 115.0 15 89.0 51.5 -1.5 101.0
56   56 ZIOBRO Jan   49.2 114.0 15 89.7 51.0 0.6 100.8
57   3 MIETUS Krzysztof   51.9 115.5 15 88.8 50.5 -1.7 100.7
58 19 NOMME Martti 49.2 114.0 15 89.2 51.0 -1.4 98.8
59 24 TKACHENKO Sergey 49.2 114.0 15 89.1 50.5 -3.6 96.1
60 10 MAKSIMOCHKIN Mikhail 42.0 110.0 15 89.4 50.0 1.8 93.8
61 7 ITO Kenshiro 41.1 109.5 15 89.2 50.0 1.9 93.0
62 32 GLASDER Michael 41.1 109.5 15 89.3 49.5 1.3 91.9
63 13 ZHAPAROV Marat 42.9 110.5 15 89.1 49.0 -2.3 89.6
64 22 HARADA Yumu 41.1 109.5 15 88.4 47.0 1.3 89.4
65 27 KOZISEK Cestmir 38.4 108.0 15 89.1 49.0 1.0 88.4
66 5 ASCHENWALD Philipp 36.6 107.0 15 89.4 45.5 3.2 85.3
67 21 NAZAROV Mikhail 36.6 107.0 15 88.9 46.5 0.2 83.3
68 14 DELLASEGA Roberto 37.5 107.5 15 89.3 48.0 -2.3 83.2
69 16 LARSON Casey 27.6 102.0 15 89.0 47.0 -1.4 73.2
70 23 MAURER Joshua 25.8 101.0 15 89.3 47.5 -1.6 71.7
71 9 RHOADS William 17.7 96.5 15 88.9 46.5 3.5 67.7
72 11 KARPENKO Nikolay 6.9 90.5 15 89.4 45.5 1.8 54.2

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA