LGP w Wiśle: kwalifikacje dla Fannemela, dziesięciu Polaków w konkursie

21 lip 2016, 18:51

Czwartkowe treningi i kwalifikacje rozpoczęły weekend Letniej Grand Prix w Wiśle. Serie treningowe wygrali: Stefan Kraft oraz Peter Prevc. Natomiast najlepszym zawodnikiem kwalifikacji okazał się Anders Fannemel. Najwyżej klasyfikowanym Polakiem był piąty, Dawid Kubacki.

Na liście startowej kwalifikacji do sobotniego konkursu indywidualnego zgłoszonych zostało 64 zawodników z 13 państw, wśród których znajdowało się dziesięć nazwisk Biało-Czerwonych: Przemysław Kantyka, Aleksander Zniszczoł, Bartłomiej Kłusek, Jan Ziobro, Andrzej Stękała, Stefan Hula, Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Klemens Murańka. Kwalifikować nie musieli się Maciej Kot oraz Kamil Stoch, którzy zajmują czołowe dwa miejsca w klasyfikacji generalnej po zawodach w Courchevel.

W sobotnim konkursie udział weźmie dziesięciu reprezentantów Polski. Awans wywalczyło ośmiu: Dawid Kubacki (129 m), Jan Ziobro (125 m), Klemens Murańka (124 m), Andrzej Stękała (120,5 m), Stefan Hula (116,5 m), Jakub Wolny (120 m), Piotr Żyła (116 m) oraz Bartłomiej Kłusek (115 m). Sztuka ta nie udała się jedynie: Przemysławowi Kantyce (114 m) oraz Aleksandrowi Zniszczołowi (113,5 m).

Wygrany – reprezentant Norwegii, Anders Fannemel dzięki próbie na 137,5 m (nowy letni rekord obiektu) wyprzedził Petera Prevca (133 m) oraz Johanna Andre Forfanga (128 m). Czwarte miejsce zajął Lukas Hlava (129 m), piąte Dawid Kubacki (129 m) wraz z Robertem Kranjecem (126 m), a siódme – Richard Frietag (127 m).

W pierwszej dziesiątce znalaźli się również: Karl Geiger (124,5 m), Jan Ziobro (125 m) oraz Manuel Poppinger (124,5 m).

Kwalifikacje rozegrane zostały z 17. platformy startowej.

Już jutro rozegrany zostanie konkurs drużynowy, który transmitowany będzie przez: TVP1 (15:55), TVP Sport (14:30) oraz Eurosport 2 (14:45).

Wyniki kwalifikacji LGP Wisła (21.07.2016r.):

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Styl Odl. Nota
1 Q 35 FANNEMEL A. NOR 0.30 17 -3.0 48.5 137.5 137.0
2 Q 18 PREVC P. SLO 0.67 17 -6.6 57.0 133.0 133.8
3 Q 26 FORFANG J. NOR 0.31 17 -3.1 53.0 128.0 124.3
4 Q 52 HLAVA L. CZE 0.66 17 -6.5 54.5 129.0 124.2
5 Q 53 KRANJEC R. SLO 0.48 17 -4.8 54.5 126.0 120.5
5 Q 43 KUBACKI D. POL 0.88 17 -8.7 53.0 129.0 120.5
7 Q 44 FREITAG R. GER 0.72 17 -7.1 54.5 127.0 120.0
8 Q 27 GEIGER K. GER 0.22 17 -2.2 54.0 124.5 119.9
9 Q 4 ZIOBRO J. POL 0.35 17 -3.5 53.5 125.0 119.0
10 Q 11 POPPINGER M. AUT 0.31 17 -3.1 53.5 124.5 118.5
11 Q 21 HAUER J. NOR 0.46 17 -4.6 54.0 124.5 117.5
12 Q 30 TEPES J. SLO -0.20 17 2.4 54.0 120.5 117.3
13 Q 29 HILDE T. NOR -0.39 17 4.7 53.5 119.0 116.4
14 Q 51 MURANKA K. POL 0.59 17 -5.8 54.0 124.0 115.4
15 Q 54 WANK A. GER 0.43 17 -4.3 52.5 123.5 114.5
16 Q 17 KOUDELKA R. CZE 0.47 17 -4.7 53.5 123.0 114.2
17 Q 22 HARADA Y. JPN 0.40 17 -4.0 53.5 122.5 114.0
18 Q 33 STJERNEN A. NOR 0.22 17 -2.2 53.5 121.0 113.1
19 Q 32 ASCHENWALD P. AUT -0.12 17 1.4 52.0 118.5 110.7
20 Q 42 JOHANSSON R. NOR 0.77 17 -7.6 53.0 122.5 109.9
21 Q 5 STEKALA A. POL 0.23 17 -2.3 51.0 120.5 109.6
22 Q 45 SAKUYAMA K. JPN 0.40 17 -4.0 52.5 120.0 108.5
23 Q 40 POLASEK V. CZE 0.62 17 -6.1 50.5 122.0 108.0
24 Q 13 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.21 17 -2.1 52.5 118.5 107.7
25 Q 37 EGLOFF L. SUI 0.28 17 -2.8 52.5 118.5 107.0
26 Q 16 FETTNER M. AUT 0.30 17 -3.0 52.0 118.5 106.3
27 Q 38 SCHIFFNER M. AUT 0.21 17 -2.1 51.0 118.5 106.2
28 Q 48 LEYHE S. GER 0.32 17 -3.2 51.0 119.0 106.0
29 Q 46 AMMANN S. SUI 0.36 17 -3.6 48.5 120.5 105.8
30 Q 6 HULA S. POL 0.00 17 0.0 52.0 116.5 105.7
31 Q 50 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.36 17 -3.6 52.5 118.0 105.3
32 Q 41 WOLNY J. POL 0.80 17 -7.9 52.5 120.0 104.6
33 Q 12 HAMANN M. GER 0.41 17 -4.1 52.0 118.0 104.3
34 Q 39 LARINTO V. FIN 0.46 17 -4.6 51.0 118.0 102.8
34 Q 15 SIEGEL D. GER 0.15 17 -1.5 51.5 116.0 102.8
36 Q 49 ZYLA P. POL 0.30 17 -3.0 52.5 116.0 102.3
37 Q 36 KOBAYASHI J. JPN 0.12 17 -1.2 51.5 114.5 100.4
38 Q 24 SEMENIC A. SLO 0.22 17 -2.2 50.5 115.5 100.2
39 Q 14 ITO K. JPN 0.00 17 0.0 51.0 113.0 98.4
40 Q 3 KLUSEK B. POL 0.27 17 -2.7 49.0 115.0 97.3
41 25 KORNILOV D. RUS 0.18 17 -1.8 50.5 113.0 96.1
41 1 KANTYKA P. POL 0.41 17 -4.1 51.0 114.0 96.1
43 2 ZNISZCZOL A. POL 0.38 17 -3.8 50.5 113.5 95.0
44 19 ASIKAINEN L. FIN 0.73 17 -7.2 50.5 115.0 94.3
45 8 LANISEK A. SLO -0.21 17 2.5 50.0 109.5 93.6
46 28 ZHAPAROV M. KAZ -0.56 17 6.7 48.5 107.0 91.8
47 34 BRASME P. FRA 0.30 17 -3.0 50.5 110.5 90.4
48 23 OLLI H. FIN 0.13 17 -1.3 49.0 109.0 87.9
49 20 CHOI H. KOR 0.76 17 -7.5 49.5 112.0 87.6
50 9 TOCHIMOTO S. JPN -0.09 17 1.1 48.5 106.5 85.3
51 7 KIM H. KOR -0.09 17 1.1 48.0 103.0 78.5
52 10 SOKOLENKO K. KAZ 0.09 17 -0.9 46.0 83.5 39.4
31 MAEAETTAE J. FIN DSQ
47 PEIER K. SUI DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA