MŚ Gangneung: Katarzyna Woźniak poza czołową “10” w rywalizacji na 3000 m

9 lut 2017, 10:14

Katarzyna Woźniak zajęła siedemnaste miejsce podczas pierwszej konkurencji mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim, które odbywają się w koreańskim Gangneung. Najszybciej dystans 3000 m pokonała Ireen  Wüst.

Jedyna Polka w tej konkurencji startował w trzecim biegu razem z Czeszką Nikolą Zdrahalovą. Woźniak była faworytką, ale uzyskała czas 4:10.46 i był on zaledwie o 0.46 s lepszy od jej rywalki, która pobiła swój rekord życiowy. Nasza zawodniczka zajmowała wówczas trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej, a ostatecznie była siedemnasta w całej stawce.

Najlepszą okazała się Ireen  Wüst (Holandia), srebrny medal trafił do utytułowanej Czeszki Martiny  Sablikowej, a na najniższym stopniu podium stanęła Antoinette  de Jong (Holandia).

Mistrzostwa świata w Gangneung są próbą generalną przed igrzyskami olimpijskimi w 2018 roku, podczas których panczeniści o medale będą rywalizować na tym samym torze.

Rank: No.: Name: Nation: Time: Behind: Points:
1 159 Ireen  Wüst NED NED 3:59.05 39.841
2 121 Martina  Sáblíková CZE CZE 3:59.65 0.60 39.941
3 149 Antoinette  de Jong NED NED 4:01.99 2.94 40.331
4 105 Ivanie  Blondin CAN CAN 4:02.45 3.40 40.408
5 154 Yvonne  Nauta NED NED 4:02.56 3.51 40.426
6 141 Bo-Reum  Kim KOR KOR 4:03.85 4.80 40.641
7 171 Olga  Graf RUS RUS 4:04.45 5.40 40.741
8 137 Miho  Takagi JPN JPN 4:04.50 5.45 40.750
9 110 Isabelle  Weidemann CAN CAN 4:04.54 5.49 40.756
10 175 Natalia  Voronina RUS RUS 4:05.00 5.95 40.833
11 176 Anna  Yurakova RUS RUS 4:05.12 6.07 40.853
12 130 Bente  Kraus GER GER 4:05.38 6.33 40.896
13 180 Mia  Manganello USA USA 4:05.48 6.43 40.913
14 104 Marina  Zueva BLR BLR 4:06.24 7.19 41.040
15 136 Ayano  Sato JPN JPN 4:08.23 9.18 41.371
16 126 Stephanie  Beckert GER GER 4:09.13 10.08 41.521
17 166 Katarzyna  Wozniak POL POL 4:10.23 11.18 41.705
18 122 Nikola  Zdráhalova CZE CZE 4:10.46 11.41 41.743
19 132 Francesca  Lollobrigida ITA ITA 4:10.58 11.53 41.763
20 102 Jelena  Peeters BEL BEL 4:12.51 13.46 42.085

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA