Podopieczni Stefana Horngachera zdominowali treningi na obiekcie normalnym w fińskim Lahti. Tuż za zwycięzcą pierwszego treningu – Dawidem Kubackim uplasował się ex aequo Maciej Kot i Johann Andre Forfang. Podczas drugiej serii treningowej Kamil Stoch oraz Maciej Kot ustąpili tylko Manuelowi Fettnerowi.
Na liście statowej znalazło się 81 nazwisk zawodników z 22 państw, wśród nich nie mogło zabraknąć reprezentantów Polski: Stefana Huli, Jana Ziobro, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Macieja Kota oraz Kamila Stocha.
I trening:
Podczas pierwszej serii treningowej tylko dwóch Biało-Czerwonych nie zdołało uzyskać punktu konstrukcyjnego obiektu (90 m). Stefan Hula oraz Piotr Żyła wylądowali na 86,5 metrze, co spowodowało, iż nie zajęli oni czołowych lokat w odróżnieniu do swoich kolegów z reprezentacji. Bardzo dobre skoki oddali: 9. Kamil Stoch (91,5 m), 5. Jan Ziobro (90,5 m), 2. Maciej Kot (93,5 m) oraz Dawid Kubacki (92,5 m), który ostatecznie wygrał serię treningową.
Zwycięzca Dawid Kubacki wyprzedził Macieja Kota ex aquo z Johannem Andre Forfangiem (93 m) oraz czwartego Manuela Fettnera (91,5 m). Piąty był Jan Ziobro, szósty – Andreas Wellinger (92,5 m) oraz siódmy – Michael Hayboeck (91 m).
Podczas treningu intensywnie padał śnieg. Mimo to, seria treningowa rozegrana została sprawnie, bez dłuższych przerw. Zawodnicy startowali z 11. platformy startowej. Jedynie Gregor Schlierenzauer z 10.
II trening:
Podczas drugiej serii treningowej, wszyscy Polacy poprawili swoje odległości i ponownie czterech znalazło się w czołowej „10”. Stefan Hula uzyskał 90,5 metra (27. miejsce), Jan Ziobro – 92,5 m (11. miejsce), Dawid Kubacki – 93 m (8. miejsce), Piotr Żyła – 94,5 m (9. miejsce), Maciej Kot – 95 m (3. miejsce), a Kamil Stoch – 96,5 m (2. miejsce).
Najlepszy okazał się Manuel Fettner (97 m), który wyprzedził Kamila Stocha oraz Macieja Kota. Czwarte miejsce zajął Markus Eisenbichler (95 m), piąte – Peter Prevc (94,5 m), szóste – Stephan Leyhe (94 m).
Druga seria treningowa rozegrana została z 11. oraz 12. platformy startowej.
III trening:
Trzeci trening zdecydydowanie należał tym razem do Markusa Eisenbichlera. Odległość 98,5 m pozwoliła mu wyprzedzić Stephana Leyhe (98 m) oraz Michaela Hayboecka (95,5 m). Czwarty był Andreas Wellinger (93 m), a piąty – Peter Prevc (97,5 m).
Niestety ostatni trening nie był równie udany dla Polaków co poprzednie. Najlepszy z Biało-Czerwonych, Kamil Stoch w niekorzystnych warunkach wietrznych uzyskał rezultat 92 m i 6. lokatę. W „10” był także ósmy – Piotr Żyła (96 m). Maciej Kot w swoim trzecim treningowym skoku wylądował na 92 metrze i zajął 15. miejsce. 17. był Dawid Kubacki (92,5 m), 22. Jan Ziobro (92,5 m), a 33. Stefan Hula (90,5 m).
Trzecią serię treningową rozegrano z 12. belki.
Już jutro kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego na normalnym obiekcie. Trener reprezentacji Polski na podstawie dzisiejszych serii treningowych musi wybrać czwórkę zawodników, którzy będą walczyć o jak najwyższe miejsca, a przede wszystkim o medale.
Wyniki I treningu 23.02.2017r.:
p. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | KUBACKI Dawid | POL | 92.5 | 11 | 82.3 | -2.2 | 62.8 | |
2 | 77 | KOT Maciej | POL | 93.5 | 11 | 82.4 | -4.4 | 62.6 | |
2 | 46 | FORFANG Johann Andre | NOR | 93.0 | 11 | 82.7 | -3.4 | 62.6 | |
4 | 74 | FETTNER Manuel | AUT | 91.5 | 11 | 82.1 | -1.8 | 61.2 | |
5 | 57 | ZIOBRO Jan | POL | 90.5 | 11 | 82.0 | 0.1 | 61.1 | |
6 | 76 | WELLINGER Andreas | GER | 92.5 | 11 | 82.8 | -4.2 | 60.8 | |
7 | 75 | HAYBOECK Michael | AUT | 91.0 | 11 | 82.5 | -1.6 | 60.4 | |
8 | 61 | ITO Daiki | JPN | 90.0 | 11 | 82.2 | 60.0 | ||
9 | 81 | STOCH Kamil | POL | 91.5 | 11 | 81.9 | -3.8 | 59.2 | |
10 | 14 | PEIER Killian | SUI | 90.0 | 11 | 82.3 | -1.4 | 58.6 | |
11 | 63 | LEYHE Stephan | GER | 90.0 | 11 | 82.6 | -1.8 | 58.2 | |
12 | 56 | TAKEUCHI Taku | JPN | 89.5 | 11 | 82.1 | -0.9 | 58.1 | |
13 | 62 | JOHANSSON Robert | NOR | 87.5 | 11 | 82.4 | 2.5 | 57.5 | |
14 | 79 | TANDE Daniel Andre | NOR | 90.5 | 11 | 82.6 | -3.8 | 57.2 | |
15 | 52 | AMMANN Simon | SUI | 92.0 | 11 | 82.2 | -7.1 | 56.9 | |
16 | 73 | EISENBICHLER Markus | GER | 89.5 | 11 | 82.5 | -2.2 | 56.8 | |
17 | 59 | KOUDELKA Roman | CZE | 88.5 | 11 | 82.3 | -0.7 | 56.3 | |
18 | 80 | KRAFT Stefan | AUT | 91.0 | 11 | 82.0 | -5.9 | 56.1 | |
19 | 40 | AHONEN Janne | FIN | 88.0 | 11 | 82.2 | 56.0 | ||
20 | 60 | KASAI Noriaki | JPN | 88.0 | 11 | 82.0 | -1.0 | 55.0 | |
20 | 39 | POLASEK Viktor | CZE | 89.0 | 11 | 82.1 | -3.0 | 55.0 | |
22 | 70 | FREITAG Richard | GER | 88.0 | 11 | 82.2 | -2.1 | 53.9 | |
23 | 42 | HLAVA Lukas | CZE | 88.0 | 11 | 82.1 | -2.3 | 53.7 | |
24 | 48 | KORNILOV Denis | RUS | 88.5 | 11 | 82.0 | -3.4 | 53.6 | |
25 | 36 | HILDE Tom | NOR | 86.5 | 11 | 82.2 | 0.4 | 53.4 | |
25 | 33 | SAKUYAMA Kento | JPN | 87.0 | 11 | 81.8 | -0.6 | 53.4 | |
27 | 72 | PREVC Peter | SLO | 87.0 | 11 | 81.9 | -1.0 | 53.0 | |
27 | 51 | SCHIFFNER Markus | AUT | 88.0 | 11 | 82.0 | -3.0 | 53.0 | |
29 | 34 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 87.0 | 11 | 82.2 | -1.3 | 52.7 | |
30 | 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 86.5 | 11 | 82.3 | -0.6 | 52.4 | |
31 | 26 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 87.0 | 11 | 81.9 | -1.8 | 52.2 | |
32 | 50 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 87.5 | 10 | 81.9 | -2.9 | 52.1 | |
33 | 35 | LARINTO Ville | FIN | 87.5 | 11 | 82.4 | -3.3 | 51.7 | |
34 | 44 | BICKNER Kevin | USA | 87.5 | 11 | 82.4 | -4.2 | 50.8 | |
35 | 47 | PREVC Cene | SLO | 86.5 | 11 | 82.0 | -2.6 | 50.4 | |
36 | 55 | DAMJAN Jernej | SLO | 86.5 | 11 | 81.7 | -2.7 | 50.3 | |
36 | 38 | VANCURA Tomas | CZE | 85.5 | 11 | 82.0 | -0.7 | 50.3 | |
38 | 41 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 85.0 | 11 | 82.4 | -0.3 | 49.7 | |
38 | 28 | KARLEN Gabriel | SUI | 86.0 | 11 | 81.6 | -2.3 | 49.7 | |
40 | 71 | ZYLA Piotr | POL | 86.5 | 11 | 82.3 | -3.4 | 49.6 | |
40 | 37 | ROMASHOV Alexey | RUS | 86.0 | 11 | 81.9 | -2.4 | 49.6 | |
42 | 43 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 83.5 | 11 | 82.1 | 2.2 | 49.2 | |
43 | 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 86.5 | 11 | 82.4 | -4.1 | 48.9 | |
44 | 69 | STJERNEN Andreas | NOR | 86.0 | 11 | 82.5 | -3.3 | 48.7 | |
44 | 58 | FANNEMEL Anders | NOR | 85.5 | 11 | 82.3 | -2.3 | 48.7 | |
46 | 1 | AALTO Antti | FIN | 85.0 | 11 | 82.2 | -1.5 | 48.5 | |
47 | 54 | HULA Stefan | POL | 86.5 | 11 | 82.2 | -5.0 | 48.0 | |
48 | 68 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 85.0 | 11 | 81.9 | -2.2 | 47.8 | |
49 | 53 | LANISEK Anze | SLO | 83.5 | 11 | 82.1 | -0.1 | 46.9 | |
49 | 31 | BRESADOLA Davide | ITA | 85.5 | 11 | 82.0 | -4.1 | 46.9 | |
51 | 49 | JANDA Jakub | CZE | 86.5 | 11 | 81.9 | -6.2 | 46.8 | |
52 | 18 | INSAM Alex | ITA | 83.0 | 11 | 82.2 | 0.3 | 46.3 | |
53 | 66 | GEIGER Karl | GER | 82.5 | 11 | 82.3 | 0.9 | 45.9 | |
53 | 32 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 83.5 | 11 | 82.1 | -1.1 | 45.9 | |
55 | 67 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 83.0 | 11 | 82.2 | -0.8 | 45.2 | |
56 | 78 | PREVC Domen | SLO | 82.0 | 11 | 81.9 | -1.3 | 42.7 | |
57 | 65 | KOFLER Andreas | AUT | 82.5 | 11 | 82.1 | -4.2 | 40.8 | |
58 | 29 | NURMSALU Kaarel | EST | 80.5 | 11 | 82.1 | -0.5 | 40.5 | |
59 | 7 | SERGEEV Maksim | RUS | 80.5 | 11 | 81.5 | -0.6 | 40.4 | |
60 | 17 | AIGRO Artti | EST | 79.5 | 11 | 81.5 | 0.5 | 39.5 | |
61 | 4 | SCHULER Andreas | SUI | 80.0 | 11 | 81.7 | -0.6 | 39.4 | |
62 | 9 | RHOADS William | USA | 80.5 | 11 | 81.8 | -1.9 | 39.1 | |
63 | 30 | GLASDER Michael | USA | 79.5 | 11 | 82.2 | -0.6 | 38.4 | |
64 | 12 | LARSON Casey | USA | 79.0 | 11 | 81.6 | -1.8 | 36.2 | |
65 | 3 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 77.5 | 11 | 81.5 | 0.6 | 35.6 | |
66 | 8 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 77.5 | 11 | 82.1 | -1.3 | 33.7 | |
67 | 20 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 76.0 | 11 | 81.9 | 1.2 | 33.2 | |
68 | 5 | MAURER Joshua | CAN | 74.5 | 11 | 82.1 | 1.3 | 30.3 | |
69 | 27 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 73.5 | 11 | 81.7 | -1.4 | 25.6 | |
70 | 10 | KOROLEV Alexey | KAZ | 72.5 | 11 | 81.8 | 0.2 | 25.2 | |
71 | 23 | BRASME Paul | FRA | 72.0 | 11 | 81.8 | 1.0 | 25.0 | |
72 | 25 | KRATOV Ilya | KAZ | 72.0 | 11 | 81.5 | 0.8 | 24.8 | |
73 | 6 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 71.0 | 11 | 81.8 | 1.1 | 23.1 | |
74 | 22 | NOMME Martti | EST | 71.5 | 11 | 81.8 | -1.4 | 21.6 | |
75 | 13 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 70.5 | 11 | 81.8 | -1.3 | 19.7 | |
76 | 21 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 69.0 | 11 | 81.6 | 1.1 | 19.1 | |
77 | 24 | PASICHNYK Stepan | UKR | 67.5 | 11 | 81.9 | -0.2 | 14.8 | |
78 | 19 | SARKISIANI Artur | GEO | 66.0 | 11 | 81.9 | -1.8 | 10.2 | |
79 | 16 | NOGIN Roman | KAZ | 66.0 | 11 | 81.4 | -2.0 | 10.0 | |
80 | 15 | NEZHBORTS Kristaps | LAT | 61.5 | 11 | 81.4 | -0.2 | 2.8 | |
11 | MATURA Jan | CZE | DN |
Wyniki II treningu:
p. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | pręd. | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | FETTNER Manuel | AUT | 97.0 | 12 | 82.9 | 0.0 | 69.4 |
2 | 81 | STOCH Kamil | POL | 96.5 | 12 | 82.7 | -0.9 | 67.5 |
3 | 77 | KOT Maciej | POL | 95.0 | 12 | 83.0 | 0.5 | 65.9 |
4 | 73 | EISENBICHLER Markus | GER | 95.0 | 12 | 83.2 | 0.2 | 65.6 |
5 | 72 | PREVC Peter | SLO | 94.5 | 12 | 82.8 | 0.7 | 65.1 |
6 | 63 | LEYHE Stephan | GER | 94.0 | 12 | 83.1 | 0.3 | 63.7 |
6 | 56 | TAKEUCHI Taku | JPN | 95.0 | 12 | 82.8 | -1.7 | 63.7 |
8 | 71 | ZYLA Piotr | POL | 94.5 | 12 | 82.7 | -1.2 | 63.2 |
9 | 64 | KUBACKI Dawid | POL | 93.0 | 12 | 83.2 | 1.7 | 63.1 |
10 | 46 | FORFANG Johann Andre | NOR | 94.0 | 12 | 83.1 | -0.6 | 62.8 |
11 | 57 | ZIOBRO Jan | POL | 92.5 | 12 | 82.5 | 2.3 | 62.7 |
12 | 70 | FREITAG Richard | GER | 93.5 | 12 | 83.0 | 0.2 | 62.6 |
13 | 80 | KRAFT Stefan | AUT | 92.5 | 12 | 82.9 | 1.9 | 62.3 |
13 | 76 | WELLINGER Andreas | GER | 93.0 | 12 | 83.3 | 0.9 | 62.3 |
15 | 75 | HAYBOECK Michael | AUT | 92.5 | 12 | 83.1 | 1.4 | 61.8 |
16 | 51 | SCHIFFNER Markus | AUT | 92.5 | 12 | 83.0 | 1.1 | 61.5 |
17 | 69 | STJERNEN Andreas | NOR | 93.5 | 12 | 83.3 | -1.3 | 61.1 |
18 | 62 | JOHANSSON Robert | NOR | 91.0 | 12 | 83.1 | 3.3 | 60.7 |
19 | 79 | TANDE Daniel Andre | NOR | 92.0 | 12 | 83.2 | 1.2 | 60.6 |
20 | 61 | ITO Daiki | JPN | 91.5 | 12 | 82.9 | 1.7 | 60.1 |
21 | 50 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 90.5 | 12 | 83.1 | 1.5 | 57.9 |
22 | 67 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 91.5 | 12 | 83.0 | -0.6 | 57.8 |
23 | 58 | FANNEMEL Anders | NOR | 91.0 | 12 | 83.1 | -0.1 | 57.3 |
24 | 60 | KASAI Noriaki | JPN | 90.0 | 12 | 82.6 | 0.6 | 56.0 |
25 | 40 | AHONEN Janne | FIN | 90.0 | 12 | 82.9 | 0.1 | 55.5 |
26 | 59 | KOUDELKA Roman | CZE | 90.0 | 12 | 82.2 | 0.0 | 55.4 |
27 | 54 | HULA Stefan | POL | 90.5 | 12 | 82.9 | -1.1 | 55.3 |
28 | 66 | GEIGER Karl | GER | 89.0 | 12 | 83.2 | 1.4 | 54.8 |
29 | 39 | POLASEK Viktor | CZE | 89.0 | 12 | 82.8 | 1.2 | 54.6 |
30 | 55 | DAMJAN Jernej | SLO | 90.0 | 12 | 82.6 | -1.3 | 54.1 |
31 | 52 | AMMANN Simon | SUI | 88.5 | 12 | 82.6 | 1.2 | 53.6 |
32 | 34 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 87.5 | 12 | 82.8 | 2.7 | 53.1 |
33 | 65 | KOFLER Andreas | AUT | 88.5 | 12 | 82.9 | 0.6 | 53.0 |
34 | 1 | AALTO Antti | FIN | 87.0 | 11 | 82.1 | -1.6 | 52.4 |
35 | 41 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 87.0 | 12 | 82.8 | 2.8 | 52.2 |
36 | 44 | BICKNER Kevin | USA | 89.0 | 12 | 82.9 | -1.7 | 51.7 |
37 | 14 | PEIER Killian | SUI | 86.0 | 11 | 82.1 | -0.4 | 51.6 |
38 | 53 | LANISEK Anze | SLO | 88.0 | 12 | 82.7 | -0.3 | 51.1 |
38 | 35 | LARINTO Ville | FIN | 87.0 | 12 | 82.9 | 1.7 | 51.1 |
40 | 36 | HILDE Tom | NOR | 86.0 | 12 | 82.9 | 2.8 | 50.2 |
41 | 68 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 86.5 | 12 | 82.9 | 1.6 | 50.0 |
42 | 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 84.5 | 11 | 82.4 | 0.8 | 49.8 |
43 | 32 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 85.5 | 12 | 82.6 | 2.7 | 49.1 |
44 | 30 | GLASDER Michael | USA | 85.5 | 12 | 82.7 | 2.3 | 48.7 |
45 | 43 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 86.5 | 12 | 82.7 | 0.0 | 48.4 |
46 | 33 | SAKUYAMA Kento | JPN | 84.5 | 12 | 82.5 | 3.9 | 48.3 |
47 | 26 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 86.5 | 12 | 82.5 | -0.4 | 48.0 |
48 | 47 | PREVC Cene | SLO | 86.5 | 12 | 82.5 | -0.6 | 47.8 |
49 | 18 | INSAM Alex | ITA | 83.5 | 11 | 82.0 | 0.7 | 47.7 |
50 | 9 | RHOADS William | USA | 84.0 | 11 | 81.8 | -0.8 | 47.2 |
51 | 49 | JANDA Jakub | CZE | 86.0 | 12 | 82.3 | -0.3 | 47.1 |
51 | 37 | ROMASHOV Alexey | RUS | 84.0 | 12 | 82.5 | 3.7 | 47.1 |
53 | 48 | KORNILOV Denis | RUS | 85.5 | 12 | 82.5 | 0.6 | 47.0 |
53 | 31 | BRESADOLA Davide | ITA | 85.0 | 12 | 82.5 | 1.6 | 47.0 |
55 | 7 | SERGEEV Maksim | RUS | 84.0 | 11 | 81.3 | -1.3 | 46.7 |
56 | 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 85.5 | 12 | 82.9 | -0.1 | 46.3 |
57 | 38 | VANCURA Tomas | CZE | 84.0 | 12 | 82.6 | 2.4 | 45.8 |
58 | 28 | KARLEN Gabriel | SUI | 84.0 | 12 | 82.3 | 1.6 | 45.0 |
59 | 29 | NURMSALU Kaarel | EST | 83.5 | 12 | 82.7 | 2.1 | 44.5 |
60 | 4 | SCHULER Andreas | SUI | 83.0 | 11 | 82.3 | -1.6 | 44.4 |
61 | 8 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 81.5 | 11 | 82.1 | -0.4 | 42.6 |
62 | 17 | AIGRO Artti | EST | 80.0 | 11 | 81.6 | 2.5 | 42.5 |
63 | 42 | HLAVA Lukas | CZE | 82.0 | 12 | 82.6 | 2.2 | 41.6 |
64 | 78 | PREVC Domen | SLO | 82.5 | 12 | 82.7 | 0.1 | 40.5 |
65 | 12 | LARSON Casey | USA | 77.5 | 11 | 81.9 | -0.9 | 34.1 |
66 | 3 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 76.5 | 11 | 81.7 | 1.0 | 34.0 |
67 | 20 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 76.0 | 11 | 82.0 | 0.7 | 32.7 |
68 | 6 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 76.5 | 11 | 81.7 | -1.4 | 31.6 |
69 | 22 | NOMME Martti | EST | 75.0 | 11 | 81.7 | 1.1 | 31.1 |
70 | 5 | MAURER Joshua | CAN | 76.0 | 11 | 82.1 | -1.3 | 30.7 |
71 | 23 | BRASME Paul | FRA | 74.5 | 11 | 81.8 | 0.8 | 29.8 |
72 | 27 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 75.5 | 12 | 82.4 | 1.5 | 27.9 |
73 | 24 | PASICHNYK Stepan | UKR | 75.5 | 12 | 82.5 | 0.0 | 26.4 |
74 | 25 | KRATOV Ilya | KAZ | 74.0 | 12 | 81.8 | 1.2 | 24.6 |
75 | 10 | KOROLEV Alexey | KAZ | 71.0 | 11 | 81.6 | 1.8 | 23.8 |
76 | 21 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 68.0 | 11 | 81.3 | 0.7 | 16.7 |
77 | 13 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 69.0 | 11 | 81.8 | -1.5 | 16.5 |
78 | 16 | NOGIN Roman | KAZ | 66.0 | 11 | 81.9 | -0.4 | 11.6 |
79 | 15 | NEZHBORTS Kristaps | LAT | 62.0 | 11 | 81.4 | 0.3 | 4.3 |
80 | 19 | SARKISIANI Artur | GEO | 60.0 | 11 | 81.9 | 1.6 | 1.6 |
11 | MATURA Jan | CZE | DNS |
III trening:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | pręd. | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | EISENBICHLER Markus | GER | 98.5 | 12 | 83.3 | -0.7 | 76.3 |
2 | 63 | LEYHE Stephan | GER | 98.0 | 12 | 83.2 | -1.0 | 75.0 |
3 | 75 | HAYBOECK Michael | AUT | 95.5 | 11 | 82.8 | -0.9 | 74.7 |
4 | 76 | WELLINGER Andreas | GER | 93.0 | 11 | 82.8 | 3.9 | 74.5 |
5 | 72 | PREVC Peter | SLO | 97.5 | 12 | 82.6 | -1.0 | 74.0 |
6 | 81 | STOCH Kamil | POL | 92.0 | 11 | 82.4 | 4.6 | 73.2 |
7 | 80 | KRAFT Stefan | AUT | 91.0 | 11 | 82.7 | 5.0 | 71.6 |
8 | 71 | ZYLA Piotr | POL | 96.0 | 12 | 82.9 | -0.6 | 71.4 |
9 | 69 | STJERNEN Andreas | NOR | 96.0 | 12 | 83.4 | -1.0 | 71.0 |
10 | 74 | FETTNER Manuel | AUT | 91.0 | 11 | 82.5 | 3.4 | 70.0 |
11 | 59 | KOUDELKA Roman | CZE | 97.5 | 12 | 83.1 | -5.1 | 69.9 |
12 | 79 | TANDE Daniel Andre | NOR | 92.0 | 11 | 82.8 | 1.2 | 69.8 |
12 | 70 | FREITAG Richard | GER | 95.5 | 12 | 83.0 | -1.2 | 69.8 |
14 | 39 | POLASEK Viktor | CZE | 96.0 | 12 | 82.8 | -4.2 | 67.8 |
15 | 77 | KOT Maciej | POL | 92.0 | 11 | 82.6 | -1.0 | 67.6 |
15 | 62 | JOHANSSON Robert | NOR | 94.5 | 12 | 83.4 | -1.4 | 67.6 |
17 | 64 | KUBACKI Dawid | POL | 92.5 | 12 | 83.3 | 2.4 | 67.4 |
18 | 56 | TAKEUCHI Taku | JPN | 94.5 | 12 | 82.8 | -1.8 | 67.2 |
19 | 50 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 94.5 | 12 | 83.2 | -2.5 | 66.5 |
20 | 46 | FORFANG Johann Andre | NOR | 95.0 | 12 | 83.1 | -4.8 | 65.2 |
21 | 14 | PEIER Killian | SUI | 93.5 | 12 | 82.8 | -1.9 | 65.1 |
22 | 57 | ZIOBRO Jan | POL | 92.5 | 12 | 82.7 | -0.2 | 64.8 |
23 | 60 | KASAI Noriaki | JPN | 92.0 | 12 | 82.7 | -1.0 | 63.0 |
24 | 51 | SCHIFFNER Markus | AUT | 92.5 | 12 | 82.9 | -2.2 | 62.8 |
25 | 58 | FANNEMEL Anders | NOR | 92.0 | 12 | 83.2 | -2.3 | 61.7 |
26 | 47 | PREVC Cene | SLO | 93.5 | 12 | 82.7 | -5.4 | 61.6 |
27 | 33 | SAKUYAMA Kento | JPN | 90.5 | 12 | 82.7 | 0.3 | 61.3 |
28 | 65 | KOFLER Andreas | AUT | 91.5 | 12 | 83.1 | -1.8 | 61.2 |
29 | 35 | LARINTO Ville | FIN | 91.0 | 12 | 83.0 | -1.8 | 60.2 |
30 | 40 | AHONEN Janne | FIN | 89.0 | 12 | 83.1 | 2.0 | 60.0 |
31 | 68 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 90.0 | 12 | 82.8 | -0.9 | 59.1 |
31 | 48 | KORNILOV Denis | RUS | 91.0 | 12 | 82.4 | -2.9 | 59.1 |
33 | 54 | HULA Stefan | POL | 90.5 | 12 | 82.8 | -2.1 | 58.9 |
34 | 53 | LANISEK Anze | SLO | 89.5 | 12 | 82.9 | -0.2 | 58.8 |
35 | 52 | AMMANN Simon | SUI | 89.0 | 12 | 82.7 | 0.5 | 58.5 |
36 | 67 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 89.5 | 12 | 83.1 | -0.7 | 58.3 |
37 | 31 | BRESADOLA Davide | ITA | 89.5 | 12 | 82.6 | -0.8 | 58.2 |
38 | 66 | GEIGER Karl | GER | 89.5 | 12 | 83.1 | -1.0 | 58.0 |
38 | 55 | DAMJAN Jernej | SLO | 89.0 | 12 | 82.5 | 58.0 | |
40 | 37 | ROMASHOV Alexey | RUS | 89.0 | 12 | 82.7 | -0.2 | 57.8 |
41 | 41 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 89.0 | 12 | 82.9 | -1.0 | 57.0 |
42 | 18 | INSAM Alex | ITA | 88.5 | 12 | 82.9 | -1.0 | 56.0 |
43 | 49 | JANDA Jakub | CZE | 90.5 | 12 | 82.5 | -5.1 | 55.9 |
44 | 26 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 86.5 | 12 | 82.6 | 2.4 | 55.4 |
45 | 44 | BICKNER Kevin | USA | 88.5 | 12 | 82.9 | -2.1 | 54.9 |
46 | 42 | HLAVA Lukas | CZE | 86.5 | 12 | 82.5 | 1.5 | 54.5 |
47 | 1 | AALTO Antti | FIN | 87.5 | 12 | 82.7 | -0.6 | 54.4 |
48 | 38 | VANCURA Tomas | CZE | 87.5 | 12 | 82.4 | -1.1 | 53.9 |
49 | 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 86.5 | 12 | 82.8 | 0.2 | 53.2 |
50 | 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 83.0 | 12 | 82.9 | 6.5 | 52.5 |
51 | 32 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 86.0 | 12 | 82.6 | 0.4 | 52.4 |
52 | 17 | AIGRO Artti | EST | 88.0 | 12 | 82.0 | -3.7 | 52.3 |
52 | 4 | SCHULER Andreas | SUI | 85.5 | 12 | 82.7 | 1.3 | 52.3 |
54 | 36 | HILDE Tom | NOR | 87.5 | 12 | 83.0 | -2.9 | 52.1 |
55 | 30 | GLASDER Michael | USA | 86.5 | 12 | 82.9 | -1.4 | 51.6 |
56 | 8 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 86.5 | 12 | 82.7 | -2.5 | 50.5 |
57 | 78 | PREVC Domen | SLO | 83.0 | 11 | 82.3 | -0.6 | 50.0 |
58 | 7 | SERGEEV Maksim | RUS | 83.5 | 12 | 82.1 | 2.8 | 49.8 |
59 | 43 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 84.5 | 12 | 82.6 | -0.5 | 48.5 |
60 | 20 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 84.5 | 12 | 82.5 | -1.4 | 47.6 |
61 | 29 | NURMSALU Kaarel | EST | 82.5 | 12 | 82.9 | 1.2 | 46.2 |
62 | 28 | KARLEN Gabriel | SUI | 81.5 | 12 | 82.5 | 2.6 | 45.6 |
63 | 3 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 82.0 | 12 | 82.1 | 1.2 | 45.2 |
64 | 23 | BRASME Paul | FRA | 82.5 | 12 | 82.7 | -0.3 | 44.7 |
65 | 9 | RHOADS William | USA | 79.0 | 12 | 82.8 | 4.6 | 42.6 |
66 | 5 | MAURER Joshua | CAN | 80.5 | 12 | 82.9 | -1.1 | 39.9 |
67 | 6 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 79.5 | 12 | 82.4 | -0.4 | 38.6 |
68 | 12 | LARSON Casey | USA | 78.5 | 12 | 82.5 | 0.2 | 37.2 |
69 | 10 | KOROLEV Alexey | KAZ | 75.0 | 12 | 82.5 | 4.6 | 34.6 |
70 | 21 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 76.5 | 12 | 82.2 | 1.0 | 34.0 |
71 | 24 | PASICHNYK Stepan | UKR | 76.0 | 12 | 82.6 | 0.6 | 32.6 |
72 | 27 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 76.5 | 12 | 82.8 | -1.5 | 31.5 |
73 | 22 | NOMME Martti | EST | 75.0 | 12 | 82.5 | 1.4 | 31.4 |
