MŚ Seefeld: Kraft wygrywa kwalifikacje, Stoch na trzeciej lokacie!

28 lut 2019, 18:23

Stefan Kraft został zwycięzcą kwalifikacji do konkursu indywidualnego na normalnej skoczni (HS109) w ramach Mistrzostw Świata w Seefeld. Obrońca tytułu wygrał po skoku na odległość 106 metrów. Trzeci był Kamil Stoch (107 m), a czwarty Dawid Kubacki (104 m). Polacy w komplecie awansowali do zawodów.

Obrońca tytułu mistrza świata okazał się dziś najlepszym skoczkiem podczas rywalizacji w kwalifikacjach do piątkowego konkursu indywidualnego. Austriak wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej PŚ Ryoyu Kobayashiego. Na trzecim miejscu dzisiejsze kwalifikacja po próbie na 107 metrów ukończył Kamil Stoch.

Tuż za czołówką znalazł się także kolejny z biało-czerwonych. Dawid Kubacki poleciał dziś na 104 metry i uplasował się na 4 miejscu. 16 lokatę po próbie na odległość 99 zajął Piotr Żyła. Do konkursu zdołał jeszcze awansować Stefan Hula, który był 26.

Kwalifikacje rozgrywano z 7 oraz 8 belki startowej. Już jutro o godzinie 16:00 zawodnicy staną do rywalizacji o medale. Emocji na pewno nie będzie brakować.

Wyniki:

1 Stefan Kraft Austria 106.0 130.9
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 108.5 127.5
3 Kamil Stoch Polska 107.0 126.1
4 Dawid Kubacki Polska 104.0 123.4
5 Evgeniy Klimov Rosja 104.5 122.4
6 Michael Hayboeck Austria 101.0 120.3
7 Richard Freitag Niemcy 104.5 119.9
8 Peter Prevc Słowenia 102.5 118.3
9 Markus Eisenbichler Niemcy 101.5 117.1
10 Killian Peier Szwajcaria 100.5 116.9
11 Stephan Leyhe Niemcy 101.0 116.3
12 Yukiya Sato Japonia 101.0 115.8
13 Daniel Huber Austria 101.0 115.5
14 Junshiro Kobayashi Japonia 100.5 115.1
15 Viktor Polasek Czechy 100.0 113.3
16 Piotr Żyła Polska 99.0 113.1
Karl Geiger Niemcy 100.5 113.1
18 Daiki Ito Japonia 104.0 112.9
19 Philipp Aschenwald Austria 99.5 112.0
20 Roman Koudelka Czechy 99.0 110.7
21 Andreas Stjernen Norwegia 98.0 110.4
22 Thomas Aasen Markeng Norwegia 98.0 108.6
23 Robert Johansson Norwegia 96.5 106.7
24 Antti Aalto Finlandia 98.0 106.4
25 Simon Ammann Szwajcaria 99.5 106.1
26 Stefan Hula Polska 101.5 105.5
27 Johann Andre Forfang Norwegia 95.0 104.2
28 Jernej Damjan Słowenia 96.5 103.4
29 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 95.0 103.1
30 Ziga Jelar Słowenia 93.5 102.7
31 Kevin Bickner USA 95.0 102.0
32 Dimitry Vassiliev Rosja 98.0 101.7
33 Sebastian Colloredo Włochy 97.0 101.5
34 Timi Zajc Słowenia 91.5 99.7
35 Andreas Alamommo Finlandia 101.5 99.5
36 Jonathan Learoyd Francja 94.0 96.7
37 Jan Hoerl Austria 93.5 96.2
38 Vladimir Zografski Bułgaria 91.0 92.7
39 Cestmir Kozisek Czechy 89.5 91.4
40 Alex Insam Włochy 90.0 90.5
41 Casey Larson USA 89.0 90.0
42 Jarkko Määttä Finlandia 93.5 89.7
43 Luca Egloff Szwajcaria 93.0 89.2
44 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 86.0 88.4
45 Eetu Nousiainen Finlandia 90.0 87.6
46 Artti Aigro Estonia 89.0 87.4
47 Andreas Schuler Szwajcaria 90.0 86.0
48 Filip Sakala Czechy 90.5 85.5
49 Martti Nomme Estonia 92.0 85.1
50 Kevin Maltsev Estonia 87.5 83.5
51 Andrew Urlaub USA 91.5 82.6
52 Matthew Soukup Kanada 85.5 82.3
53 Vitaliy Kalinichenko Ukraina 88.0 79.3
54 Sergey Tkachenko Kazachstan 86.0 78.1
55 Hunor Farkas Rumunia 86.5 74.8
56 Patrick Gasienica USA 83.0 73.2
57 Yevgen Marusyak Ukraina 80.5 65.2
58 Radu Mihai Pacurar Rumunia 78.0 61.1
59 Andrii Vaskul Ukraina 77.5 58.8
60 Florian Molnar Węgry 75.5 54.7
61 Sabirzhan Muminov Kazachstan 74.5 53.6
62 Chao Li Chiny 73.0 52.7
63 Nikita Devyatkin Kazachstan 72.5 48.6
64 Nurshat Tursunzhanov Kazachstan 66.5 36.6
65 Guang Yang Chiny 86.0 DSQ
66 Maksim Sergeev Rosja DSQ DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA