MŚ w łyżwiarstwie szybkim: Michalski ósmym wieloboistą na świecie!

28 lut 2016, 12:33

Właśnie przed chwilą, zakończyły się dwudniowe zmagania najlepszych łyżwiarskich wieloboistów, specjalizujących się w sprincie. Z koreańskiego Seulu przychodzą do nas świetne informacje, gdyż Piotr Michalski na tej imprezie zajął bardzo wysokie, 8. miejsce! Mistrzem Świata został Rosjanin  Pavel Kulizhnikov.

Po pierwszym dniu Polak był na 7. miejscu, ale o poprawę pozycji byłoby bardzo trudno, gdyż tracił już sporo punktów do poprzedzającego go zawodnika. Celem na ten dzień było utrzymanie bardzo wysokiego miejsca i prawię się to udało. Spadek o jedną pozycję na pewno nie kwalifikuje się do porażki, ale do wielkiego sukcesu jeszcze młodego, 21-letniego łyżwiarza.

Zmagania drugiego dnia otworzył bieg na 500 metrów. Michalski ponownie na tym dystansie pojechał bardzo dobrze i podobnie jak wczoraj zajął 7. miejsce. Lepiej było za to na dystansie 1000 metrów. Wczoraj panczenista zajął tam 11. miejsce, dziś za to, na mecie zameldował się z 9. czasem. Niestety jeden z rywali, który wczoraj z nim przegrał, dzisiaj spisał się dużo lepiej i przeskoczył go o jedną pozycję w generalce.

Tej imprezy do udanych nie będzie zaliczał na pewno Artur Nogal, który spisał się dużo poniżej oczekiwań. Dzisiaj wystartował tylko w biegu na 500 metrów, w którym zajął odległą, 21. pozycję i tym samym nie zakwalifikował się do ostatniego biegu na 1000 metrów. Całe mistrzostwa zakończył na słabym, 25. miejscu.

Wyniki Mistrzostw Świata w wieloboju sprinterskim:

Rank: Name: Nation: 500: 1000: 500: 1000: Points: Behind:
Total: 31
1 Pavel Kulizhnikov RUS  RUS 34.76 (1) 1:09.87 (2) 34.63 (1) 1:09.84 (2) 139.245
2 Kjeld Nuis NED  NED 35.29 (14) 1:09.28 (1) 35.52 (16) 1:09.09 (1) 139.995 +0.75
3 Kai Verbij NED  NED 34.94 (2) 1:10.45 (6) 35.21 (6) 1:10.09 (4) 140.420 +1.18
4 Nico Ihle GER  GER 35.05 (5) 1:10.15 (3) 35.36 (13) 1:10.27 (6) 140.620 +1.38
5 Tae-Yun Kim KOR  KOR 35.01 (4) 1:10.47 (7) 35.23 (8) 1:10.37 (8) 140.660 +1.42
6 Mika Poutala FIN  FIN 34.95 (3) 1:10.76 (8) 35.10 (3) 1:10.86 (13) 140.860 +1.62
7 Aleksey Yesin RUS  RUS 35.22 (8) 1:10.87 (10) 35.33 (10) 1:10.16 (5) 141.065 +1.82
8 Piotr Michalski POL  POL 35.16 (7) 1:10.89 (11) 35.22 (7) 1:10.53 (9) 141.090 +1.85
9 Ronald Mulder NED  NED 35.23 (9) 1:10.99 (13) 35.13 (4) 1:10.75 (12) 141.230 +1.99
10 Jin-Su Kim KOR  KOR 35.49 (20) 1:10.44 (5) 35.49 (15) 1:10.27 (6) 141.335 +2.09
11 Ruslan Murashov RUS  RUS 35.27 (13) 1:10.98 (12) 35.06 (2) 1:11.20 (15) 141.420 +2.18
12 Mitchell Whitmore USA  USA 35.48 (19) 1:11.39 (18) 35.24 (9) 1:10.61 (10) 141.720 +2.48
13 Shani Davis USA  USA 35.88 (27) 1:10.39 (4) 35.71 (22) 1:09.95 (3) 141.760 +2.52
14 Roman Krech KAZ  KAZ 35.26 (11) 1:11.47 (20) 35.15 (5) 1:11.26 (16) 141.775 +2.53
15 Espen Aarnes Hvammen NOR  NOR 35.26 (11) 1:11.98 (22) 35.35 (11) 1:11.80 (17) 142.500 +3.26
16 Laurent Dubreuil CAN  CAN 35.42 (16) 1:11.23 (15) 35.53 (17) 1:11.96 (20) 142.545 +3.30
17 Joey Mantia USA  USA 35.78 (25) 1:10.82 (9) 36.10 (28) 1:10.64 (11) 142.610 +3.37
18 Alex Boisvert-Lacroix CAN  CAN 35.13 (6) 1:12.23 (23) 35.39 (14) 1:12.55 (23) 142.910 +3.67
19 Mirko Giacomo Nenzi ITA  ITA 35.47 (18) 1:11.94 (21) 35.59 (19) 1:12.11 (22) 143.085 +3.84
20 Pekka Koskela FIN  FIN 35.42 (16) 1:12.65 (25) 35.35 (11) 1:12.00 (21) 143.095 +3.85
21 Daniel Greig AUS  AUS 35.65 (22) 1:11.38 (17) 35.89 (25) 1:11.83 (19) 143.145 +3.90
22 Håvard Holmefjord Lorentzen NOR  NOR 35.97 (28) 1:11.46 (19) 36.05 (27) 1:11.07 (14) 143.285 +4.04
23 Yuto Fujino JPN  JPN 35.77 (24) 1:11.05 (14) 36.31 (29) 1:11.80 (17) 143.505 +4.26
24 Tingyu Gao CHN  CHN 35.23 (9) 1:14.45 (29) 35.55 (18) 1:13.30 (24) 144.655 +5.41
25 Artur Nogal POL  POL 35.51 (21) 1:12.23 (23) 35.70 (21) 107.325
26 Jia Xuan Xie CHN  CHN 35.66 (23) 1:13.09 (27) 35.86 (24) 108.065
27 Zhong Sheng Mu CHN  CHN 35.87 (26) 1:12.81 (26) 35.93 (26) 108.205
28 David Bosa ITA  ITA 36.15 (29) 1:13.41 (28) 35.60 (20) 108.455
29 Ryohei Haga JPN  JPN 35.39 (15) 1:14.83 (30) 35.77 (23) 108.575
30 Christoffer Fagerli Rukke NOR  NOR 36.68 (30) 1:48.55 (31) 36.33 (30) 127.285
31 Denis Kuzin KAZ  KAZ DQ (31) 1:11.35 (16) 36.80 (31)

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA