MŚ w Seefeld: KUBACKI WYGRYWA PRZED STOCHEM! TAKIEGO KONKURSU W SKOKACH JESZCZE NIE WIDZIELIŚMY

1 mar 2019, 18:01

Dawid Kubacki został mistrzem świata w skokach narciarskich, mimo tego, że po pierwszej serii zajmował dopiero 27 miejsce!!! Tuż za nim uplasował się Kamil Stoch, który po pierwszym skoku był 18! Na skoczni karty rozdawały przede wszystkim warunki.

Takiego konkursu jeszcze chyba nie było w historii skoków narciarskich. Po 1 serii wydawało się, że nasze szanse na przyzwoite lokaty są zaprzepaszczone. W trudnych warunkach nie poradził sobie żaden z biało-czerwonych. Dawid Kubacki był 27 po skoku na 93 metry, Kamil Stoch 18 (91,5 metra), a Stefan Hula 29 (88 metrów). Najgorzej z Polaków zaprezentował się Piotr Żyła, który uplasował się dopiero na 33 lokacie. Na czołowych miejscach było sporo niespodzianek. Co prawda prowadził Ryoyu Kobayashi przed Karlem Geigerem, ale trzeci był mało znany Słoweniec Ziga Jelar. Oprócz niego w pierwszej dziesiątce uplasowali się choćby Czech Filip Sakala, czy Norweg Thomas Aasen Markeng.

Wydawało się, że druga seria będzie nieco bardziej sprawiedliwa. Kubacki oddał bardzo dobry skok na odległość 104, 5 metra i wszyscy domyślali się, że przesunie się w górę. Jak się jednak okazało nikt z reszty 26 rywali nie był w stanie zbliżyć się do tego rezultatu. O 2,8 punktu przegrał z nim Kamil Stoch, lądując w drugiej serii na 101,5 metrze. Trzeci był Stefan Kraft o 3,5 punktu za zwycięzcą. Czołówka po pierwszej serii zupełnie przepadła. Jelar spadł dopiero na 27 miejsce, Geiger na 18, a dominator tego sezonu Ryoyu Kobayashi skończył na 14 lokacie. Stefan Hula również zanotował ogromny awans na 12 miejsce.

Wyniki końcowe konkursu:

1 Dawid Kubacki Polska 93.0 104.5 218.3
2 Kamil Stoch Polska 91.5 101.5 215.5
3 Stefan Kraft Austria 93.5 101.0 214.8
4 Philipp Aschenwald Austria 91.0 103.5 214.5
5 Richard Freitag Niemcy 93.5 103.5 211.3
6 Stephan Leyhe Niemcy 96.5 99.0 210.6
7 Yukiya Sato Japonia 92.0 99.0 210.5
Markus Eisenbichler Niemcy 91.0 102.5 210.5
9 Michael Hayboeck Austria 93.5 100.0 208.5
10 Killian Peier Szwajcaria 98.5 98.0 207.4
11 Jernej Damjan Słowenia 92.0 98.0 206.1
12 Simon Ammann Szwajcaria 93.0 100.0 205.8
Stefan Hula Polska 88.0 100.0 205.8
14 Ryoyu Kobayashi Japonia 101.0 92.5 203.4
15 Roman Koudelka Czechy 93.5 97.5 202.5
16 Robert Johansson Norwegia 97.5 95.0 201.5
17 Junshiro Kobayashi Japonia 89.5 97.0 199.4
18 Karl Geiger Niemcy 100.0 92.5 199.0
19 Jarkko Määttä Finlandia 88.5 98.0 197.3
20 Thomas Aasen Markeng Norwegia 92.0 95.0 197.1
21 Daniel Huber Austria 97.0 94.0 197.0
22 Sebastian Colloredo Włochy 92.5 93.5 196.4
23 Dimitry Vassiliev Rosja 92.5 96.5 192.5
24 Peter Prevc Słowenia 94.5 93.0 192.0
25 Andreas Stjernen Norwegia 96.5 92.5 191.6
26 Jonathan Learoyd Francja 90.0 94.0 187.9
27 Ziga Jelar Słowenia 95.5 87.0 186.0
28 Casey Larson USA 92.0 88.0 182.3
29 Filip Sakala Czechy 93.0 85.0 175.7
30 Kevin Maltsev Estonia 89.5 84.0 169.8
31 Andreas Alamommo Finlandia 88.0 84.2
32 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 88.0 82.8
33 Piotr Żyła Polska 90.5 82.1
34 Daiki Ito Japonia 89.5 81.9
35 Evgeniy Klimov Rosja 92.0 81.6
36 Luca Egloff Szwajcaria 86.0 80.5
37 Vladimir Zografski Bułgaria 87.0 80.1
38 Viktor Polasek Czechy 86.5 79.7
39 Cestmir Kozisek Czechy 86.0 79.0
Roman Sergeevich Trofimov Rosja 84.5 79.0
41 Andreas Schuler Szwajcaria 86.5 78.7
42 Alex Insam Włochy 84.0 74.6
Eetu Nousiainen Finlandia 83.0 74.6
44 Jan Hoerl Austria 85.5 74.2
45 Johann Andre Forfang Norwegia 84.5 73.5
46 Martti Nomme Estonia 83.5 73.1
47 Antti Aalto Finlandia 85.0 72.7
48 Kevin Bickner USA 83.0 71.0
49 Artti Aigro Estonia 83.0 66.5
50 Timi Zajc Słowenia 80.0 62.6

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA