MŚwL Kulm: Fannemel wygrywa kwalifikacje, Kamil Stoch znów bez kwalifikacji

14 sty 2016, 13:41

Czwartkową serię kwalifikacyjną przed zawodami indywidualnymi wygrał Anders Fannemel. Na starcie zobaczyliśmy 45 zawodników, w tym czterech Polaków. Decyzją trenera Łukasza Kruczka, w dzisiejszych kwalifikacjach nie wystartował Piotr Żyła. Najlepszym Polakiem był Dawid Kubacki, który zajął 6. lokatę.  

Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami FIS, do czwartkowych eliminacji każdy kraj mógł zgłosić maksymalnie czterech zawodników (wyjątkiem są Niemcy z broniącym tytułu sprzed dwóch lat – Severinem Freundem, którzy mogą wystawić pięciu skoczków). Tym samym w porównaniu z treningami, lista startowa kwalifikacji była krótsza o siedmiu zawodników (dwóch Norwegów oraz po jednym Austriaku, Czechu, Polaku, Rosjaninie i Słoweńcu). W pierwszej serii konkursowej MŚ w lotach wystąpi 40 zawodników – czołowa “10” klasyfikacji Pucharu Świata oraz 30 najlepszych skoczków w eliminacjach.

Reprezentant Norwegii dzięki próbie na 233 metr wyprzedził Roberta Kranjca (207 m) oraz Simona Ammanna (205 m). Czwarte miejsce zajął Jurij Tepes (193,5 m), piąte Roman Koudelka (199,5 m), zaś szóste – Dawid Kubacki (202 m).

W pierwszej dziesiątce znalaźli się również Manuel Poppinger (191 m), Vincent Decombes Sevoie (195,5 m), Manuel Fettner (186 m) i Anze Lanisek (189,5 m).

Nieudany skok oddał lider naszej kadry – Kamil Stoch, który zajął w kwalifikacjach 32. miejsce (134,5 m) – co niestety nie dało mu kwalifikacji do konkursu. 18. był Stefan Hula (170 m), 6. Dawid Kubacki (202 m), Klemens Murańka natomiast – 12. (196 m).

Kwalifikacje rozegrane były z 22. belki startowej, jednak po ośmiu zawodnikach podnisiono platformę startową do 24.

Pierwsza seria konkursowa zawodów indywidualnych już jutro – w piątek o godzinie 13:00. Transmisja w TVP1, TVP Sport (12:40) oraz Eurosport 1 (12:45).

 

Wyniki kwalifikacji 14.01.2016r.:

1 Q 42 FANNEMEL A. NOR 0.36 22 -5.2 51.5 233.0 205.9
2 Q 23 KRANJEC R. SLO -0.39 24 6.8 49.0 207.0 173.4
3 Q 40 AMMANN S. SUI -0.44 24 7.7 48.0 205.0 170.9
4 Q 29 TEPES J. SLO -1.00 24 17.4 51.5 193.5 170.3
5 Q 41 KOUDELKA R. CZE 0.21 22 -3.0 53.5 199.5 169.9
6 Q 19 KUBACKI D. POL -0.16 24 2.8 52.5 202.0 166.9
7 Q 30 POPPINGER M. AUT -0.80 24 13.9 51.5 191.0 163.8
8 Q 32 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.44 24 7.7 50.5 195.5 162.0
9 Q 36 FETTNER M. AUT -1.12 24 19.5 50.0 186.0 161.9
10 Q 37 LANISEK A. SLO -0.76 24 13.2 51.0 189.5 160.8
11 Q 28 HLAVA L. CZE -1.02 24 17.8 51.0 185.0 160.0
12 Q 20 MURANKA K. POL -0.23 24 4.0 51.0 196.0 159.4
13 Q 26 MATURA J. CZE -0.49 24 8.5 51.5 190.5 157.8
14 Q 24 SAKUYAMA K. JPN -0.67 24 11.7 51.5 187.5 157.4
15 Q 10 VANCURA T. CZE -0.55 24 9.6 50.5 183.5 149.5
16 Q 16 LARINTO V. FIN 0.06 24 -0.9 51.0 191.5 149.1
17 Q 18 HAZETDINOV I. RUS -0.13 24 2.3 49.5 183.5 141.2
18 Q 31 HULA S. POL -1.02 24 17.8 48.0 170.0 139.0
19 Q 15 BOYD-CLOWES M. CAN -1.06 24 18.5 48.0 162.0 130.1
20 Q 14 KORNILOV D. RUS -0.70 24 12.2 48.0 159.0 120.2
21 Q 39 WANK A. GER -0.75 24 13.1 42.5 162.5 119.8
22 Q 1 GLASDER M. USA -0.26 22 4.5 48.0 155.5 119.1
23 Q 27 DESCHWANDEN G. SUI -0.79 24 13.8 46.5 150.5 110.1
24 Q 5 OLLI H. FIN -0.54 22 9.4 46.0 145.0 109.4
25 Q 25 ASIKAINEN L. FIN -0.42 24 7.3 46.0 152.5 105.5
26 Q 7 BOYARINTSEV V. RUS -0.49 22 8.5 42.0 145.0 104.5
27 Q 6 CHOI H. KOR -0.58 22 10.1 45.5 140.5 104.2
28 Q 8 ZHAPAROV R. KAZ -0.59 22 10.3 40.0 138.0 95.9
29 Q 33 LEYHE S. GER -1.22 24 21.3 39.0 137.5 94.5
30 Q 13 COLLOREDO S. ITA -0.51 24 8.9 41.0 145.5 93.7
31 4 ZHAPAROV M. KAZ -0.48 22 8.4 41.0 136.0 92.6
32   34 STOCH K. POL -1.16 24 20.2 39.5 134.5 90.3
33 21 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.29 24 5.1 45.5 142.0 90.2
34 3 MAKSIMOCHKIN M. RUS -0.15 22 2.6 41.5 134.0 84.9
35 9 KLINGA S. FIN -0.62 24 10.8 40.0 130.0 76.0

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA