Po dzisiejszym zwycięstwie Krafta w Sapporo, Austriak wyprzedził Piotra Żyłę i jest na 3 pozycji. Oczywiście liderem nadal jest Ryoyu Kobayashi. Biało-czerwoni wciąż liderują w klasyfikacji Pucharu Narodów.
W czołówce klasyfikacji generalnej PŚ nastąpiły pewne zmiany. Na 3 lokatę po dzisiejszym triumfie awansował Stefan Kraft. Austriak wyprzedził tym samym Piotra Żyłę o 54 punkty. Liderem pozostaje z dużą przewagą Japończyk Ryoyu Kobayashi, a na 5 pozycji plasuję się Dawid Kubacki.
Klasyfikacja generalna PŚ:
1 | Ryoyu Kobayashi | 1173 | ||
2 | Kamil Stoch | 704 | -469 | |
3 | Stefan Kraft | 681 | -492 | |
4 | Piotr Żyła | 627 | -546 | |
5 | Dawid Kubacki | 570 | -603 | |
6 | Stephan Leyhe | 534 | -639 | |
7 | Robert Johansson | 513 | -660 | |
8 | Johann Andre Forfang | 456 | -717 | |
9 | Karl Geiger | 425 | -748 | |
10 | Markus Eisenbichler | 400 | -773 | |
11 | Roman Koudelka | 384 | -789 | |
12 | Timi Zajc | 374 | -799 | |
13 | Evgeniy Klimov | 305 | -868 | |
14 | Daniel Huber | 264 | -909 | |
15 | Andreas Wellinger | 255 | -918 | |
16 | Killian Peier | 243 | -930 | |
17 | Halvor Egner Granerud | 237 | -936 | |
18 | Andreas Stjernen | 211 | -962 | |
19 | Antti Aalto | 189 | -984 | |
20 | Yukiya Sato | 188 | -985 | |
21 | Domen Prevc | 175 | -998 | |
22 | Junshiro Kobayashi | 149 | -1024 | |
23 | Anze Lanisek | 137 | -1036 | |
24 | David Siegel | 131 | -1042 | |
25 | Richard Freitag | 130 | -1043 | |
26 | Manuel Fettner | 119 | -1054 | |
27 | Vladimir Zografski | 117 | -1056 | |
28 | Simon Ammann | 104 | -1069 | |
29 | Jakub Wolny | 97 | -1076 | |
30 | Anders Fannemel | 93 | -1080 | |
31 | Anze Semenic | 83 | -1090 | |
32 | Michael Hayboeck | 82 | -1091 | |
33 | Daiki Ito | 68 | -1105 | |
34 | Naoki Nakamura | 53 | -1120 | |
35 | Stefan Hula | 47 | -1126 | |
36 | Viktor Polasek | 43 | -1130 | |
37 | Constantin Schmid | 37 | -1136 | |
38 | Philipp Aschenwald | 34 | -1139 | |
39 | Jernej Damjan | 32 | -1141 | |
40 | Peter Prevc | 28 | -1145 | |
41 | Jan Hoerl | 26 | -1147 | |
42 | Gregor Schlierenzauer | 22 | -1151 | |
43 | Clemens Aigner | 21 | -1152 | |
44 | Marius Lindvik | 20 | -1153 | |
45 | Kevin Bickner | 18 | -1155 | |
Zak Mogel | 18 | -1155 | ||
47 | Daniel Andre Tande | 17 | -1156 | |
48 | Robin Pedersen | 15 | -1158 | |
Lukas Hlava | 15 | -1158 | ||
50 | Dimitry Vassiliev | 14 | -1159 | |
Maciej Kot | 14 | -1159 | ||
52 | Artti Aigro | 12 | -1161 | |
Severin Freund | 12 | -1161 | ||
54 | Pius Paschke | 10 | -1163 | |
55 | Taku Takeuchi | 9 | -1164 | |
Mackenzie Boyd-Clowes | 9 | -1164 | ||
57 | Alex Insam | 7 | -1166 | |
58 | Cestmir Kozisek | 6 | -1167 | |
Ziga Jelar | 6 | -1167 | ||
60 | Roman Sergeevich Trofimov | 5 | -1168 | |
Keiichi Sato | 5 | -1168 | ||
62 | Paweł Wąsek | 4 | -1169 | |
Gregor Deschwanden | 4 | -1169 | ||
64 | Moritz Baer | 2 | -1171 | |
Jarkko Määttä | 2 | -1171 | ||
Markus Schiffner | 2 | -1171 | ||
67 | Noriaki Kasai | 1 | -1172 | |
Andreas Schuler | 1 | -1172 |
W Pucharze Narodów Polacy mają 77 punktów przewagi nad Niemcami. Na kolejnych pozycjach znajdują się Japończycy, Austriacy, Norwegowie, Słoweńcy, Szwajcarzy, Czesi, Rosjanie i Finowie.
1 | Polska | 2763 | 0 | |
2 | Niemcy | 2686 | -77 | |
3 | Japonia | 2096 | -667 | |
4 | Austria | 1901 | -862 | |
5 | Norwegia | 1612 | -1151 | |
6 | Słowenia | 1203 | -1560 | |
7 | Szwajcaria | 652 | -2111 | |
8 | Czechy | 648 | -2115 | |
9 | Rosja | 474 | -2289 | |
10 | Finlandia | 191 | -2572 | |
11 | Bułgaria | 117 | -2646 | |
12 | USA | 18 | -2745 | |
13 | Estonia | 12 | -2751 | |
14 | Kanada | 9 | -2754 | |
15 | Włochy | 7 | -2756 | |
16 | Francja | 0 | -2763 | |
16 | Kazachstan | 0 | -2763 |