Polacy awansowali w klasyfikacji Raw Air i umocnili się na prowadzeniu w Pucharze Narodów!

17 mar 2019, 21:16

Pozytywne aspekty po dzisiejszym konkursie w Vikersund możemy dostrzec także w klasyfikacji Raw Air oraz Pucharze Narodów.

Wiemy już, że po raz trzeci triumfatorem cyklu Raw Air został zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ. Nas cieszy fakt, ze biało-czerwoni dziś poprawili się w stosunku do wczorajszego dnia. Widać to w klasyfikacji zakończonego norweskiego cyklu. Na 7. lokacie morderczy cykl ukończył Dawid Kubacki, 8. był Jakub Wolny, a 9. Kamil Stoch. Na 17. pozycji sklasyfikowany został Piotr Żyła.

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 2461.5
2 Stefan Kraft Austria 2458.6 -2.9
3 Robert Johansson Norwegia 2351.6 -109.9
4 Markus Eisenbichler Niemcy 2296.8 -164.7
5 Johann Andre Forfang Norwegia 2265.3 -196.2
6 Simon Ammann Szwajcaria 2196.5 -265.0
7 Dawid Kubacki Polska 2196.0 -265.5
8 Jakub Wolny Polska 2187.1 -274.4
9 Kamil Stoch Polska 2147.6 -313.9
10 Evgeniy Klimov Rosja 2144.1 -317.4
11 Karl Geiger Niemcy 2131.0 -330.5
12 Peter Prevc Słowenia 2122.7 -338.8
13 Yukiya Sato Japonia 2106.0 -355.5
14 Michael Hayboeck Austria 2075.0 -386.5
15 Constantin Schmid Niemcy 2074.5 -387.0
16 Timi Zajc Słowenia 2067.0 -394.5
17 Piotr Żyła Polska 2050.6 -410.9
18 Domen Prevc Słowenia 2013.4 -448.1
19 Junshiro Kobayashi Japonia 1932.5 -529.0
20 Antti Aalto Finlandia 1885.2 -576.3
21 Killian Peier Szwajcaria 1847.0 -614.5
22 Daniel Huber Austria 1828.8 -632.7
23 Marius Lindvik Norwegia 1797.5 -664.0
24 Philipp Aschenwald Austria 1734.1 -727.4
25 Roman Koudelka Czechy 1611.7 -849.8
26 Mikhail Nazarov Rosja 1567.7 -893.8
27 Dimitry Vassiliev Rosja 1518.6 -942.9
28 Robin Pedersen Norwegia 1469.1 -992.4
29 Viktor Polasek Czechy 1456.9 -1004.6
30 Manuel Fettner Austria 1447.8 -1013.7
31 Naoki Nakamura Japonia 1401.2 -1060.3
32 Richard Freitag Niemcy 1361.3 -1100.2
33 Andreas Wellinger Niemcy 1333.3 -1128.2
34 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 1243.7 -1217.8
35 Anze Semenic Słowenia 1201.2 -1260.3
36 Anders Fannemel Norwegia 1072.0 -1389.5
37 Halvor Egner Granerud Norwegia 1017.0 -1444.5
38 Andreas Stjernen Norwegia 909.9 -1551.6
39 Stefan Hula Polska 899.0 -1562.5
40 Daiki Ito Japonia 893.6 -1567.9
41 Anze Lanisek Słowenia 889.3 -1572.2
42 Noriaki Kasai Japonia 873.6 -1587.9
43 Clemens Aigner Austria 862.9 -1598.6
44 Jarkko Määttä Finlandia 859.3 -1602.2
45 Sergey Tkachenko Kazachstan 806.8 -1654.7
46 Pius Paschke Niemcy 787.2 -1674.3
47 Stephan Leyhe Niemcy 782.5 -1679.0
48 Jonathan Learoyd Francja 759.8 -1701.7
49 Jan Hoerl Austria 718.6 -1742.9
50 Cestmir Kozisek Czechy 707.7 -1753.8
51 Dominik Peter Szwajcaria 702.1 -1759.4
52 Eetu Nousiainen Finlandia 661.7 -1799.8
53 Thomas Aasen Markeng Norwegia 646.5 -1815.0
54 Paweł Wąsek Polska 602.9 -1858.6
55 Maksim Sergeev Rosja 600.4 -1861.1
56 Sebastian Colloredo Włochy 571.6 -1889.9
57 Andreas Alamommo Finlandia 536.1 -1925.4
58 Kevin Bickner USA 532.7 -1928.8
59 Vladimir Zografski Bułgaria 491.6 -1969.9
60 Sandro Hauswirth Szwajcaria 489.7 -1971.8
61 Luca Egloff Szwajcaria 474.0 -1987.5
62 Alex Insam Włochy 438.9 -2022.6
63 Matthew Soukup Kanada 403.4 -2058.1
64 Lukas Hlava Czechy 397.2 -2064.3
65 Jernej Damjan Słowenia 382.3 -2079.2
66 Casey Larson USA 370.2 -2091.3
67 Artti Aigro Estonia 364.0 -2097.5
68 Sabirzhan Muminov Kazachstan 332.9 -2128.6
69 Ziga Jelar Słowenia 300.3 -2161.2
70 Martin Hamann Niemcy 289.4 -2172.1
71 Andreas Schuler Szwajcaria 287.5 -2174.0
72 Tomas Vancura Czechy 271.9 -2189.6
73 Martti Nomme Estonia 264.9 -2196.6
74 Oscar P. Westerheim Norwegia 244.9 -2216.6
75 Andreas Granerud Buskum Norwegia 203.9 -2257.6
76 Mats Bjerke Myhren Norwegia 191.5 -2270.0
77 Joakim Aune Norwegia 186.6 -2274.9
78 Fredrik Villumstad Norwegia 179.0 -2282.5
79 Andrew Urlaub USA 125.8 -2335.7

Polacy także po konkursie w Vikersund umacnili się na pozycji lidera klasyfikacji Pucharu Narodów. Obecnie Polacy mają 388 punktów przewagi nad Niemcami. Dalej plasuję się z kolei Japończycy, Austriacy, Norwegowie i Słoweńcy.

1 Polska 5416 0
2 Niemcy 5028 -388
3 Japonia 4293 -1123
4 Austria 4228 -1188
5 Norwegia 3694 -1722
6 Słowenia 3134 -2282
7 Szwajcaria 1302 -4114
8 Czechy 1056 -4360
9 Rosja 816 -4600
10 Finlandia 340 -5076
11 Bułgaria 130 -5286
12 USA 18 -5398
12 Kanada 18 -5398
14 Estonia 12 -5404
15 Włochy 7 -5409
16 Francja 0 -5416
16 Kazachstan 0 -5416

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA