Polacy nadal są liderami klasyfikacji Pucharu Narodów. Biało-czerwoni są także w czołowej “5” klasyfikacji generalnej całego Pucharu Świata.
Po dzisiejszym indywidualnym konkursie w Willingen Polacy mają 460 punktów przewagi nad Niemcami w klasyfikacji Pucharu Narodów. Na trzecim miejscu aktualnie są Japończycy. Tuż za podium plasują się Austriacy oraz Norwegowie.
1 | Polska | 4418 | 0 | |
2 | Niemcy | 3958 | -460 | |
3 | Japonia | 3182 | -1236 | |
4 | Austria | 3051 | -1367 | |
5 | Norwegia | 2530 | -1888 | |
6 | Słowenia | 2181 | -2237 | |
7 | Szwajcaria | 1023 | -3395 | |
8 | Czechy | 883 | -3535 | |
9 | Rosja | 600 | -3818 | |
10 | Finlandia | 300 | -4118 | |
11 | Bułgaria | 130 | -4288 | |
12 | USA | 18 | -4400 | |
13 | Estonia | 12 | -4406 | |
14 | Kanada | 9 | -4409 | |
15 | Włochy | 7 | -4411 | |
16 | Francja | 0 | -4418 | |
16 | Kazachstan | 0 | -4418 |
W najważniejszej indywidualnej klasyfikacji wciąż dość pewną przewagę ma młody Japończyk Ryoyu Kobayashi. Zwycięzca tegorocznego 67 TCS ma 411 punktów przewagi nad Kamilem Stochem. Trzecią lokatę zajmuję aktualny mistrz świata Stefan Kraft. Tuż za austriackim zawodnikiem plasują się Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki. Na 24 lokacie jest Jakub Wolny, 38 miejsce zajmuję Stefan Hula, a 25 Maciej Kot.
1 | Ryoyu Kobayashi | 1520 | ||
2 | Kamil Stoch | 1109 | -411 | |
3 | Stefan Kraft | 991 | -529 | |
4 | Piotr Żyła | 903 | -617 | |
5 | Dawid Kubacki | 789 | -731 | |
6 | Robert Johansson | 691 | -829 | |
7 | Johann Andre Forfang | 644 | -876 | |
8 | Timi Zajc | 632 | -888 | |
9 | Stephan Leyhe | 619 | -901 | |
10 | Karl Geiger | 594 | -926 | |
11 | Markus Eisenbichler | 581 | -939 | |
12 | Roman Koudelka | 461 | -1059 | |
13 | Evgeniy Klimov | 431 | -1089 | |
14 | Halvor Egner Granerud | 398 | -1122 | |
15 | Daniel Huber | 324 | -1196 | |
16 | Killian Peier | 315 | -1205 | |
17 | Andreas Wellinger | 301 | -1219 | |
18 | Andreas Stjernen | 254 | -1266 | |
19 | Antti Aalto | 242 | -1278 | |
20 | Domen Prevc | 241 | -1279 | |
21 | Yukiya Sato | 230 | -1290 | |
22 | Junshiro Kobayashi | 211 | -1309 | |
23 | Richard Freitag | 202 | -1318 | |
24 | Jakub Wolny | 177 | -1343 | |
25 | Anze Lanisek | 175 | -1345 | |
26 | Simon Ammann | 153 | -1367 | |
27 | Michael Hayboeck | 151 | -1369 | |
28 | Anze Semenic | 149 | -1371 | |
29 | Manuel Fettner | 139 | -1381 | |
30 | David Siegel | 131 | -1389 | |
31 | Vladimir Zografski | 130 | -1390 | |
32 | Philipp Aschenwald | 125 | -1395 | |
33 | Daiki Ito | 112 | -1408 | |
34 | Daniel Andre Tande | 106 | -1414 | |
35 | Anders Fannemel | 98 | -1422 | |
36 | Noriaki Kasai | 73 | -1447 | |
37 | Naoki Nakamura | 64 | -1456 | |
38 | Stefan Hula | 62 | -1458 | |
39 | Jan Hoerl | 53 | -1467 | |
40 | Viktor Polasek | 45 | -1475 | |
41 | Jernej Damjan | 40 | -1480 | |
Clemens Aigner | 40 | -1480 | ||
43 | Peter Prevc | 39 | -1481 | |
44 | Constantin Schmid | 37 | -1483 | |
45 | Maciej Kot | 24 | -1496 | |
46 | Gregor Schlierenzauer | 23 | -1497 | |
47 | Marius Lindvik | 20 | -1500 | |
48 | Martin Hamann | 19 | -1501 | |
49 | Kevin Bickner | 18 | -1502 | |
Zak Mogel | 18 | -1502 | ||
51 | Robin Pedersen | 15 | -1505 | |
Lukas Hlava | 15 | -1505 | ||
53 | Dimitry Vassiliev | 14 | -1506 | |
54 | Keiichi Sato | 13 | -1507 | |
55 | Severin Freund | 12 | -1508 | |
Ziga Jelar | 12 | -1508 | ||
Artti Aigro | 12 | -1508 | ||
58 | Jurij Tepes | 10 | -1510 | |
Pius Paschke | 10 | -1510 | ||
60 | Tilen Bartol | 9 | -1511 | |
Cestmir Kozisek | 9 | -1511 | ||
Taku Takeuchi | 9 | -1511 | ||
Mackenzie Boyd-Clowes | 9 | -1511 | ||
64 | Alex Insam | 7 | -1513 | |
65 | Bor Pavlovcic | 6 | -1514 | |
66 | Roman Sergeevich Trofimov | 5 | -1515 | |
67 | Paweł Wąsek | 4 | -1516 | |
Eetu Nousiainen | 4 | -1516 | ||
Gregor Deschwanden | 4 | -1516 | ||
Thomas Aasen Markeng | 4 | -1516 | ||
71 | Ulrich Wohlgenannt | 3 | -1517 | |
Tomas Vancura | 3 | -1517 | ||
73 | Moritz Baer | 2 | -1518 | |
Jarkko Määttä | 2 | -1518 | ||
Markus Schiffner | 2 | -1518 | ||
Andreas Alamommo | 2 | -1518 | ||
77 | Andreas Schuler | 1 | -1519 |
W klasyfikacji turnieju Wiilingen Five prowadzi dzisiejszy triumfator Karl Geiger. Tuż za Niemcem plasuje się lider klasyfikacji PŚ Ryoyu Kobayashi, a na 3 lokacie jest Piotr Żyła. Tuż za czołówką, na 4 pozycji znajduję się Kamil Stoch. Dawid Kubacki zajmuje 7 miejsce.
1 | Karl Geiger | 465.0 | ||
2 | Ryoyu Kobayashi | 463.1 | -1.9 | |
3 | Piotr Żyła | 458.6 | -6.4 | |
4 | Kamil Stoch | 454.9 | -10.1 | |
5 | Timi Zajc | 441.1 | -23.9 | |
6 | Evgeniy Klimov | 437.0 | -28.0 | |
7 | Dawid Kubacki | 436.4 | -28.6 | |
8 | Stefan Kraft | 434.4 | -30.6 | |
9 | Killian Peier | 429.7 | -35.3 | |
10 | Johann Andre Forfang | 424.2 | -40.8 | |
11 | Richard Freitag | 420.2 | -44.8 | |
12 | Robert Johansson | 416.3 | -48.7 | |
13 | Daniel Huber | 411.6 | -53.4 | |
14 | Philipp Aschenwald | 404.8 | -60.2 | |
15 | Junshiro Kobayashi | 402.8 | -62.2 | |
16 | Halvor Egner Granerud | 402.3 | -62.7 | |
17 | Simon Ammann | 401.2 | -63.8 | |
18 | Michael Hayboeck | 398.0 | -67.0 | |
19 | Daiki Ito | 397.3 | -67.7 | |
20 | Andreas Wellinger | 391.6 | -73.4 | |
21 | Stefan Hula | 387.5 | -77.5 | |
22 | Roman Koudelka | 387.4 | -77.6 | |
23 | Thomas Aasen Markeng | 386.8 | -78.2 | |
24 | Ziga Jelar | 385.9 | -79.1 | |
25 | Antti Aalto | 382.8 | -82.2 | |
26 | Peter Prevc | 379.9 | -85.1 | |
27 | Anze Semenic | 373.8 | -91.2 | |
28 | Yukiya Sato | 360.1 | -104.9 | |
29 | Jernej Damjan | 359.2 | -105.8 | |
30 | Viktor Polasek | 347.7 | -117.3 | |
31 | Markus Eisenbichler | 276.6 | -188.4 | |
32 | Jakub Wolny | 261.6 | -203.4 | |
33 | Stephan Leyhe | 254.5 | -210.5 | |
34 | Domen Prevc | 249.2 | -215.8 | |
35 | Constantin Schmid | 241.3 | -223.7 | |
36 | Manuel Fettner | 237.1 | -227.9 | |
37 | Marius Lindvik | 235.7 | -229.3 | |
38 | Noriaki Kasai | 233.1 | -231.9 | |
39 | Gregor Schlierenzauer | 232.2 | -232.8 | |
40 | Alex Insam | 224.3 | -240.7 | |
41 | Maciej Kot | 222.1 | -242.9 | |
42 | Bor Pavlovcic | 215.8 | -249.2 | |
43 | Andreas Schuler | 215.7 | -249.3 | |
44 | Martin Hamann | 214.5 | -250.5 | |
45 | Mackenzie Boyd-Clowes | 210.2 | -254.8 | |
46 | Anders Fannemel | 203.4 | -261.6 | |
47 | Andreas Alamommo | 189.6 | -275.4 | |
48 | Eetu Nousiainen | 111.4 | -353.6 | |
49 | Lukas Hlava | 103.0 | -362.0 | |
50 | Jan Hoerl | 102.8 | -362.2 | |
51 | Denis Kornilov | 99.0 | -366.0 | |
52 | Luca Egloff | 98.8 | -366.2 | |
53 | Naoki Nakamura | 98.3 | -366.7 | |
54 | Jarkko Määttä | 97.8 | -367.2 | |
55 | Sebastian Colloredo | 87.0 | -378.0 | |
56 | Roman Sergeevich Trofimov | 69.5 | -395.5 | |
57 | Matthew Soukup | 47.5 | -417.5 |