Polacy nadal liderami Pucharu Narodów, biało-czerwoni są także na czołowych miejscach w klasyfikacji Willingen Five!

16 lut 2019, 20:08

Polacy nadal są liderami klasyfikacji Pucharu Narodów. Biało-czerwoni są także w czołowej “5” klasyfikacji generalnej całego Pucharu Świata.

Po dzisiejszym indywidualnym konkursie w Willingen Polacy mają 460 punktów przewagi nad Niemcami w klasyfikacji Pucharu Narodów. Na trzecim miejscu aktualnie są Japończycy. Tuż za podium plasują się Austriacy oraz Norwegowie.

1 Polska 4418 0
2 Niemcy 3958 -460
3 Japonia 3182 -1236
4 Austria 3051 -1367
5 Norwegia 2530 -1888
6 Słowenia 2181 -2237
7 Szwajcaria 1023 -3395
8 Czechy 883 -3535
9 Rosja 600 -3818
10 Finlandia 300 -4118
11 Bułgaria 130 -4288
12 USA 18 -4400
13 Estonia 12 -4406
14 Kanada 9 -4409
15 Włochy 7 -4411
16 Francja 0 -4418
16 Kazachstan 0 -4418

W najważniejszej indywidualnej klasyfikacji wciąż dość pewną przewagę ma młody Japończyk Ryoyu Kobayashi. Zwycięzca tegorocznego 67 TCS ma 411 punktów przewagi nad Kamilem Stochem. Trzecią lokatę zajmuję aktualny mistrz świata Stefan Kraft. Tuż za austriackim zawodnikiem plasują się Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki. Na 24 lokacie jest Jakub Wolny, 38 miejsce zajmuję Stefan Hula, a 25 Maciej Kot.

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1520
2 Kamil Stoch Polska 1109 -411
3 Stefan Kraft Austria 991 -529
4 Piotr Żyła Polska 903 -617
5 Dawid Kubacki Polska 789 -731
6 Robert Johansson Norwegia 691 -829
7 Johann Andre Forfang Norwegia 644 -876
8 Timi Zajc Słowenia 632 -888
9 Stephan Leyhe Niemcy 619 -901
10 Karl Geiger Niemcy 594 -926
11 Markus Eisenbichler Niemcy 581 -939
12 Roman Koudelka Czechy 461 -1059
13 Evgeniy Klimov Rosja 431 -1089
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 398 -1122
15 Daniel Huber Austria 324 -1196
16 Killian Peier Szwajcaria 315 -1205
17 Andreas Wellinger Niemcy 301 -1219
18 Andreas Stjernen Norwegia 254 -1266
19 Antti Aalto Finlandia 242 -1278
20 Domen Prevc Słowenia 241 -1279
21 Yukiya Sato Japonia 230 -1290
22 Junshiro Kobayashi Japonia 211 -1309
23 Richard Freitag Niemcy 202 -1318
24 Jakub Wolny Polska 177 -1343
25 Anze Lanisek Słowenia 175 -1345
26 Simon Ammann Szwajcaria 153 -1367
27 Michael Hayboeck Austria 151 -1369
28 Anze Semenic Słowenia 149 -1371
29 Manuel Fettner Austria 139 -1381
30 David Siegel Niemcy 131 -1389
31 Vladimir Zografski Bułgaria 130 -1390
32 Philipp Aschenwald Austria 125 -1395
33 Daiki Ito Japonia 112 -1408
34 Daniel Andre Tande Norwegia 106 -1414
35 Anders Fannemel Norwegia 98 -1422
36 Noriaki Kasai Japonia 73 -1447
37 Naoki Nakamura Japonia 64 -1456
38 Stefan Hula Polska 62 -1458
39 Jan Hoerl Austria 53 -1467
40 Viktor Polasek Czechy 45 -1475
41 Jernej Damjan Słowenia 40 -1480
Clemens Aigner Austria 40 -1480
43 Peter Prevc Słowenia 39 -1481
44 Constantin Schmid Niemcy 37 -1483
45 Maciej Kot Polska 24 -1496
46 Gregor Schlierenzauer Austria 23 -1497
47 Marius Lindvik Norwegia 20 -1500
48 Martin Hamann Niemcy 19 -1501
49 Kevin Bickner USA 18 -1502
Zak Mogel Słowenia 18 -1502
51 Robin Pedersen Norwegia 15 -1505
Lukas Hlava Czechy 15 -1505
53 Dimitry Vassiliev Rosja 14 -1506
54 Keiichi Sato Japonia 13 -1507
55 Severin Freund Niemcy 12 -1508
Ziga Jelar Słowenia 12 -1508
Artti Aigro Estonia 12 -1508
58 Jurij Tepes Słowenia 10 -1510
Pius Paschke Niemcy 10 -1510
60 Tilen Bartol Słowenia 9 -1511
Cestmir Kozisek Czechy 9 -1511
Taku Takeuchi Japonia 9 -1511
Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 9 -1511
64 Alex Insam Włochy 7 -1513
65 Bor Pavlovcic Słowenia 6 -1514
66 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 5 -1515
67 Paweł Wąsek Polska 4 -1516
Eetu Nousiainen Finlandia 4 -1516
Gregor Deschwanden Szwajcaria 4 -1516
Thomas Aasen Markeng Norwegia 4 -1516
71 Ulrich Wohlgenannt Austria 3 -1517
Tomas Vancura Czechy 3 -1517
73 Moritz Baer Niemcy 2 -1518
Jarkko Määttä Finlandia 2 -1518
Markus Schiffner Austria 2 -1518
Andreas Alamommo Finlandia 2 -1518
77 Andreas Schuler Szwajcaria 1 -1519

W klasyfikacji turnieju Wiilingen Five prowadzi dzisiejszy triumfator Karl Geiger. Tuż za Niemcem plasuje się lider klasyfikacji PŚ Ryoyu Kobayashi, a na 3 lokacie jest Piotr Żyła. Tuż za czołówką, na 4 pozycji znajduję się Kamil Stoch. Dawid Kubacki zajmuje 7 miejsce.

1 Karl Geiger Niemcy 465.0
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 463.1 -1.9
3 Piotr Żyła Polska 458.6 -6.4
4 Kamil Stoch Polska 454.9 -10.1
5 Timi Zajc Słowenia 441.1 -23.9
6 Evgeniy Klimov Rosja 437.0 -28.0
7 Dawid Kubacki Polska 436.4 -28.6
8 Stefan Kraft Austria 434.4 -30.6
9 Killian Peier Szwajcaria 429.7 -35.3
10 Johann Andre Forfang Norwegia 424.2 -40.8
11 Richard Freitag Niemcy 420.2 -44.8
12 Robert Johansson Norwegia 416.3 -48.7
13 Daniel Huber Austria 411.6 -53.4
14 Philipp Aschenwald Austria 404.8 -60.2
15 Junshiro Kobayashi Japonia 402.8 -62.2
16 Halvor Egner Granerud Norwegia 402.3 -62.7
17 Simon Ammann Szwajcaria 401.2 -63.8
18 Michael Hayboeck Austria 398.0 -67.0
19 Daiki Ito Japonia 397.3 -67.7
20 Andreas Wellinger Niemcy 391.6 -73.4
21 Stefan Hula Polska 387.5 -77.5
22 Roman Koudelka Czechy 387.4 -77.6
23 Thomas Aasen Markeng Norwegia 386.8 -78.2
24 Ziga Jelar Słowenia 385.9 -79.1
25 Antti Aalto Finlandia 382.8 -82.2
26 Peter Prevc Słowenia 379.9 -85.1
27 Anze Semenic Słowenia 373.8 -91.2
28 Yukiya Sato Japonia 360.1 -104.9
29 Jernej Damjan Słowenia 359.2 -105.8
30 Viktor Polasek Czechy 347.7 -117.3
31 Markus Eisenbichler Niemcy 276.6 -188.4
32 Jakub Wolny Polska 261.6 -203.4
33 Stephan Leyhe Niemcy 254.5 -210.5
34 Domen Prevc Słowenia 249.2 -215.8
35 Constantin Schmid Niemcy 241.3 -223.7
36 Manuel Fettner Austria 237.1 -227.9
37 Marius Lindvik Norwegia 235.7 -229.3
38 Noriaki Kasai Japonia 233.1 -231.9
39 Gregor Schlierenzauer Austria 232.2 -232.8
40 Alex Insam Włochy 224.3 -240.7
41 Maciej Kot Polska 222.1 -242.9
42 Bor Pavlovcic Słowenia 215.8 -249.2
43 Andreas Schuler Szwajcaria 215.7 -249.3
44 Martin Hamann Niemcy 214.5 -250.5
45 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 210.2 -254.8
46 Anders Fannemel Norwegia 203.4 -261.6
47 Andreas Alamommo Finlandia 189.6 -275.4
48 Eetu Nousiainen Finlandia 111.4 -353.6
49 Lukas Hlava Czechy 103.0 -362.0
50 Jan Hoerl Austria 102.8 -362.2
51 Denis Kornilov Rosja 99.0 -366.0
52 Luca Egloff Szwajcaria 98.8 -366.2
53 Naoki Nakamura Japonia 98.3 -366.7
54 Jarkko Määttä Finlandia 97.8 -367.2
55 Sebastian Colloredo Włochy 87.0 -378.0
56 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 69.5 -395.5
57 Matthew Soukup Kanada 47.5 -417.5

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA