Polacy nadal w czołówce klasyfikacji Pucharu Świata, liderują także w Pucharze Narodów!

17 lut 2019, 17:54

Po dzisiejszym indywidualnym konkursie w Willingen biało-czerwoni nadal prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dzisiejszym triumfie na prowadzeniu umocnił się Japończyk Ryoyu Kobayashi.

W czołówce klasyfikacji generalnej PŚ młody Japończyk Ryoyu Kobayashi ma 475 punktów przewagi nad liderem naszej ekipy Kamilem Stoch. Na trzeciej pozycji plasuję się Stefan Kraft. Tuż za austriakiem znajdują się Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1620
2 Kamil Stoch Polska 1145 -475
3 Stefan Kraft Austria 1017 -603
4 Piotr Żyła Polska 963 -657
5 Dawid Kubacki Polska 834 -786
6 Robert Johansson Norwegia 707 -913
7 Johann Andre Forfang Norwegia 673 -947
8 Timi Zajc Słowenia 664 -956
9 Markus Eisenbichler Niemcy 661 -959
10 Karl Geiger Niemcy 634 -986
11 Stephan Leyhe Niemcy 628 -992
12 Roman Koudelka Czechy 468 -1152
13 Evgeniy Klimov Rosja 451 -1169
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 416 -1204
15 Daniel Huber Austria 346 -1274
16 Killian Peier Szwajcaria 339 -1281
17 Andreas Wellinger Niemcy 313 -1307
18 Andreas Stjernen Norwegia 254 -1366
19 Richard Freitag Niemcy 252 -1368
20 Antti Aalto Finlandia 248 -1372
21 Domen Prevc Słowenia 241 -1379
22 Yukiya Sato Japonia 230 -1390
23 Junshiro Kobayashi Japonia 224 -1396
24 Jakub Wolny Polska 192 -1428
25 Anze Lanisek Słowenia 175 -1445
26 Michael Hayboeck Austria 162 -1458
27 Simon Ammann Szwajcaria 161 -1459
28 Anze Semenic Słowenia 151 -1469
29 Manuel Fettner Austria 142 -1478
30 Philipp Aschenwald Austria 139 -1481
31 David Siegel Niemcy 131 -1489
32 Vladimir Zografski Bułgaria 130 -1490
33 Daiki Ito Japonia 116 -1504
34 Daniel Andre Tande Norwegia 106 -1514
35 Anders Fannemel Norwegia 98 -1522
36 Noriaki Kasai Japonia 73 -1547
37 Naoki Nakamura Japonia 64 -1556
38 Stefan Hula Polska 62 -1558
39 Jan Hoerl Austria 53 -1567
40 Constantin Schmid Niemcy 47 -1573
41 Viktor Polasek Czechy 45 -1575
42 Clemens Aigner Austria 40 -1580
41 Jernej Damjan Słowenia 40 -1580
44 Peter Prevc Słowenia 39 -1581
45 Maciej Kot Polska 25 -1595
46 Gregor Schlierenzauer Austria 23 -1597
47 Marius Lindvik Norwegia 20 -1600
48 Martin Hamann Niemcy 19 -1601
49 Kevin Bickner USA 18 -1602
50 Zak Mogel Słowenia 18 -1602
51 Ziga Jelar Słowenia 17 -1603
52 Lukas Hlava Czechy 15 -1605
53 Robin Pedersen Norwegia 15 -1605
54 Dimitry Vassiliev Rosja 14 -1606
55 Keiichi Sato Japonia 13 -1607
56 Severin Freund Niemcy 12 -1608
57 Artti Aigro Estonia 12 -1608
58 Jurij Tepes Słowenia 10 -1610
59 Pius Paschke Niemcy 10 -1610
60 Cestmir Kozisek Czechy 9 -1611
61 Taku Takeuchi Japonia 9 -1611
62 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 9 -1611
62 Tilen Bartol Słowenia 9 -1611
64 Alex Insam Włochy 7 -1613
65 Bor Pavlovcic Słowenia 6 -1614
66 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 5 -1615
67 Thomas Aasen Markeng Norwegia 4 -1616
68 Paweł Wąsek Polska 4 -1616
69 Eetu Nousiainen Finlandia 4 -1616
70 Gregor Deschwanden Szwajcaria 4 -1616
71 Ulrich Wohlgenannt Austria 3 -1617
72 Tomas Vancura Czechy 3 -1617
73 Jarkko Määttä Finlandia 2 -1618
74 Markus Schiffner Austria 2 -1618
75 Andreas Alamommo Finlandia 2 -1618
76 Moritz Baer Niemcy 2 -1618
77 Andreas Schuler Szwajcaria 1 -1619

Turniej Wiilengen Five, który rozpoczął się piątkowymi kwalifikacjami dziś właśnie się zakończył. Nagrodę za triumf otrzyma dzisiejszy zwycięzca, a także lider klasyfikacji generalnej Ryoyu Kobayashi. W niemieckim turnieju Polacy także zdołali zająć miejsca w czołówce.

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 737.5
2 Piotr Żyła Polska 708.6 -28.9
3 Karl Geiger Niemcy 708.0 -29.5
4 Kamil Stoch Polska 697.4 -40.1
5 Dawid Kubacki Polska 685.7 -51.8
6 Timi Zajc Słowenia 683.3 -54.2
7 Stefan Kraft Austria 671.8 -65.7
8 Evgeniy Klimov Rosja 670.1 -67.4
9 Richard Freitag Niemcy 669.8 -67.7
10 Killian Peier Szwajcaria 664.5 -73.0
11 Johann Andre Forfang Norwegia 664.2 -73.3
12 Daniel Huber Austria 646.3 -91.2
13 Robert Johansson Norwegia 644.7 -92.8
14 Halvor Egner Granerud Norwegia 634.5 -103.0
15 Philipp Aschenwald Austria 631.9 -105.6
16 Junshiro Kobayashi Japonia 628.6 -108.9
17 Michael Hayboeck Austria 621.2 -116.3
18 Simon Ammann Szwajcaria 617.9 -119.6
19 Andreas Wellinger Niemcy 616.4 -121.1
20 Daiki Ito Japonia 607.9 -129.6
21 Roman Koudelka Czechy 602.8 -134.7
22 Ziga Jelar Słowenia 598.1 -139.4
23 Antti Aalto Finlandia 598.0 -139.5
24 Anze Semenic Słowenia 573.4 -164.1
25 Markus Eisenbichler Niemcy 529.4 -208.1
26 Jakub Wolny Polska 489.6 -247.9
27 Stefan Hula Polska 476.0 -261.5
28 Stephan Leyhe Niemcy 473.9 -263.6
29 Thomas Aasen Markeng Norwegia 472.5 -265.0
30 Peter Prevc Słowenia 463.3 -274.2
31 Constantin Schmid Niemcy 461.9 -275.6
32 Yukiya Sato Japonia 448.1 -289.4
33 Jernej Damjan Słowenia 445.3 -292.2
34 Manuel Fettner Austria 444.3 -293.2
35 Viktor Polasek Czechy 427.8 -309.7
36 Maciej Kot Polska 417.2 -320.3
37 Domen Prevc Słowenia 339.5 -398.0
38 Marius Lindvik Norwegia 324.6 -412.9
39 Noriaki Kasai Japonia 320.4 -417.1
40 Martin Hamann Niemcy 298.5 -439.0
41 Anders Fannemel Norwegia 297.5 -440.0
42 Bor Pavlovcic Słowenia 291.0 -446.5
43 Alex Insam Włochy 287.9 -449.6
44 Andreas Schuler Szwajcaria 282.2 -455.3
45 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 267.9 -469.6
46 Andreas Alamommo Finlandia 240.3 -497.2
47 Gregor Schlierenzauer Austria 232.2 -505.3
48 Jan Hoerl Austria 178.9 -558.6
49 Eetu Nousiainen Finlandia 178.6 -558.9
50 Lukas Hlava Czechy 161.6 -575.9
51 Denis Kornilov Rosja 99.0 -638.5
52 Luca Egloff Szwajcaria 98.8 -638.7
53 Naoki Nakamura Japonia 98.3 -639.2
54 Jarkko Määttä Finlandia 97.8 -639.7
55 Sebastian Colloredo Włochy 87.0 -650.5
56 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 69.5 -668.0
57 Matthew Soukup Kanada 47.5 -690.0

W Pucharze Narodów biało-czerwoni mają ponad 400 punktów przewagi nad Niemcami. Na trzecim miejscu są Japończycy. Tuż za podium plasuję się natomiast Austriacy, Norwegowie i Słoweńcy.

1 Polska 4575 0
2 Niemcy 4159 -416
3 Japonia 3299 -1276
4 Austria 3127 -1448
5 Norwegia 2593 -1982
6 Słowenia 2220 -2355
7 Szwajcaria 1055 -3520
8 Czechy 890 -3685
9 Rosja 620 -3955
10 Finlandia 306 -4269
11 Bułgaria 130 -4445
12 USA 18 -4557
13 Estonia 12 -4563
14 Kanada 9 -4566
15 Włochy 7 -4568
16 Francja 0 -4575
16 Kazachstan 0 -4575

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA