Polacy zdobywają po raz drugi Puchar Narodów, w cyklu Planica Seven liderem Ryoyu Kobayashi!

23 mar 2019, 12:26

Dzisiejszy sukces polskiej ekipy w drużynie zagwarantował Nam już na 100% Puchar Narodów. Jutro jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie cyklu Planica Seven i walkę o małą KK.

Polacy przed jutrzejszym konkursem zapewniają sobie zwycięstwo w Pucharze Narodów. Biało-czerwoni mają 411 punktów przewagi nas naszymi zachodnimi sąsiadami. Trzecia lokatę zajmują Japończycy. Na dalszych miejscach są Austriacy, Norwegowie i Słoweńcy.

1 Polska 5947 0
2 Niemcy 5536 -411
3 Japonia 4669 -1278
4 Austria 4484 -1463
5 Norwegia 3893 -2054
6 Słowenia 3568 -2379
7 Szwajcaria 1442 -4505
8 Czechy 1056 -4891
9 Rosja 841 -5106
10 Finlandia 390 -5557
11 Bułgaria 130 -5817
12 USA 18 -5929
12 Kanada 18 -5929
14 Estonia 12 -5935
15 Włochy 7 -5940
16 Francja 0 -5947
16 Kazachstan 0 -5947

W trwającym cyklu Planica Seven lideruję dobrze nam znany Ryoyu Kobayashi. Triumfator PŚ 2018/2019 ma 6,8 przewagi nad Niemcem Markusem Eisenbichlerem. Podium uzupełnia w tym momencie Timi Zajc. Tuż za czołówką na 4 lokacie plasuję się Piotr Żyła, 8 miejsce zajmuję Dawid Kubacki, a 9 Jakub Wolny. Na 11 pozycji znajduję się aktualnie nasz lider Kamil Stoch.

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1136.4
2 Markus Eisenbichler Niemcy 1129.6 -6.8
3 Timi Zajc Słowenia 1088.1 -48.3
4 Piotr Żyła Polska 1068.8 -67.6
5 Domen Prevc Słowenia 1055.8 -80.6
6 Simon Ammann Szwajcaria 1024.7 -111.7
7 Karl Geiger Niemcy 1024.1 -112.3
8 Dawid Kubacki Polska 1021.4 -115.0
9 Jakub Wolny Polska 1012.9 -123.5
10 Johann Andre Forfang Norwegia 1012.4 -124.0
11 Kamil Stoch Polska 1002.1 -134.3
12 Stefan Kraft Austria 995.5 -140.9
13 Daniel Huber Austria 988.7 -147.7
14 Richard Freitag Niemcy 987.8 -148.6
15 Michael Hayboeck Austria 986.7 -149.7
16 Junshiro Kobayashi Japonia 980.3 -156.1
17 Peter Prevc Słowenia 974.6 -161.8
18 Anze Semenic Słowenia 952.4 -184.0
19 Constantin Schmid Niemcy 946.9 -189.5
20 Robert Johansson Norwegia 935.9 -200.5
21 Philipp Aschenwald Austria 934.5 -201.9
22 Robin Pedersen Norwegia 925.9 -210.5
23 Noriaki Kasai Japonia 909.1 -227.3
24 Yukiya Sato Japonia 905.9 -230.5
25 Evgeniy Klimov Rosja 789.4 -347.0
26 Antti Aalto Finlandia 717.4 -419.0
27 Dominik Peter Szwajcaria 634.6 -501.8
28 Andreas Wellinger Niemcy 563.3 -573.1
29 Daiki Ito Japonia 540.3 -596.1
30 Naoki Nakamura Japonia 533.4 -603.0
31 Bor Pavlovcic Słowenia 533.3 -603.1
32 Marius Lindvik Norwegia 521.8 -614.6
33 Killian Peier Szwajcaria 488.2 -648.2
34 Sandro Hauswirth Szwajcaria 429.5 -706.9
35 Jarkko Määttä Finlandia 428.0 -708.4
36 Eetu Nousiainen Finlandia 425.5 -710.9
37 Andreas Alamommo Finlandia 365.2 -771.2
38 Halvor Egner Granerud Norwegia 350.4 -786.0
39 Alex Insam Włochy 346.5 -789.9
40 Tilen Bartol Słowenia 345.5 -790.9
41 Maciej Kot Polska 342.1 -794.3
42 Dimitry Vassiliev Rosja 336.1 -800.3
43 Ziga Jelar Słowenia 331.3 -805.1
44 Filip Sakala Czechy 326.0 -810.4
45 Jurij Tepes Słowenia 323.1 -813.3
46 Jaka Hvala Słowenia 321.0 -815.4
47 Mikhail Nazarov Rosja 318.6 -817.8
48 Cestmir Kozisek Czechy 284.1 -852.3
49 Lukas Hlava Czechy 277.5 -858.9
50 Tomas Vancura Czechy 275.1 -861.3
51 Maksim Sergeev Rosja 223.2 -913.2
52 Anders Fannemel Norwegia 166.2 -970.2
53 Jernej Damjan Słowenia 165.3 -971.1
54 Sebastian Colloredo Włochy 165.1 -971.3
55 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 164.6 -971.8
56 Stefan Huber Austria 163.6 -972.8
57 Robert Kranjec Słowenia 163.4 -973.0
58 Kevin Bickner USA 158.3 -978.1
59 Manuel Fettner Austria 156.3 -980.1
60 Pius Paschke Niemcy 152.7 -983.7
61 Clemens Aigner Austria 146.9 -989.5
62 Anze Lanisek Słowenia 146.6 -989.8
63 Martin Hamann Niemcy 145.8 -990.6
64 Vladimir Zografski Bułgaria 143.3 -993.1
65 Matthew Soukup Kanada 137.9 -998.5
66 Stefan Hula Polska 135.0 -1001.4
67 Casey Larson USA 130.2 -1006.2
68 Martti Nomme Estonia 121.3 -1015.1
69 Sabirzhan Muminov Kazachstan 73.8 -1062.6

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA