PŚ Engelberg: Kraft wygrywa kwalifikacje, trzech Polaków w “10”

15 gru 2017, 17:05

Stefan Kraft wygrywa kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego w szwajcarskim Engelbergu. Do konkursu awansowali wszyscy Polacy. 

W czołowej “10” uplasowało się trzech Biało-Czerwonych: 4. był Dawid Kubacki (128,5 m), 5. Maciej Kot (130 m), 9. Stefan Hula (127,5 m). Awans wywalczyli także: 17. Piotr Żyła (125 m), 37. Kamil Stoch (122 m) oraz 40. Jakub Wolny (121 m).

Zwycięzca – Stefan Kraft (134,5 m) pokonał lidera PŚ – Richarda Freitaga (132 m) oraz Markusa Eisenbichlera (128 m). W czołowej “6” uplasowali się także wspomniany Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Halvor Egner Granerud (127,5 m).

Kwalifikacje rozegrane były z 19. platformy startowej, przy wietrze wiejącym z tyłu skoczni.

Pierwsza seria konkursowa sobotniego konkursu rozpocząć się ma o godzinie 16. Transmisja w TVP 1 (15:35) oraz Eurosport 1 (15:30).

Wyniki kwalifikacji, Engelberg 15.12.2017r.:

1 Q 65 KRAFT Stefan 134.5 19 93.4 56.5 10.9 144.5
2 Q 68 FREITAG Richard 132.0 19 93.2 55.5 12.6 140.7
3 Q 60 EISENBICHLER Markus 128.0 19 93.3 52.0 22.5 139.9
4 Q 58 KUBACKI Dawid 128.5 19 93.6 53.5 19.8 139.6
5 Q 52 KOT Maciej 130.0 19 93.4 54.0 14.5 137.5
6 Q 40 GRANERUD Halvor Egner 127.5 19 93.3 53.5 17.8 135.8
7 Q 32 SCHLIERENZAUER Gregor 133.0 19 93.5 52.5 8.5 135.4
8 Q 50 SEMENIC Anze 130.5 19 93.1 53.0 12.0 134.9
9 Q 53 HULA Stefan 127.5 19 93.4 54.5 15.7 134.7
10 Q 48 PREVC Peter 131.5 19 93.2 53.5 9.4 134.6
11 Q 64 FORFANG Johann Andre 130.0 19 93.5 54.0 11.5 134.5
12 Q 67 WELLINGER Andreas 129.5 19 93.6 54.0 12.3 134.4
13 Q 36 HAYBOECK Michael 129.5 19 93.6 54.0 11.6 133.7
14 Q 47 AMMANN Simon 132.0 19 93.0 52.5 7.6 132.7
15 Q 38 TAKEUCHI Taku 127.5 19 93.1 54.0 14.0 132.5
16 Q 35 BARTOL Tilen 129.0 19 92.7 53.5 11.4 132.1
17 Q 57 GEIGER Karl 126.0 19 93.4 52.5 16.9 131.2
17 Q 56 ZYLA Piotr 125.0 19 92.8 53.5 17.7 131.2
19 Q 45 HUBER Daniel 128.5 19 93.0 52.5 10.7 129.5
20 Q 66 TANDE Daniel Andre 128.0 19 93.6 53.0 10.7 129.1
20 Q 14 PEIER Killian 123.0 19 93.2 52.5 20.2 129.1
22 Q 46 STJERNEN Andreas 128.5 19 93.8 53.5 9.0 128.8
22 Q 9 PREVC Domen 123.5 19 92.9 51.5 20.0 128.8
24 Q 49 FANNEMEL Anders 126.0 19 93.3 53.5 12.5 127.8
25 Q 42 ZAJC Timi 125.0 19 92.9 52.0 15.4 127.4
26 Q 51 PASCHKE Pius 126.0 19 92.8 52.5 12.8 127.1
27 Q 37 KORNILOV Denis 127.0 19 93.0 52.5 10.9 127.0
28 Q 34 POPPINGER Manuel 130.0 19 92.9 53.0 4.9 126.9
29 Q 62 KOBAYASHI Junshiro 123.0 19 92.8 51.0 19.1 126.5
30 Q 61 DAMJAN Jernej 121.0 19 92.8 52.5 19.6 124.9
31 Q 44 DESCHWANDEN Gregor 125.5 19 93.2 52.5 10.7 124.1
32 Q 55 FETTNER Manuel 123.0 19 93.3 52.5 14.9 123.8
32 Q 3 LEAROYD Jonathan 121.5 19 93.4 50.5 19.6 123.8
34 Q 54 LEYHE Stephan 121.5 19 93.4 52.5 17.2 123.4
35 Q 59 JOHANSSON Robert 120.0 19 93.6 51.5 20.3 122.8
36 Q 4 ZOGRAFSKI Vladimir 121.5 19 92.3 51.0 17.7 122.4
37 Q 63 STOCH Kamil 122.0 19 93.0 52.5 14.0 121.1
37 Q 33 RHOADS William 125.5 19 92.9 53.5 6.7 121.1
39 Q 31 AALTO Antti 125.0 19 93.5 52.5 8.3 120.8
40 Q 30 WOLNY Jakub 121.0 19 93.0 52.5 15.4 120.7
41 Q 23 KOUDELKA Roman 120.0 19 92.9 53.0 15.8 119.8
42 Q 41 AIGNER Clemens 119.0 19 93.1 52.0 17.7 118.9
43 Q 39 KASAI Noriaki 118.5 19 92.7 52.5 17.3 118.1
44 Q 12 COLLOREDO Sebastian 115.5 19 92.8 51.0 20.7 114.6
45 Q 6 EGLOFF Luca 118.0 19 93.5 50.5 16.6 114.5
46 Q 10 BRESADOLA Davide 115.0 19 93.4 49.5 20.5 112.0
47 Q 26 STURSA Vojtech 114.0 19 93.1 49.5 19.8 109.5
48 Q 16 ROMASHOV Alexey 113.5 19 92.9 50.5 18.6 108.4
49 Q 13 KRANJEC Robert 112.0 19 92.8 50.0 21.5 108.1
50 Q 43 SCHMID Constantin 115.0 19 93.3 50.0 14.9 106.9
51 1 SCHULER Andreas 113.0 19 92.9 48.0 19.0 105.4
52 5 CHOI Seou 112.5 19 92.3 48.0 19.6 105.1
53 28 KOBAYASHI Ryoyu 107.5 19 93.0 48.5 27.2 104.2
54 8 GLASDER Michael 111.0 19 92.9 49.5 19.3 103.6
55 7 TKACHENKO Sergey 118.0 19 93.0 41.5 14.5 103.4
56 27 DESCOMBES SEVOIE Vincent 109.0 19 93.2 49.5 21.9 102.6
56 24 ROCH DUPLAND Thomas 111.5 19 92.9 49.5 17.4 102.6
58 11 BOYD-CLOWES Mackenzie 108.5 19 93.4 49.5 20.6 100.4
59 29 NOUSIAINEN Eetu 110.0 19 93.4 48.5 17.6 99.1
60 19 ALAMOMMO Andreas 112.5 19 93.3 49.5 11.2 98.2
61 17 VANCURA Tomas 108.5 19 93.1 49.0 13.6 92.9
62 21 NOMME Martti 109.0 19 92.8 49.0 11.4 91.6
63 2 CHOI Heung Chul 105.0 19 92.9 49.0 17.9 90.9
64 20 NAZAROV Mikhail 110.0 19 93.1 47.5 9.7 90.2
65 25 VASSILIEV Dimitry 103.0 19 93.4 49.0 18.6 88.0
66 18 ZHAPAROV Marat 103.5 19 92.7 46.5 12.0 79.8
15 SAKUYAMA Kento DSQ
22 INSAM Alex DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA