PŚ w Engelbergu: Hayboeck i Tande najlepsi w treningach

16 gru 2016, 16:45

Jak co roku, Puchar Świata w skokach narciarskich, tydzień przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się w Szwajcarii, dokładniej w Engelbergu. O 15, na Gross-Titlis-Schanze odbyły się treningi, podczas których triumfowali: Michael Hayboeck oraz Daniel Andre Tande. 

I trening:

Stefan Horngacher do Engelbergu zabrał tą samą ekipę, która reprezentuje Polskę od początku sezonu Pucharu Świata. Podczas pierwszego treningu, Polacy zaprezentowali się bardzo dobrze. W czołowej dziesiątce znalazło się czterech Polaków: 3. Kamil Stoch (127 m), 4. Dawid Kubacki (132 m), 7. Maciej Kot (119,5 m) oraz 8. Piotr Żyła (128 m). Dalsze pozycję zajeli: Stefan Hula (121 m / 32. lokata), Klemens Murańka (116,5 m / 55. lokata) oraz Aleksander Zniszczoł (113 m / 56. lokata).

Wygrany – Michael Hayboeck (137 m) pokonał Daniela Andre Tande (126,5 m) oraz Kamila Stocha. Tuż za czołową trójką znaleźli się zawodnicy: Dawid Kubacki, Domen Prevc (122 m), Vincent Descombes Sevoie (127,5 m).

Rundę rozpoczęto z 21. belki startowej. Ostatnia dziesiątka zawodników startowała z 20. platformy.

II trening:

Podczas drugiego treningu w pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch Biało-Czerwonych. 3.lokatę zajął Dawid Kubacki (133,5 m) oraz 9. Kamil Stoch (130,5 m). Nieco dalej upalsował się na 24. miejscu Piotr Żyła (128 m) oraz 27. Stefan Hula (126,5 m). 33.lokatę zajął Maciej Kot (124,5 m), 52. Klemens Murańka (120,5 m) oraz 58. Aleksander Zniszczoł (117,5 m).

Z wygranej, w drugim treningu cieszył się Daniel Andre Tande (133,5 m), który wyprzedził Michaela Hayboecka (136 m) oraz Dawida Kubackiego. Tuż za nimi znaleźli się: Peter Prevc (131 m), Domen Prevc (130 m) oraz Stefan Kraft (128,5 m).

Drugą serię treningową rozegrano z 22. belki. Ostatnia dziesiątka zawodników startowała z 21. platformy.

Kwalifikacje do sobotniego konkursu rozpoczną się już o 17. Transmisja od 16:55 w Eurosport 2.

Wyniki treningu I, 16.12.2016r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 51 HAYBOECK M. AUT -0.75 21 8.5 137.0 90.1
2 63 TANDE D. NOR -1.69 20 19.1 126.5 86.9
3 59 STOCH K. POL 1.53 20 17.3 127.0 86.0
4 50 KUBACKI D. POL -1.07 21 12.1 132.0 84.7
5 64 PREVC D. SLO -2.12 20 24.0 122.0 83.7
6 53 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -1.29 21 14.6 127.5 79.1
7 62 KOT M. POL -2.10 20 23.8 119.5 79.0
8 49 ZYLA P. POL -1.17 21 13.2 128.0 78.6
9 37 AMMANN S. SUI -0.92 21 10.4 129.5 78.5
10 54 STJERNEN A. NOR -0.74 21 8.4 130.5 78.3
11 55 PREVC P. SLO -0.80 20 9.1 127.0 77.8
12 5 KORNILOV D. RUS -1.11 21 12.6 127.5 77.1
13 25 VANCURA T. CZE -0.83 21 9.4 129.0 76.6
14 13 WANK A. GER -0.97 21 11.0 128.0 76.4
15 38 STURSA V. CZE -1.34 21 15.2 124.5 74.3
16 40 TAKEUCHI T. JPN -1.30 21 14.7 124.5 73.8
17 56 KOFLER A. AUT -1.47 20 16.6 120.0 72.7
17 30 SAKUYAMA K. JPN -1.28 21 14.5 124.0 72.7
19 43 TEPES J. SLO -1.64 21 18.6 121.5 72.3
20 17 PREVC C. SLO -1.07 21 12.1 125.0 72.1
21 60 KRAFT S. AUT -1.77 20 20.0 117.5 71.6
22 46 LEYHE S. GER -0.77 21 8.7 126.5 71.4
23 9 HILDE T. NOR -0.99 21 11.2 125.0 71.2
24 36 KASAI N. JPN -1.31 21 14.8 122.5 70.3
25 47 FREITAG R. GER -0.95 21 10.8 124.5 69.9
25 45 ITO D. JPN -1.27 21 14.4 122.5 69.9
27 21 PEIER K. SUI -1.01 21 11.4 124.0 69.6
28 57 FETTNER M. AUT -1.73 20 19.6 115.5 67.6
29 32 HLAVA L. CZE -1.46 21 16.5 120.0 67.5
29 23 MATURA J. CZE -0.74 21 8.4 124.5 67.5
31 48 WELLINGER A. GER -1.27 21 14.4 121.0 67.2
32 41 HULA S. POL -1.24 21 14.0 121.0 66.8
33 28 SCHIFFNER M. AUT -1.39 21 15.7 120.0 66.7
34 16 DESCHWANDEN G. SUI -1.19 21 13.5 121.0 66.3
35 35 JOHANSSON R. NOR -1.32 21 14.9 120.0 65.9
36 11 GLASDER M. USA -0.97 21 11.0 122.0 65.6
37 10 TROFIMOV R. RUS -1.03 21 11.7 121.5 65.4
38 34 JANDA J. CZE -1.33 21 15.1 119.5 65.2
39 24 KARLEN G. SUI -0.75 21 8.5 123.0 64.9
40 8 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.81 21 9.2 122.5 64.7
41 2 EGLOFF L. SUI -1.27 21 14.4 119.5 64.5
42 44 KLIMOV E. RUS -1.32 21 14.9 119.0 64.1
42 15 DEZMAN N. SLO -1.24 21 14.0 119.5 64.1
44 12 KOBAYASHI R. JPN -0.75 21 8.5 122.5 64.0
45 39 BOYD-CLOWES M. CAN -1.41 21 16.0 118.0 63.4
46 33 KOUDELKA R. CZE -1.25 21 14.2 118.0 61.6
47 61 FREUND S. GER -1.58 20 17.9 113.0 61.4
48 52 GEIGER K. GER -0.90 21 10.2 120.0 61.2
49 42 FANNEMEL A. NOR -1.26 21 14.3 117.5 60.8
50 26 LARINTO V. FIN -0.97 21 11.0 119.0 60.2
50 7 ZOGRAFSKI V. BUL -1.05 21 11.9 118.5 60.2
52 58 EISENBICHLER M. GER -1.77 20 20.0 111.0 59.9
53 29 BICKNER K. USA -1.22 21 13.8 116.5 58.5
54 20 LANISEK A. SLO -1.25 21 14.2 115.5 57.1
55 27 MURANKA K. POL 0.96 21 10.9 116.5 55.6
56 31 ZNISZCZOL A. POL -1.37 21 15.5 113.0 53.9
57 4 CHOI H. KOR -1.16 21 13.1 114.0 53.3
58 22 RHOADS W. USA -0.73 21 8.3 115.5 51.2
59 3 SCHULER A. SUI -1.33 21 15.1 111.0 49.9
60 1 KAELIN P. SUI -1.72 21 19.5 108.5 49.8
61 14 ZHAPAROV M. KAZ -0.95 21 10.8 112.5 48.3
62 6 AIGNER C. AUT -1.06 21 12.0 110.0 45.0
63 19 KIM H. KOR -1.09 21 12.3 106.0 38.1
64 18 MUMINOV S. KAZ -0.96 21 10.9 101.5 28.6
Wyniki treningu II, 16.12.2016r.:
Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 63 TANDE D. NOR -1.25 21 14.2 133.5 94.6
2 51 HAYBOECK M. AUT -1.10 22 12.5 136.0 92.3
3 50 KUBACKI D. POL -1.34 22 15.2 133.5 90.5
4 55 PREVC P. SLO -1.26 21 14.3 131.0 90.2
5 64 PREVC D. SLO -1.33 21 15.1 130.0 89.2
6 60 KRAFT S. AUT -1.56 21 17.7 128.5 89.1
7 47 FREITAG R. GER -1.45 22 16.4 132.0 89.0
8 56 KOFLER A. AUT -1.45 21 16.4 128.5 87.8
9 59 STOCH K. POL -1.06 21 12.0 130.5 87.0
9 45 ITO D. JPN -1.35 22 15.3 131.5 87.0
11 16 DESCHWANDEN G. SUI -1.45 22 16.4 130.5 86.3
12 28 SCHIFFNER M. AUT -1.32 22 14.9 131.0 85.7
13 37 AMMANN S. SUI -1.28 22 14.5 131.0 85.3
14 25 VANCURA T. CZE -1.17 22 13.2 131.5 84.9
15 48 WELLINGER A. GER -1.30 22 14.7 130.5 84.6
16 38 STURSA V. CZE -1.23 22 13.9 130.5 83.8
17 46 LEYHE S. GER -1.21 22 13.7 130.5 83.6
18 32 HLAVA L. CZE -1.28 22 14.5 130.0 83.5
19 58 EISENBICHLER M. GER -1.44 21 16.3 125.5 82.3
20 9 HILDE T. NOR -1.30 22 14.7 129.0 81.9
21 35 JOHANSSON R. NOR -1.36 22 15.4 128.5 81.7
22 13 WANK A. GER -1.41 22 16.0 128.0 81.4
23 57 FETTNER M. AUT -1.34 21 15.2 125.5 81.2
24 49 ZYLA P. POL -1.37 22 15.5 128.0 80.9
25 53 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -1.31 22 14.8 128.0 80.2
26 17 PREVC C. SLO -1.58 22 17.9 126.0 79.7
27 41 HULA S. POL -1.44 22 16.3 126.5 79.0
28 12 KOBAYASHI R. JPN -1.74 22 19.7 124.5 78.8
29 54 STJERNEN A. NOR -1.53 22 17.3 125.5 78.2
30 34 JANDA J. CZE -1.68 22 19.0 124.5 78.1
30 5 KORNILOV D. RUS -1.20 22 13.6 127.5 78.1
32 23 MATURA J. CZE -1.37 22 15.5 126.0 77.3
33 62 KOT M. POL -1.14 21 12.9 124.5 77.1
34 15 DEZMAN N. SLO -1.43 22 16.2 125.0 76.2
35 8 LAMY CHAPPUIS R. FRA -1.47 22 16.6 124.5 75.7
36 21 PEIER K. SUI -1.28 22 14.5 125.5 75.4
36 11 GLASDER M. USA -1.52 22 17.2 124.0 75.4
38 29 BICKNER K. USA -1.33 22 15.1 125.0 75.1
39 33 KOUDELKA R. CZE -1.23 22 13.9 125.5 74.8
40 44 KLIMOV E. RUS -1.13 22 12.8 126.0 74.6
41 36 KASAI N. JPN -1.47 22 16.6 123.0 73.0
42 42 FANNEMEL A. NOR -1.45 22 16.4 123.0 72.8
43 26 LARINTO V. FIN -1.27 22 14.4 124.0 72.6
44 52 GEIGER K. GER -1.44 22 16.3 122.5 71.8
45 43 TEPES J. SLO -1.48 22 16.8 122.0 71.4
46 30 SAKUYAMA K. JPN -1.50 22 17.0 121.5 70.7
47 40 TAKEUCHI T. JPN -1.25 22 14.2 123.0 70.6
48 10 TROFIMOV R. RUS -1.47 22 16.6 121.5 70.3
49 20 LANISEK A. SLO -1.53 22 17.3 121.0 70.1
50 7 ZOGRAFSKI V. BUL -1.58 22 17.9 120.5 69.8
51 24 KARLEN G. SUI -1.24 22 14.0 122.5 69.5
52 27 MURANKA K. POL -1.47 22 16.6 120.5 68.5
53 22 RHOADS W. USA -1.61 22 18.2 119.5 68.3
54 39 BOYD-CLOWES M. CAN -1.46 22 16.5 120.0 67.5
55 2 EGLOFF L. SUI -1.50 22 17.0 119.0 66.2
56 61 FREUND S. GER -1.65 21 18.7 115.0 65.8
57 14 ZHAPAROV M. KAZ -1.44 22 16.3 118.5 64.6
58 31 ZNISZCZOL A. POL -1.58 22 17.9 117.5 64.4
58 6 AIGNER C. AUT -1.42 22 16.1 118.5 64.4
60 3 SCHULER A. SUI -1.67 22 18.9 113.5 58.2
61 4 CHOI H. KOR -1.77 22 20.0 112.5 57.5
62 1 KAELIN P. SUI -1.45 22 16.4 113.0 54.8
63 19 KIM H. KOR -1.73 22 19.6 110.0 52.6
64 18 MUMINOV S. KAZ -1.81 22 20.5 107.5 49.0

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA