PŚ w Engelbergu: Hayboeck wygrywa kwalifikacje, trzech Polaków w “10”

16 gru 2016, 17:52

Piątkowe popołudnie ze skokami narciarskimi zakończyły kwalifikacje do konkursu indywidualnego, który odbędzie się w sobotę. Najlepszym zawodnikiem okazał się Michael Hayboeck, natomiast wśród Polaków najwyższą lokatę zajął Dawid Kubacki.

Na liście startowej piątkowych kwalifikacji znalazło się 64 zawodników z szesnastu państw, w tym siedmiu Polaków: Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz pewni awansu ze względu na wysokie lokaty w klasyfikacji generalnej PŚ – Kamil Stoch oraz Maciej Kot.

Jako pierwszy na belce startowej pojawił się Klemens Murańka (124 m / 19. miejsce), następnie Aleksander Zniszczoł (122 m / 37. miejsce) i Stefan Hula (130 m / 8. miejsce). Z 49. numerem startowym pojawił się Piotr Żyła (131,5 m / 4. miejsce) , a tuż po nim najlepszy z Polaków w treningach – Dawid Kubacki (133,5 m / 2. miejsce). W sobotnim konkursie zobaczymy komplet Biało-Czerwonych.

Triumfator kwalifikacji – Michael Hayboeck (140 m), wygrał z Dawidem Kubackim oraz Evgeniyem Klimovem (133,5 m). Tuż za nimi uplasowali się: Piotr Żyła, Andreas Wellinger (130,5 m), Daiki ito (131 m), Markus Schiffner (129,5 m) oraz Stefan Hula (130 m).

Kwalifikacje rozegrane zostały z 22. platformy startowej.

Jutrzejszy konkurs indywidualny transmitowany będzie jak zawsze w TVP 1 (15:35) oraz Eurosport 1 (15:45).

Wyniki kwalifikacji 16.12.2016r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Styl Odl. Nota
1 Q 51 HAYBOECK M. AUT -1.21 22 13.7 51.0 140.0 151.7
2 Q 50 KUBACKI D. POL -1.40 22 15.9 55.0 133.5 146.2
3 Q 44 KLIMOV E. RUS -1.38 22 15.6 54.0 132.0 142.2
4 Q 49 ZYLA P. POL -1.45 22 16.4 53.5 131.5 141.6
5 Q 48 WELLINGER A. GER -1.48 22 16.8 54.5 130.5 141.2
6 Q 45 ITO D. JPN -1.23 22 13.9 53.5 131.0 138.2
6 Q 28 SCHIFFNER M. AUT -1.51 22 17.1 53.0 129.5 138.2
8 Q 41 HULA S. POL -1.29 22 14.6 54.0 130.0 137.6
9 Q 52 GEIGER K. GER -1.49 22 16.9 54.0 128.5 137.2
10 Q 47 FREITAG R. GER -1.26 22 14.3 54.5 129.5 136.9
11 Q 46 LEYHE S. GER -1.45 22 16.4 50.5 130.0 135.9
12 Q 53 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -1.58 22 17.9 53.0 127.5 135.4
13 Q 25 VANCURA T. CZE -1.46 22 16.5 52.0 127.0 132.1
13 Q 5 KORNILOV D. RUS -1.30 22 14.7 52.0 128.0 132.1
15 Q 43 TEPES J. SLO -1.31 22 14.8 52.5 127.5 131.8
16 Q 24 KARLEN G. SUI -1.56 22 17.7 53.0 125.5 131.6
17 Q 36 KASAI N. JPN -1.38 22 15.6 53.5 126.0 130.9
17 Q 32 HLAVA L. CZE -1.54 22 17.4 53.5 125.0 130.9
19 Q 27 MURANKA K. POL -1.81 22 20.5 52.0 124.0 130.7
20 Q 38 STURSA V. CZE -1.31 22 14.8 53.0 126.0 129.6
21 Q 23 MATURA J. CZE -1.85 22 20.9 52.5 122.5 128.9
22 Q 29 BICKNER K. USA -1.37 22 15.5 49.5 127.0 128.6
23 Q 30 SAKUYAMA K. JPN -1.62 22 18.3 52.0 124.0 128.5
24 Q 54 STJERNEN A. NOR -1.91 22 21.6 51.5 122.0 127.7
25 Q 17 PREVC C. SLO -1.86 22 21.1 52.5 121.5 127.3
26 Q 40 TAKEUCHI T. JPN -1.66 22 18.8 52.5 122.5 126.8
27 Q 35 JOHANSSON R. NOR -1.60 22 18.1 51.0 123.5 126.4
28 Q 42 FANNEMEL A. NOR -1.56 22 17.7 52.0 123.0 126.1
29 Q 9 HILDE T. NOR -1.57 22 17.8 47.5 125.0 125.3
30 Q 37 AMMANN S. SUI -1.27 22 14.4 50.5 125.0 124.9
31 Q 15 DEZMAN N. SLO -1.53 22 17.3 52.0 122.0 123.9
32 Q 22 RHOADS W. USA -1.88 22 21.3 52.0 119.5 123.4
33 Q 39 BOYD-CLOWES M. CAN -1.46 22 16.5 51.0 122.5 123.0
34 Q 26 LARINTO V. FIN -1.80 22 20.4 49.5 121.0 122.7
35 Q 10 TROFIMOV R. RUS -1.59 22 18.0 50.0 122.0 122.6
36 Q 21 PEIER K. SUI -1.61 22 18.2 53.0 120.0 122.2
37 Q 31 ZNISZCZOL A. POL -1.63 22 18.5 49.0 122.0 122.1
38 Q 34 JANDA J. CZE -1.59 22 18.0 52.0 120.5 121.9
39 Q 16 DESCHWANDEN G. SUI -1.50 22 17.0 52.0 120.5 120.9
40 Q 11 GLASDER M. USA -1.91 22 21.6 51.5 118.0 120.5
41 20 LANISEK A. SLO -1.65 22 18.7 52.0 119.0 119.9
41 13 WANK A. GER -1.66 22 18.8 51.0 119.5 119.9
43 33 KOUDELKA R. CZE -1.66 22 18.8 52.5 118.5 119.6
44 3 SCHULER A. SUI -1.42 22 16.1 50.5 120.5 118.5
45 2 EGLOFF L. SUI -1.52 22 17.2 51.0 118.5 116.5
46 8 LAMY CHAPPUIS R. FRA -1.62 22 18.3 51.0 117.0 114.9
47 4 CHOI H. KOR -1.21 22 13.7 51.0 119.5 114.8
48 6 AIGNER C. AUT -1.46 22 16.5 50.5 117.0 112.6
49 7 ZOGRAFSKI V. BUL -1.46 22 16.5 51.0 116.5 112.2
50 12 KOBAYASHI R. JPN -1.72 22 19.5 49.5 115.5 111.9
51 19 KIM H. KOR -1.62 22 18.3 50.0 114.5 109.4
52 1 KAELIN P. SUI -1.66 22 18.8 49.5 111.5 104.0
53 18 MUMINOV S. KAZ -1.54 22 17.4 48.0 111.0 100.2
54 14 ZHAPAROV M. KAZ -1.32 22 14.9 47.5 111.5 98.1

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA