PŚ w Klingenthal: Żyła i D.Prevc najlepsi w treningach

2 gru 2016, 17:08

Piotr Żyła okazał się najlepszym skoczkiem w pierwszej serii treningowej, a Domen Prevc – w drugiej przed dzisiejszymi kwalifikacjami w Klingenthal.

I trening:

Najlepszym zawodnikiem w pierwszym treningu okazał się Piotr Żyła (135,5 m), który pokonał Markusa Eisenbichlera (134,5 m) i Johanna Andre Forfanga (135 m). Za pierwszą trójką uplasowali się: Michael Hayboeck (136,5 m), Peter Prevc (130 m) oraz Daniel Andre Tande (129,5 m).

W pierwszej dziesiątce znalazł się także Kamil Stoch (132 m/ 9.lokata). Pozostali Polacy zajęli kolejno: 21. miejsce Dawid Kubacki (129,5 m), 30. Maciej Kot (121,5 m), 35. Stefan Hula (126 m), 42. Aleksander Zniszczoł oraz 45. Klemens Murańka (122 m).

Pierwsza seria treningowa rozpoczęta została z 22. platformy startowej, jednak po skoku Markusa Eisenbichlera skrócono rozbieg do 20. belki startowej. Warunki podczas pierwszego treningu były stabilne i sprawiedliwe dla wszystkich zawodników.

 

II trening:

Drugi trening był popisem Domena Prevca. Reprezentant Słowenii wylądował na 144 metrze i wyprzedził Kamila Stocha (136 m). Trzecie miejsce zajął Daniel Andre Tande (136,5 m), który pokonał Stephana Leyhe (136,5 m) i Markusa Eisenbichlera (134,5 m).

W drugim treningu najlepszym Biało-Czerwonym był wspomniany, Kamil Stoch (136 m / 2. miejsce). Zwycięzca pierwszego treningu, Piotr Żyła skoczył 130,5 m co pozwoliło mu uplasować się na 11. lokacie. Natomiast Dawid Kubacki (129,5 m) zajął 13. miejsce, Stefan Hula (125,5 m / 19. miejsce), Aleksander Zniszczoł (123,5 m / 20. miejsce), Maciej Kot (126,5 m / 23. miejsce), Klemens Murańka (120,5 m / 43. miejsce).

Drugi trening rozegrany został ponownie z 20. platformy startowej. Po skoku Jakuba Jandy jury zdecydowało rozbieg podwyższyć do 21. belki.

 

Kwalifikacje mają rozpocząć się już o godzinie 18:00. Transmisję przeprowadzi stacja Eurosport 1 (17:45).

Wyniki treningów Klingenthal 2.12.2016r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 52 ŻYŁA P. POL -0.37 22 4.8 135.5 83.7
2 54 EISENBICHLER M. GER -0.43 22 5.6 134.5 82.7
3 35 FORFANG J. NOR -0.28 22 3.7 135.0 81.7
4 53 HAYBOECK M. AUT -0.05 22 0.7 136.5 81.4
5 60 PREVC P. SLO -0.41 20 5.4 130.0 81.2
6 61 TANDE D. NOR -0.38 20 5.0 129.5 79.9
7 63 PREVC D. SLO -0.74 20 9.7 126.5 79.2
8 38 SIEGEL D. GER -0.32 22 4.2 132.5 77.7
9 42 STOCH K. POL -0.38 22 5.0 132.0 77.6
10 64 FREUND S. GER -0.42 20 5.5 127.5 76.8
11 39 LEYHE S. GER -0.56 22 7.3 129.5 75.4
12 45 WELLINGER A. GER -0.34 22 4.4 131.0 75.2
13 37 TEPES J. SLO -0.32 22 4.2 131.0 75.0
14 57 KOFLER A. AUT -0.34 20 4.4 127.0 74.8
15 47 TAKEUCHI T. JPN -0.44 22 5.7 130.0 74.7
16 40 STJERNEN A. NOR -0.39 22 5.1 130.0 74.1
17 49 FREITAG R. GER -0.47 22 6.1 129.0 73.3
17 20 VANCURA T. CZE -0.47 22 6.1 129.0 73.3
19 62 FETTNER M. AUT -0.42 20 5.5 125.5 73.2
20 25 BOYD-CLOWES M. CAN -0.23 22 3.0 130.5 72.9
21 50 KUBACKI D. POL -0.33 22 4.3 129.5 72.4
22 46 KASAI N. JPN -0.44 22 5.7 128.0 71.1
23 23 JOHANSSON R. NOR -0.36 22 4.7 128.5 71.0
24 43 KOUDELKA R. CZE -0.24 22 3.1 129.0 70.3
25 51 ITO D. JPN -0.36 22 4.7 128.0 70.1
26 21 BICKNER K. USA -0.25 22 3.3 128.5 69.6
27 48 KLIMO WJ. RUS -0.49 22 6.4 126.5 69.1
28 31 STURSA V. CZE -0.46 22 6.0 126.5 68.7
28 9 WASILJEW D. RUS -0.32 22 4.2 127.5 68.7
30 58 KOT M. POL -0.61 20 8.0 121.5 68.5
31 14 KORNIŁOW D. RUS -0.55 22 7.2 125.5 68.1
32 36 SAKUYAMA K. JPN -0.37 22 4.8 126.5 67.5
33 56 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.44 20 5.7 125.5 66.6
34 34 MAEAETTAE J. FIN -0.51 22 6.7 124.5 65.8
35 32 HULA S. POL -0.30 22 3.9 126.0 65.7
36 3 KOBAYASHI R. JPN 0.27 22 -2.9 129.5 65.2
37 44 FANNEMEL A. NOR -0.20 22 2.6 125.5 63.5
38 11 DEZMAN N. SLO -0.27 22 3.5 124.5 62.6
39 41 AMMANN S. SUI -0.64 22 8.4 121.0 61.2
40 8 HVALA J. SLO -0.50 22 6.5 122.0 61.1
41 16 BJOERENG J. NOR -0.39 22 5.1 122.5 60.6
42 26 ZNISZCZOŁ A. POL -0.39 22 5.1 121.5 58.8
42 17 AHONEN J. FIN -0.46 22 6.0 121.0 58.8
44 18 DESCHWANDEN G. SUI -0.09 22 1.2 123.0 57.6
45 30 JANDA J. CZE -0.48 22 6.3 120.0 57.3
45 19 MURAŃKA K. POL -0.21 22 2.7 122.0 57.3
47 27 GRANERUD H. NOR -0.39 22 5.1 119.5 55.2
48 13 LANISEK A. SLO -0.35 22 4.6 119.5 54.7
49 4 GLASDER M. USA -0.19 22 2.5 120.5 54.4
50 6 MATURA J. CZE -0.59 22 7.7 117.5 54.2
51 10 SCHIFFNER M. AUT -0.17 22 2.2 120.5 54.1
52 29 PEIER K. SUI -0.60 22 7.8 117.0 53.4
53 28 ŻAPAROW M. KAZ -0.62 22 8.1 116.0 51.9
54 33 HLAVA L. CZE -0.11 22 1.4 119.0 50.6
55 15 RHOADS W. USA -0.26 22 3.4 117.0 49.0
56 5 COLLOREDO S. ITA 0.01 22 -0.1 118.5 48.2
57 22 AIGNER C. AUT -0.41 22 5.4 114.0 45.6
58 7 ZOGRAFSKI W. BUL 0.00 22 0.0 116.0 43.8
59 1 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.26 22 3.4 112.5 40.9
60 24 TROFIMOW R. RUS -0.76 22 9.9 108.5 40.2
61 12 KARLEN G. SUI -0.36 22 4.7 111.0 39.5
62 55 GEIGER K. GER -0.30 20 3.9 110.5 37.8
63 2 SOKOLENKO K. KAZ 0.28 22 -3.0 111.0 31.8
64 59 KRAFT S. AUT -0.61 20 8.0 73.0 0.0

 

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 63 PREVC D. SLO -0.22 21 2.9 144.0 93.7
2 42 STOCH K. POL -0.48 21 6.3 136.0 82.7
3 61 TANDE D. NOR -0.40 21 5.2 136.5 82.5
4 39 LEYHE S. GER -0.33 21 4.3 136.5 81.6
5 54 EISENBICHLER M. GER -0.50 21 6.5 134.5 80.2
6 57 KOFLER A. AUT -0.52 21 6.8 132.5 76.9
7 62 FETTNER M. AUT -0.32 21 4.2 133.0 75.2
8 35 FORFANG J. NOR -0.50 21 6.5 130.5 73.0
9 64 FREUND S. GER -0.21 21 2.7 132.5 72.8
10 48 KLIMOV E. RUS -0.27 21 3.5 132.0 72.7
11 52 ZYLA P. POL -0.47 21 6.1 130.5 72.6
12 53 HAYBOECK M. AUT -0.52 21 6.8 130.0 72.4
13 50 KUBACKI D. POL -0.54 21 7.1 129.5 71.8
14 23 JOHANSSON R. NOR -0.42 20 5.5 128.0 70.9
15 60 PREVC P. SLO -0.40 21 5.2 130.0 70.8
16 49 FREITAG R. GER -0.54 21 7.1 128.5 70.0
17 51 ITO D. JPN -0.49 21 6.4 128.5 69.3
18 31 STURSA V. CZE -0.83 21 10.8 126.0 69.2
19 32 HULA S. POL -0.81 21 10.6 125.5 68.1
20 26 ZNISZCZOL A. POL -0.81 20 10.6 123.5 67.9
21 14 KORNILOV D. RUS 0.00 20 0.0 129.0 67.2
22 45 WELLINGER A. GER -0.58 21 7.6 126.0 66.0
23 58 KOT M. POL -0.50 21 6.5 126.5 65.8
24 40 STJERNEN A. NOR -0.49 21 6.4 126.5 65.7
25 43 KOUDELKA R. CZE -0.69 21 9.0 125.0 65.6
26 20 VANCURA T. CZE -0.12 20 1.6 127.0 65.2
27 47 TAKEUCHI T. JPN -0.41 21 5.4 126.0 63.8
27 21 BICKNER K. USA -0.22 20 2.9 125.5 63.8
29 34 MAEAETTAE J. FIN -0.58 21 7.6 124.5 63.3
29 5 COLLOREDO S. ITA 0.19 20 -2.1 128.0 63.3
31 37 TEPES J. SLO -0.62 21 8.1 124.0 62.9
32 36 SAKUYAMA K. JPN -0.75 21 9.8 123.0 62.8
33 46 KASAI N. JPN -0.32 21 4.2 125.5 61.7
33 9 VASSILIEV D. RUS -0.20 20 2.6 124.5 61.7
35 56 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.58 21 7.6 123.5 61.5
36 6 MATURA J. CZE 0.04 20 -0.4 126.0 61.4
37 44 FANNEMEL A. NOR -0.77 21 10.1 121.0 59.5
38 41 AMMANN S. SUI -0.58 21 7.6 122.0 58.8
39 55 GEIGER K. GER -0.55 21 7.2 122.0 58.4
40 17 AHONEN J. FIN -0.11 20 1.4 122.5 56.9
41 15 RHOADS W. USA -0.03 20 0.4 123.0 56.8
42 38 SIEGEL D. GER -0.56 21 7.3 121.0 56.7
43 19 MURANKA K. POL -0.36 20 4.7 120.5 56.6
44 33 HLAVA L. CZE -0.31 21 4.1 122.5 56.2
45 59 KRAFT S. AUT -0.48 21 6.3 121.0 55.7
46 18 DESCHWANDEN G. SUI -0.28 20 3.7 120.5 55.6
47 25 BOYD-CLOWES M. CAN -0.47 20 6.1 119.0 55.3
48 8 HVALA J. SLO 0.28 20 -3.0 123.5 54.3
49 11 DEZMAN N. SLO -0.15 20 2.0 120.5 53.9
50 4 GLASDER M. USA 0.18 20 -1.9 122.0 52.7
51 10 SCHIFFNER M. AUT -0.20 20 2.6 119.0 51.8
52 28 ZHAPAROV M. KAZ -0.67 20 8.8 115.5 51.7
53 27 GRANERUD H. NOR -0.87 20 11.4 114.0 51.6
54 7 ZOGRAFSKI V. BUL 0.23 20 -2.5 121.0 50.3
55 30 JANDA J. CZE -0.80 21 10.5 115.5 50.0
56 12 KARLEN G. SUI -0.75 20 9.8 113.5 49.1
57 29 PEIER K. SUI -0.65 21 8.5 115.5 48.0
57 13 LANISEK A. SLO -0.25 20 3.3 116.5 48.0
59 3 KOBAYASHI R. JPN -0.07 20 0.9 116.5 45.6
60 16 BJOERENG J. NOR -0.13 20 1.7 115.0 43.7
61 22 AIGNER C. AUT 0.04 20 -0.4 116.0 43.4
62 1 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.31 20 4.1 104.5 27.2
63 24 TROFIMOV R. RUS -0.38 20 5.0 102.5 24.5
64 2 SOKOLENKO K. KAZ -0.10 20 1.3 99.0 14.5

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA