PŚ w Kuusamo: Kamil Stoch w pierwszej “10” serii próbnej

25 lis 2016, 16:39

W piątkowe popołudnie przeprowadzono serię próbną poprzedzającą 900. w historii konkurs Pucharu Świata. Na skoczni w Kuusamo od początku dobrze prezentują się się polscy skoczkowie.

Rundę poprzedzającą inauguracyjne zawody wygrał Daniel Andre Tande (142,5 m.). Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch ze skokiem na odległość 135,5 metra zajął dziewiąte miejsce. Dawid Kubacki wylądował 2,5 metra bliżej plasując się na 11. pozycji. Zwycięzca wczorajszych kwalifikacji, Maciej Kot był dwudziesty (130 m.). Słabiej wypadli Klemens Murańka, Stefan Hula i Piotr Żyła skacząc odpowiednio 128, 123,5 i 115 metrów (31., 33., 44. miejsce). Najgorszy z Polaków, Aleksander Zniszczoł próbą na 105,5 metr zajął dopiero piątą pozycję od końca. Pierwsza seria konkursu rozpocznie się o godzinie 17:00.

 

Rank Bib Name Nat. Distance Points
1 45 Tande, Daniel Andre 142.5 105.4
2 42 Fannemel, Anders 141.0 101.6
3 50 Prevc, Peter 139.5 98.9
4 39 Prevc, Domen 138.0 97.4
5 49 Freund, Severin 139.0 97.1
6 46 Kraft, Stefan 136.0 95.5
7 40 Stjernen, Andreas 136.5 93.2
8 48 Hayboeck, Michael 137.0 92.9
9 32 Stoch, Kamil 135.5 92.8
10 21 Kofler, Andreas 138.5 92.6
11 26 Kubacki, Dawid 133.0 92.3
12 19 Eisenbichler, Markus 136.0 90.7
13 43 Freitag, Richard 133.5 89.0
14 33 Tepes, Jurij 133.0 88.3
15 30 Fettner, Manuel 132.5 87.5
16 41 Koudelka, Roman 134.0 87.3
17 36 Wellinger, Andreas 133.0 87.0
17 35 Takeuchi, Taku 133.0 87.0
19 14 Siegel, David 132.5 85.4
20 24 Kot, Maciej 130.0 84.6
21 27 Descombes Sevoie, Vincent 132.0 84.4
22 18 Kobayashi, Ryoyu 130.0 82.2
23 17 Boyd-Clowes, Mackenzie 129.5 78.4
24 31 Leyhe, Stephan 127.5 77.5
25 20 Deschwanden, Gregor 130.5 76.8
26 29 Lanisek, Anze 125.5 76.5
27 16 Sakuyama, Kento 129.5 76.3
28 37 Ito, Daiki 127.5 76.0
29 6 Granerud, Halvor Egner 129.0 75.8
30 34 Hauer, Joachim 125.5 75.5
31 13 Muranka, Klemens 128.0 73.6
32 10 Vancura, Tomas 126.0 72.8
33 28 Hula, Stefan 123.5 71.8
34 47 Forfang, Johann Andre 124.5 70.6
35 38 Ammann, Simon 123.0 68.6
36 12 Klimov, Evgeniy 124.5 68.4
37 25 Geiger, Karl 119.5 65.7
38 15 Asikainen, Lauri 122.5 65.4
39 9 Aigner, Clemens 121.0 63.1
40 22 Hlava, Lukas 116.5 61.8
41 7 Bickner, Kevin 121.5 61.6
42 5 Stursa, Vojtech 118.0 61.3
42 4 Rhoads, William 118.5 61.3
44 23 Zyla, Piotr 115.0 60.4
45 3 Zniszczol, Aleksander 106.5 56.1
46 11 Colloredo, Sebastian 115.0 53.7
47 1 Ahonen, Janne 103.5 51.4
48 8 Peier, Killian 107.5 38.1
49 2 Dezman, Nejc 96.0 35.8
DNS 44 Kasai, Noriaki

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA