PŚ w Kuusamo: Kubacki drugi w kwalifikacjach, wszyscy Polacy w konkursie

26 lis 2016, 15:26

Przyszedł czas na kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego w Kuusamo. W porównaniu z dniem wczorajszym, tym razem wiatr znów dał o sobie znać. Jednak nowo założone siatki na obiekcie pozwoliły na rozegranie kwalifikacji.

Wszyscy Polacy zdołali awansować do pierwszej serii konkursu (początek o 16). Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Dawid Kubacki, który oddał skok na 139 m, co dało mu 2. pozycję.

Kamil Stoch zajął 27. miejsce po skoku na 130,5 m, natomiast Piotr Żyła skaczący pół metra bliżej zajął 23. pozycję. Zniszczoł (126,5 m), Murańka (125 m) i Hula (127,5 m) nie zdołali przełamać granicy 130 m, ale to i tak nie przeszkodziło im w kwalifikacji do konkursu.

Maciej Kot, który nie musiał kwalifikować się do konkursu po zajęciu 5. miejsca we wczorajszych zawodach, skoczył na odległość 135,5 m.

 

 

Rank Bib Q Name Distance Points
1 56 Q Tande, Daniel Andre 135.5 147.5
2 54 Q Kubacki, Dawid 139.0 140.0
3 50 Q Stjernen, Andreas 135.5 139.4
4 22 Q Klimov, Evgeniy 136.0 138.8
5 47 Q Tepes, Jurij 139.5 138.5
6 49 Q Fannemel, Anders 135.0 138.2
7 52 Q Kasai, Noriaki 138.0 137.5
8 58 Q Takeuchi, Taku 133.0 136.3
9 46 Q Forfang, Johann Andre 136.5 134.1
10 38 Q Maeaettae, Jarkko 134.0 133.7
11 55 Q Freitag, Richard 139.0 132.9
12 48 Q Wellinger, Andreas 134.0 132.7
13 34 Q Hlava, Lukas 133.0 130.5
14 45 Q Ammann, Simon 136.0 129.8
15 17 Q Granerud, Halvor Egner 135.0 128.7
16 26 Q Rhoads, William 130.0 127.0
17 59 Q Hayboeck, Michael 126.0 123.7
18 8 Q Bickner, Kevin 129.0 123.1
19 7 Q Leyhe, Stephan 130.5 122.6
20 57 Q Ito, Daiki 129.0 122.2
21 9 Q Colloredo, Sebastian 130.0 121.6
22 19 Q Kobayashi, Ryoyu 133.0 121.4
23 53 Q Zyla, Piotr 130.0 120.3
24 42 Q Sakuyama, Kento 128.5 120.2
25 15 Q Dezman, Nejc 128.0 119.4
26 5 Q Larinto, Ville 130.0 119.3
27 44 Q Stoch, Kamil 130.5 118.8
28 27 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 129.0 118.6
29 41 Q Koudelka, Roman 128.5 117.7
30 43 Q Hula, Stefan 127.5 116.6
31 13 Q Karlen, Gabriel 125.5 116.3
32 18 Q Zniszczol, Aleksander 126.5 115.3
33 29 Q Matura, Jan 126.5 113.6
34 11 Q Schiffner, Markus 127.0 112.9
35 25 Q Muranka, Klemens 125.0 111.8
36 35 Q Vassiliev, Dimitry 126.0 111.1
37 32 Q Glasder, Michael 124.5 110.3
38 31 Q Ahonen, Janne 123.5 108.9
39 28 Q Kornilov, Denis 129.5 103.5
40 40 Q Stursa, Vojtech 121.5 102.4
41 39 Janda, Jakub 118.0 100.3
42 21 Deschwanden, Gregor 122.0 100.0
42 36 Aigner, Clemens 120.5 100.0
44 12 Vancura, Tomas 116.0 94.6
45 51 Siegel, David 111.5 93.2
46 10 Hvala, Jaka 114.5 93.0
47 33 Bjoereng, Joacim Oedegaard 114.5 91.4
48 6 Asikainen, Lauri 116.0 89.9
49 14 Bresadola, Davide 115.0 88.8
50 20 Hauer, Joachim 124.0 88.5
51 23 Peier, Killian 104.5 71.5
52 2 Korhonen, Janne 98.5 62.7
53 1 Muotka, Olli 97.5 61.8
54 30 Lanisek, Anze 90.5 55.6
55 16 Nomme, Martti 83.0 34.8
56 3 Alamommo, Andreas 83.5 34.2
57 4 Kytoesaho, Niko 81.0 31.9
DSQ 37 Maurer, Joshua 87.0 31.5
DNS 24 Zografski, Vladimir 125.0 111.8
60 63 PQ Eisenbichler, Markus 140.0
60 69 PQ Prevc, Domen 139.0
60 68 PQ Freund, Severin 137.0
60 61 PQ Kraft, Stefan 136.5
60 66 PQ Fettner, Manuel 136.0
60 65 PQ Kot, Maciej 135.5
60 67 PQ Prevc, Peter 134.0
60 60 PQ Descombes Sevoie, Vincent 132.5
60 62 PQ Kofler, Andreas 126.5
60 64 PQ Geiger, Karl 110.0

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA