PŚ Lahti: Stoch triumfuje w treningach!

2 mar 2018, 17:42

Serie treningowe poprzedzające kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w fińskim Lahti wygrał Kamil Stoch! Lider Pucharu Świata uzyskał 129 oraz 127 m!

I trening:

W pierwszej serii treningowej najlepszym zawodnikiem okazał się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski poleciał na 129 metr i wyprzedził o 1,3 punktu Markusa Eisenbichlera (129 m). Trzecie miejsce zajął Słoweniec Anze Lanisek (132 m z dłuższego rozbiegu), a tuż za nimi znaleźli się Austriacy – Stefan Kraft (124 m) i Michael Hayboeck (125 m).

Na siódmej pozycji uplasował się drugi z Polaków, Dawid Kubacki (121,5 m). 22. był Stefan Hula, 23. Jakub Wolny oboje skoczyli 117 m. 27. pozycję zajął Maciej Kot (115,5 m), a 36. Piotr Żyła (114 m).

Jedenaste miejsce zajął rywal Stocha w walce o triumf w Pucharze Świata, Richard Freitag (121 m). Daleką lokatę w treningu zajął Andreas Wellinger (117,5 m), który był dziewiętnasty.

Pierwszy trening rozegrano z 9. oraz 11. belki startowej.

II trening:

Druga seria treningowa ponownie padła łupem Kamila Stocha. 127 metrowy skok pozwolił mu wyprzedzić kolegę z drużyny – Dawida Kubackiego (131 m) o 0,9 punktu. Trzeci był Markus Eisenbichler (133,4 m). Czwartą lokatę zajął Richard Freitag (124,5 m), piąty – Robert Johansson (123 m).

Dwudziestą drugą pozycję zajął Stefan Hula (119,5 m), trzydziestą dziewiątą – Piotr Żyła (115 m), czterdziestą pierwszą – Jakub Wolny (115 m). Dopiero 65. był Maciej Kot (99 m).

Ósme miejsce zajął Johann Andre Forfang (122 m), dwunaste – Daniel Andre Tande (117,5 m), a szesnasty w drugim treningu był Andreas Wellinger (114 m).

Trening rozegrany został z 6., 7., 8., 9. oraz 10. platformy startowej.

Wyniki II treningu:

1 73 STOCH Kamil 129.0 9 89.2 8.7 101.9
2 63 EISENBICHLER Markus 129.0 9 89.9 7.4 100.6
3 8 LANISEK Anze 132.0 11 89.8 3.5 92.3
4 67 KRAFT Stefan 124.0 9 89.4 7.1 91.3
5 52 HAYBOECK Michael 125.0 9 89.8 4.8 90.8
6 69 FORFANG Johann Andre 121.0 9 89.8 9.1 87.9
7 64 KUBACKI Dawid 121.5 9 89.7 7.6 87.3
8 62 STJERNEN Andreas 121.0 9 90.2 8.4 87.2
9 45 KOBAYASHI Ryoyu 122.0 9 89.3 6.4 87.0
10 47 SCHMID Constantin 123.0 9 89.5 4.4 86.8
11 72 FREITAG Richard 121.0 9 89.6 6.6 85.4
12 65 FANNEMEL Anders 120.0 9 89.6 7.4 84.4
12 30 INSAM Alex 121.5 9 89.1 4.7 84.4
14 68 JOHANSSON Robert 119.0 9 90.0 7.7 82.9
15 56 LEYHE Stephan 118.5 9 89.7 7.9 82.2
16 59 DAMJAN Jernej 118.5 9 89.3 7.0 81.3
17 49 AIGNER Clemens 118.5 9 89.1 6.8 81.1
17 36 BICKNER Kevin 119.5 9 89.0 5.0 81.1
19 71 WELLINGER Andreas 117.5 9 90.0 7.8 80.3
20 38 SATO Yukiya 119.5 9 89.5 4.0 80.1
21 42 SCHLIERENZAUER Gregor 117.5 9 89.2 7.1 79.6
21 27 ZOGRAFSKI Vladimir 120.0 9 88.3 2.6 79.6
23 41 WOLNY Jakub 117.0 9 88.6 6.4 78.0
24 61 HULA Stefan 117.0 9 89.2 6.2 77.8
25 46 PASCHKE Pius 117.5 9 88.5 5.1 77.6
26 43 DEZMAN Nejc 115.5 9 89.2 8.4 77.3
27 54 KOT Maciej 115.5 9 89.4 7.4 76.3
28 23 AHONEN Janne 118.0 9 89.8 2.8 76.2
29 48 TAKEUCHI Taku 115.5 9 89.2 7.1 76.0
30 53 BARTOL Tilen 115.0 9 88.9 7.3 75.3
30 31 BOYD-CLOWES Mackenzie 117.5 9 89.6 2.8 75.3
32 58 GEIGER Karl 115.0 9 90.1 7.2 75.2
33 66 KOBAYASHI Junshiro 114.5 9 89.2 7.8 74.9
34 55 AMMANN Simon 112.5 9 89.1 10.1 73.6
35 37 KORNILOV Denis 116.5 9 89.3 2.8 73.5
36 60 ZYLA Piotr 114.0 9 88.9 7.2 73.4
37 70 TANDE Daniel Andre 113.0 9 89.9 8.7 73.1
38 50 KASAI Noriaki 113.5 9 88.6 7.5 72.8
39 19 NAZAROV Mikhail 115.5 9 89.1 2.3 71.2
40 2 KYTOESAHO Niko 120.0 11 89.9 3.2 70.4
41 40 PREVC Domen 113.0 9 89.1 5.7 70.1
42 28 KLIMOV Evgeniy 112.0 9 89.0 4.5 67.1
43 44 DESCHWANDEN Gregor 111.0 9 89.2 5.9 66.7
43 33 KOUDELKA Roman 112.0 9 89.1 4.1 66.7
45 57 SEMENIC Anze 109.5 9 89.1 7.4 65.5
45 51 FETTNER Manuel 108.5 9 89.2 9.2 65.5
47 6 MAATTA Jarkko 116.0 11 89.8 5.4 65.4
48 26 LEITNER Clemens 110.5 9 88.7 3.6 63.5
49 25 COLLOREDO Sebastian 110.0 9 88.9 3.6 62.6
50 34 PEIER Killian 109.5 9 89.1 4.1 62.2
51 13 BRESADOLA Davide 110.0 9 89.1 2.6 61.6
52 14 HAUSWIRTH Sandro 110.0 9 88.9 2.3 61.3
53 9 ROMASHOV Alexey 111.0 9 88.5 0.4 61.2
54 11 MALTSEV Kevin 110.0 9 88.8 0.8 59.8
55 35 AALTO Antti 107.0 9 88.8 5.3 58.9
56 39 KOZISEK Cestmir 107.5 9 88.8 4.1 58.6
57 7 NOMME Martti 113.0 11 89.5 1.9 56.5
58 12 ALAMOMMO Andreas 107.5 9 88.7 1.3 55.8
59 1 KORHONEN Janne 107.5 11 89.8 2.6 47.3
60 32 RHOADS William 98.5 9 88.6 5.0 43.3
61 18 DELLASEGA Roberto 99.0 9 88.8 3.3 42.5
62 21 GLASDER Michael 99.0 9 88.8 2.9 42.1
63 24 LARSON Casey 96.5 9 89.3 3.8 38.5
64 5 LARINTO Ville 102.0 11 89.8 3.2 38.0
65 16 HILDE Tom 96.0 9 89.2 2.4 36.2
66 29 NOUSIAINEN Eetu 93.0 9 89.3 5.3 33.7
67 3 OJALA Juho 99.5 11 89.1 2.6 32.9
68 17 SOUKUP Matthew 93.0 9 89.3 2.7 31.1
69 15 MUMINOV Sabirzhan 93.0 9 89.0 2.2 30.6
70 4 TAEHKAEVUORI Frans 89.0 11 88.9 3.1 14.5
71 20 SOKOLENKO Konstantin 75.0 9 88.5 5.2 1.2
10 ZHAPAROV Marat DNS
22 KOROLEV Alexey DNS

Wyniki II treningu:

1 73 STOCH Kamil 127.0 6 87.7 4.2 103.5
2 64 KUBACKI Dawid 131.0 7 88.8 0.9 102.6
3 63 EISENBICHLER Markus 133.5 8 89.3 1.1 102.4
4 72 FREITAG Richard 124.5 6 88.3 1.3 96.1
5 68 JOHANSSON Robert 123.0 6 88.4 2.0 94.1
6 67 KRAFT Stefan 123.0 6 88.1 1.3 93.4
7 45 KOBAYASHI Ryoyu 131.0 9 89.6 1.8 91.9
8 69 FORFANG Johann Andre 122.0 6 88.4 1.3 91.6
9 56 LEYHE Stephan 125.5 8 89.4 3.3 90.2
10 58 GEIGER Karl 123.5 8 89.4 3.8 87.1
11 62 STJERNEN Andreas 124.0 8 89.6 1.9 86.1
12 70 TANDE Daniel Andre 117.5 6 88.5 3.7 85.9
13 59 DAMJAN Jernej 124.0 8 88.8 1.4 85.6
14 8 LANISEK Anze 126.0 10 89.5 3.9 81.9
15 52 HAYBOECK Michael 120.5 8 89.4 3.7 81.6
16 71 WELLINGER Andreas 114.0 6 88.6 5.1 81.0
17 48 TAKEUCHI Taku 119.5 8 89.4 3.2 79.3
18 42 SCHLIERENZAUER Gregor 122.5 9 89.4 2.3 78.9
19 37 KORNILOV Denis 125.5 10 89.9 0.8 77.9
20 23 AHONEN Janne 126.0 10 90.1 -0.6 77.4
21 49 AIGNER Clemens 118.0 8 88.9 3.2 76.6
22 61 HULA Stefan 119.5 8 88.7 1.0 76.1
23 31 BOYD-CLOWES Mackenzie 123.5 10 90.1 2.5 76.0
24 38 SATO Yukiya 124.0 10 90.2 1.4 75.8
25 30 INSAM Alex 123.0 10 89.7 2.8 75.4
25 14 HAUSWIRTH Sandro 122.5 10 90.2 3.7 75.4
27 44 DESCHWANDEN Gregor 120.0 9 89.3 2.8 74.9
28 46 PASCHKE Pius 118.5 8 88.3 0.1 74.4
29 47 SCHMID Constantin 117.5 8 89.3 1.8 74.3
30 43 DEZMAN Nejc 120.0 9 89.2 1.8 73.9
31 33 KOUDELKA Roman 122.5 10 89.7 1.0 72.7
32 40 PREVC Domen 119.5 9 89.0 0.7 71.9
33 27 ZOGRAFSKI Vladimir 119.5 10 89.1 4.1 70.4
34 12 ALAMOMMO Andreas 120.0 10 89.5 2.9 70.1
35 66 KOBAYASHI Junshiro 109.0 6 87.9 3.0 69.9
36 9 ROMASHOV Alexey 118.5 10 89.4 4.5 69.0
37 39 KOZISEK Cestmir 119.5 10 89.5 2.6 68.9
38 51 FETTNER Manuel 114.5 8 88.7 1.7 68.8
39 60 ZYLA Piotr 115.0 8 88.6 0.6 68.6
40 28 KLIMOV Evgeniy 120.5 10 89.5 -0.7 67.4
41 41 WOLNY Jakub 115.0 9 89.2 3.5 66.6
42 35 AALTO Antti 118.5 10 89.5 2.0 66.5
42 26 LEITNER Clemens 118.0 10 89.4 2.9 66.5
44 34 PEIER Killian 117.5 10 89.6 2.8 65.5
45 53 BARTOL Tilen 111.5 8 88.4 3.0 64.7
46 36 BICKNER Kevin 118.5 10 89.9 -0.4 64.1
47 19 NAZAROV Mikhail 116.0 10 89.7 3.9 63.9
48 57 SEMENIC Anze 111.5 8 88.7 2.0 63.7
49 16 HILDE Tom 115.0 10 89.7 5.0 63.2
50 7 NOMME Martti 114.5 10 89.3 3.7 61.0
51 65 FANNEMEL Anders 104.5 6 88.2 1.3 60.1
52 25 COLLOREDO Sebastian 113.0 10 89.6 4.6 59.2
53 2 KYTOESAHO Niko 114.0 10 89.8 1.9 58.3
54 13 BRESADOLA Davide 112.5 10 89.6 3.4 57.1
55 55 AMMANN Simon 107.0 8 89.0 0.8 54.4
55 21 GLASDER Michael 109.5 10 89.3 6.1 54.4
57 11 MALTSEV Kevin 109.0 10 90.0 4.5 51.9
58 4 TAEHKAEVUORI Frans 108.0 10 89.3 1.8 47.4
59 24 LARSON Casey 106.5 10 90.2 4.3 47.2
60 1 KORHONEN Janne 107.0 10 90.0 1.8 45.6
61 5 LARINTO Ville 107.5 10 89.7 0.6 45.3
62 17 SOUKUP Matthew 105.0 10 89.8 5.0 45.2
63 29 NOUSIAINEN Eetu 104.5 10 89.9 3.6 42.9
64 18 DELLASEGA Roberto 103.5 10 89.4 4.5 42.0
65 54 KOT Maciej 99.0 8 89.0 2.6 41.8
66 15 MUMINOV Sabirzhan 101.5 10 89.9 2.3 36.2
67 32 RHOADS William 101.5 10 89.3 2.0 35.9
68 3 OJALA Juho 97.0 10 88.9 2.4 28.2
69 6 MAATTA Jarkko 95.0 10 89.3 5.9 28.1
70 10 ZHAPAROV Marat 96.0 10 89.3 4.0 28.0
71 20 SOKOLENKO Konstantin 83.0 10 89.3 5.7 6.3
72 22 KOROLEV Alexey 78.0 10 88.5 5.1
50 KASAI Noriaki DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA