PŚ w Lillehammer: Domen Prevc wygrywa treningi

9 gru 2016, 15:26

Domen Prevc okazał się najlepszym skoczkiem zarówno w pierwszej jaki i drugiej serii treningowej przed dzisiejszymi kwalifikacjami w Lillehammer.

I trening:

Najlepszym zawodnikiem w pierwszym treningu okazał się Domen Prevc (144,5 m), który pokonał Daniela Andre Tande (130 m) i Vincenta Descombes Sevoie (142 m). Za pierwszą trójką uplasowali się: Anders Fannemel (136 m) oraz Markus Eisenbichler (141 m).

Najlepszym Polakiem okazał się szósty Maciej Kot (123,5 m). Pozostali Polacy zajęli kolejno: 12. Kamil Stoch (134 m), 35. Stefan Hula (121 m), 38. Klemens Murańka (117 m), 45. Aleksander Zniszczoł (116 m), 53. Dawid Kubacki (116,5 m) oraz 55. Piotr Żyła (103,5 m).

Pierwsza seria treningowa rozpoczęta została z 9. platformy startowej, jednka w ciągu całej rundy ośmiokrotnie zmieniano długość rozbiegu. Zawodnicy startowali z 10., 9., 13., 11., 10., 11., 9., 7. i 8. belki startowej. Warunki podczas pierwszego treningu uniemożliwiały sprawny przebieg treningu, dlatego w połowie stawki, zawody zostały zawieszone na kilkadziesiąt minut, a druga seria treningowa odwołana.

II trening:

Drugi trening należał ponownie do Domena Prevca (136 m). Wyprzedził on Markusa Eisenbichlera (134,5 m) oraz Stephana Leyhe (131 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się: Kamil Stoch (131 m) oraz Stefan Hula (137 m).

Podczas drugiego treningu Polacy poprawili swoje skoki. Czołową dziesiątkę zamknął Maciej Kot (123 m). Pozostali Polacy zajęli: 14. miejsce Dawid Kubacki (126,5 m), 15. Piotr Żyła (126 m), 26. Aleksander Zniszczoł (120 m), 35. Klemens Murańka (117 m).

Druga runda rozegrana została z 7. platformy startowej.

Kwalifikacje rozpocząć się mają już o 15:30. Transmisja na Eurosport1 (15:30).

Wyniki treningu 09.12.2016r.:

I trening:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 62 PREVC D. SLO 0.06 8 -0.6 144.5 109.9
2 60 TANDE D. NOR -1.00 8 12.0 130.0 96.4
3 54 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 0.50 9 -4.6 142.0 95.5
3 36 FANNEMEL A. NOR -0.52 9 6.2 136.0 95.5
5 53 EISENBICHLER M. GER -0.16 11 1.9 141.0 88.4
6 57 KOT M. POL -0.70 7 8.4 123.5 87.0
7 41 LEYHE S. GER -0.40 10 4.8 135.0 86.4
8 29 JOHANSSON R. NOR 0.04 9 -0.4 133.0 83.5
9 32 BICKNER K. USA 0.30 9 -2.8 134.0 82.9
10 61 FREUND S. GER -0.65 8 7.8 124.5 82.3
10 27 STURSA V. CZE -0.09 9 1.1 131.5 82.3
12 51 STOCH K. POL -0.69 11 8.3 134.0 82.2
13 55 KOFLER A. AUT 0.02 7 -0.2 125.5 82.0
14 33 SAKUYAMA K. JPN -0.22 9 2.6 129.5 80.2
15 5 KORNILOV D. RUS -0.57 9 6.8 127.0 79.9
16 38 TEPES J. SLO -0.98 13 11.7 136.0 77.4
17 58 KRAFT S. AUT -0.99 7 11.9 116.0 77.0
17 49 HAYBOECK M. AUT -1.61 11 19.3 125.0 77.0
19 43 KASAI N. JPN -1.39 10 16.7 122.5 75.8
20 46 FREITAG R. GER -1.53 10 18.3 121.5 75.6
21 34 KOUDELKA R. CZE -0.48 9 5.8 125.0 75.3
22 40 WELLINGER A. GER -0.38 11 4.6 132.0 74.9
23 42 TAKEUCHI T. JPN -0.73 10 8.8 126.0 74.2
24 17 HAUER J. NOR -0.32 9 3.8 125.0 73.3
25 30 JANDA J. CZE 0.19 9 -1.7 128.0 73.2
26 56 PREVC P. SLO -0.41 7 4.9 117.5 72.7
26 3 WANK A. GER -0.19 9 2.3 125.5 72.7
28 8 ZOGRAFSKI V. BUL 0.11 9 -1.0 127.0 72.1
29 59 FETTNER M. AUT -1.21 8 14.5 114.5 71.0
30 11 MATURA J. CZE -0.26 9 3.1 124.0 70.8
31 2 AIGNER C. AUT 0.39 10 -3.6 130.5 69.9
32 28 HLAVA L. CZE -0.12 9 1.4 124.0 69.1
33 48 STJERNEN A. NOR -1.97 11 23.6 118.0 68.7
34 14 DEZMAN N. SLO -0.31 9 3.7 122.0 67.8
35 35 HULA S. POL -0.38 9 4.6 121.0 66.9
36 39 AMMANN S. SUI -0.41 11 4.9 127.0 66.2
36 1 ZHAPAROV M. KAZ -0.07 10 0.8 126.0 66.2
38 23 MURANKA K. POL -0.85 9 10.2 117.0 65.3
39 18 SCHIFFNER M. AUT -0.45 9 5.4 119.0 64.1
40 52 GEIGER K. GER -0.97 11 11.6 122.0 63.9
40 44 ITO D. JPN -1.23 10 14.7 117.0 63.9
42 9 AHONEN J. FIN 0.10 9 -0.9 122.0 63.2
43 21 DESCHWANDEN G. SUI -0.97 9 11.6 114.5 62.2
44 31 FORFANG J. NOR 0.47 9 -4.3 123.0 61.6
45 4 ZNISZCZOL A. POL -0.68 9 8.2 116.0 61.5
46 15 RHOADS W. USA -0.09 9 1.1 119.5 60.7
47 37 BOYD-CLOWES M. CAN -1.92 13 23.0 119.0 58.1
48 12 GLASDER M. USA -0.09 9 1.1 118.0 58.0
49 13 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.33 9 4.0 116.0 57.3
50 22 VANCURA T. CZE -0.96 9 11.5 111.5 56.7
51 45 KLIMOV E. RUS -1.43 10 17.1 111.0 55.5
52 7 KOBAYASHI R. JPN -0.06 9 0.7 115.0 52.2
53 50 KUBACKI D. POL -0.71 11 8.5 116.5 50.9
54 26 LARINTO V. FIN -0.13 9 1.6 113.0 49.5
55 47 ZYLA P. POL -1.84 10 22.1 103.5 47.0
56 25 KARLEN G. SUI -0.29 9 3.5 110.5 46.9
57 24 TROFIMOV R. RUS -0.56 9 6.7 108.0 45.6
58 10 PEIER K. SUI -0.27 9 3.2 108.5 43.0
59 16 NOMME M. EST -0.13 9 1.6 106.0 36.9
60 19 LANISEK A. SLO -0.65 9 7.8 102.5 36.8
61 6 HVALA J. SLO -0.30 9 3.6 102.0 31.7
62 20 MUMINOV S. KAZ -1.03 9 12.3 88.5 16.1

Trening II:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 62 PREVC D. SLO -0.58 8 7.0 136.0 96.3
2 53 EISENBICHLER M. GER -0.54 8 6.5 134.5 93.1
3 41 LEYHE S. GER -0.39 7 4.7 131.0 90.9
4 51 STOCH K. POL -0.62 8 7.4 131.0 87.7
5 35 HULA S. POL 0.41 8 -3.8 137.0 87.3
6 36 FANNEMEL A. NOR -0.16 7 1.9 129.0 84.5
7 54 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.80 8 9.6 127.0 82.7
8 61 FREUND S. GER -0.78 8 9.4 127.0 82.5
9 40 WELLINGER A. GER -0.27 7 3.2 127.0 82.2
10 57 KOT M. POL -1.26 8 15.1 123.0 81.0
11 34 KOUDELKA R. CZE 0.33 8 -3.0 132.5 80.0
12 48 STJERNEN A. NOR -0.83 8 10.0 125.0 79.5
13 56 PREVC P. SLO -1.35 8 16.2 121.5 79.4
14 50 KUBACKI D. POL -0.51 8 6.1 126.5 78.3
15 47 ZYLA P. POL -0.57 8 6.8 126.0 78.1
16 32 BICKNER K. USA -0.13 11 1.6 138.0 76.8
17 55 KOFLER A. AUT -1.05 8 12.6 121.5 75.8
18 49 HAYBOECK M. AUT -0.60 8 7.2 124.0 74.9
19 58 KRAFT S. AUT -1.19 8 14.3 119.5 73.9
20 59 FETTNER M. AUT -1.23 8 14.7 119.0 73.4
21 46 FREITAG R. GER -0.48 8 5.8 123.5 72.6
22 52 GEIGER K. GER -0.55 8 6.6 123.0 72.5
23 29 JOHANSSON R. NOR -1.27 11 15.2 127.0 70.6
24 33 SAKUYAMA K. JPN 0.76 9 -7.0 132.5 70.1
25 38 TEPES J. SLO -0.28 7 3.4 120.0 69.8
26 4 ZNISZCZOL A. POL -1.11 9 13.3 120.0 67.9
27 3 WANK A. GER -1.11 9 13.3 119.0 66.1
28 37 BOYD-CLOWES M. CAN -0.24 7 2.9 118.0 65.7
29 30 JANDA J. CZE -1.00 11 12.0 125.0 63.8
29 27 STURSA V. CZE -1.53 11 18.3 121.5 63.8
31 31 FORFANG J. NOR -0.74 11 8.9 126.0 62.5
32 39 AMMANN S. SUI -0.17 7 2.0 116.5 62.1
33 5 KORNILOV D. RUS -1.30 9 15.6 114.5 60.3
34 60 TANDE D. NOR -1.24 8 14.9 110.5 58.3
35 23 MURANKA K. POL -1.92 11 23.0 114.0 55.0
36 1 ZHAPAROV M. KAZ -1.72 9 20.6 108.0 53.6
37 21 DESCHWANDEN G. SUI -1.70 11 20.4 113.5 51.5
38 15 RHOADS W. USA -1.58 10 18.9 110.5 50.5
38 8 ZOGRAFSKI V. BUL -0.98 10 11.7 114.5 50.5
40 11 MATURA J. CZE -1.11 10 13.3 113.5 50.3
41 14 DEZMAN N. SLO -1.47 10 17.6 111.0 50.1
42 17 HAUER J. NOR -1.59 10 19.1 110.0 49.8
43 12 GLASDER M. USA -0.98 10 11.7 113.0 47.8
44 18 SCHIFFNER M. AUT -1.61 10 19.3 108.0 46.4
45 42 TAKEUCHI T. JPN -0.41 7 4.9 106.0 46.1
46 28 HLAVA L. CZE -1.68 11 20.1 110.5 45.8
47 13 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.86 10 10.3 112.5 45.5
48 25 KARLEN G. SUI -1.40 11 16.8 110.5 42.5
49 7 KOBAYASHI R. JPN -1.24 9 14.9 104.5 41.6
50 2 AIGNER C. AUT -1.61 9 19.3 101.0 39.7
51 19 LANISEK A. SLO -1.64 11 19.7 107.0 39.1
52 22 VANCURA T. CZE -2.00 11 24.0 104.5 38.9
53 44 ITO D. JPN -0.75 7 9.0 99.0 37.6
54 9 AHONEN J. FIN -1.26 10 15.1 104.5 35.9
55 10 PEIER K. SUI -1.31 10 15.7 103.5 34.7
56 16 NOMME M. EST -1.25 10 15.0 102.5 32.2
57 45 KLIMOV E. RUS -1.91 9 22.9 93.0 28.9
58 6 HVALA J. SLO -1.10 9 13.2 96.0 24.6
59 24 TROFIMOV R. RUS -1.48 11 17.7 100.0 24.5
60 20 MUMINOV S. KAZ -1.62 11 19.4 95.5 18.1
61 26 LARINTO V. FIN -1.51 11 18.1 92.0 10.5
43 KASAI N. JPN DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA