PŚ w Lillehammer: Kamil Stoch wygrywa kwalifikacje

9 gru 2016, 16:34

Trzeci weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich odbywa się w norweskim Lillehammer, które zastąpiło rosyjski Niżny Tagił. Najlepszym zawodnikiem kwalifikacji okazał się dwukrotny mistrz olimpijski, Kamil Stoch. 

Na liście startowej piątkowych treningów i kwalifikacji znalazło się 62 zawodników z szesnastu państw. Trener Stefan Horngacher zabrał do Lillehammer tą samą siódemkę zawodników, którzy brali udział w poprzednich konkursach. Jako pierwszy na belce zasiadł Aleksander Zniszczoł, który uzyskał 108,5 m (36. miejsce). Następnie swoje próby oddali: Klemens Murańka (124 m / 25. miejsce), Stefan Hula (139 m / 4. miejsce), Piotr Żyła (128,5 m / 14. miejsce), Dawid Kubacki (135 m / 6. miejsce) i Kamil Stoch (144 m / 1. miejsce). Pewny udziału w sobotnich zawodach ma szósty zawodnik klasyfikacji generalnej PŚ – Maciej Kot.

Wygrany – Kamil Stoch, wyprzedził Anders Fannemel (139,5 m) oraz Michael Hayboeck (135,5 m). Czwarte miejsce zajął Stefan Hula (139 m), piąte Daiki Ito (134,5 m), szóste – Dawid Kubacki (135 m) ex aquo z Karlem Geigerem (127,5 m).

Seria kwalifikacyjna rozegrana była z 9. platformy startowej, jednak belka była obniżana do 8. oraz 7. platformy startowej. Warunki nie przeszkadzały w przeprowadzeniu kwalifikacji tak bardzo, jak podczas treningów.

Sobotni konkurs indywidualny transmitowany będzie jak zawsze na kanałach: TVP1 (15:50) oraz Eurosport1 (15:45).

Wyniki kwalifikacji 9.12.2016r.:

Rank Bib Q Name Nat. Distance Points
1 51 Q Stoch, Kamil 144.0 169.0
2 36 Q Fannemel, Anders 139.5 152.4
3 49 Q Hayboeck, Michael 135.5 148.9
4 35 Q Hula, Stefan 139.0 147.4
5 44 Q Ito, Daiki 134.5 147.0
6 50 Q Kubacki, Dawid 135.0 146.5
6 52 Q Geiger, Karl 127.5 146.5
8 45 Q Klimov, Evgeniy 133.5 143.3
8 48 Q Stjernen, Andreas 131.5 143.3
10 37 Q Boyd-Clowes, Mackenzie 133.5 142.3
11 41 Q Leyhe, Stephan 125.0 139.4
12 32 Q Bickner, Kevin 130.0 139.3
13 29 Q Johansson, Robert 127.0 138.8
14 47 Q Zyla, Piotr 128.5 138.4
15 27 Q Stursa, Vojtech 128.0 135.8
15 46 Q Freitag, Richard 127.5 135.8
17 34 Q Koudelka, Roman 128.5 135.0
18 30 Q Janda, Jakub 124.5 134.6
19 15 Q Rhoads, William 132.5 130.9
19 25 Q Karlen, Gabriel 125.0 130.9
19 42 Q Takeuchi, Taku 121.0 130.9
22 38 Q Tepes, Jurij 125.5 130.7
23 40 Q Wellinger, Andreas 120.5 127.2
24 43 Q Kasai, Noriaki 121.0 127.1
25 23 Q Muranka, Klemens 124.0 126.8
26 33 Q Sakuyama, Kento 123.0 126.2
27 1 Q Zhaparov, Marat 121.0 125.5
28 14 Q Dezman, Nejc 130.5 124.8
28 39 Q Ammann, Simon 122.0 124.8
30 18 Q Schiffner, Markus 117.5 119.2
31 22 Q Vancura, Tomas 120.0 112.9
32 17 Q Hauer, Joachim 117.0 112.5
33 5 Q Kornilov, Denis 115.0 111.0
34 31 Q Forfang, Johann Andre 115.5 110.1
35 28 Q Hlava, Lukas 112.0 107.1
36 4 Q Zniszczol, Aleksander 108.5 105.9
37 21 Q Deschwanden, Gregor 116.0 104.0
37 2 Q Aigner, Clemens 109.0 104.0
39 19 Q Lanisek, Anze 107.5 98.1
40 13 Q Lamy Chappuis, Ronan 117.0 98.0
41 26 Larinto, Ville 107.5 93.6
42 24 Trofimov, Roman Sergeevich 106.0 93.1
43 3 Wank, Andreas 106.0 92.9
44 7 Kobayashi, Ryoyu 110.0 92.1
45 12 Glasder, Michael 110.0 90.6
46 16 Nomme, Martti 108.5 90.4
47 20 Muminov, Sabirzhan 103.5 83.0
48 11 Matura, Jan 104.0 82.1
49 10 Peier, Killian 102.0 78.1
50 9 Ahonen, Janne 97.0 77.3
51 6 Hvala, Jaka 89.0 51.6
DSQ 8 Zografski, Vladimir 96.0 68.8

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA