TCS: Niemiec wygrywa pierwszy trening. Stoch i Ziobro w czołowej “10”!

29 gru 2016, 15:46

Pierwszy oficjalny trening przed rozpoczynającym się jutro Turniejem Czterech Skoczni zakończony. Formę przed kwalifikacjami w Oberstdorfie pokazał Niemiec – Markus Eisenbichler, który okazał się być lepszy od swojego rodaka Andreasa Wellingera oraz Kamila Stocha. 

Oprócz wspomnianego 3. Kamila Stocha, który najwyraźniej przeziębienie ma już za sobą (131 metrów), bardzo udany powrót do rywalizacji z najlepszymi zaliczył Jan Ziobro, który uplasował się na 10. pozycji (132 metry). Tuż za nim prezentujący solidną postawę Dawid Kubacki (129 metrów).

Na 16. miejscu trening zakończył Piotr Żyła (126 metrów). Dość przeciętnie spisał się Maciej Kot, który zajął dopiero 19. miejsce (121,5 metra). Ewidentnie jakiś problem miał również Stefan Hula, który oddał taki sam skok jak Kot i został sklasyfikowany na odległym 34. miejscu. Jeszcze gorzej poszło będącemu bez formy Klemensowi Murańce, który zajął 53. miejsce (117,5 metra).

Wyniki I treningu TCS w Oberstdorfie (HS137)
Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 64 EISENBICHLER M. GER -0.66 5 8.6 128.0 90.4
2 52 WELLINGER A. GER -0.25 7 3.3 135.0 90.3
3 67 STOCH K. POL -0.23 5 3.0 131.0 90.2
4 63 FETTNER M. AUT -0.52 5 6.8 128.5 89.5
5 62 HAYBOECK M. AUT -0.45 5 5.9 128.5 88.6
6 56 FREITAG R. GER -0.15 6 2.0 132.5 88.2
7 69 TANDE D. NOR -0.30 5 3.9 129.0 87.5
8 49 LEYHE S. GER -0.14 7 1.8 133.0 85.2
9 58 PREVC P. SLO -0.36 5 4.7 126.5 83.8
10 8 ZIOBRO J. POL -0.16 7 2.1 132.0 83.7
11 55 KUBACKI D. POL -0.27 6 3.5 129.0 83.4
12 60 STJERNEN A. NOR -0.45 5 5.9 125.0 82.3
13 46 TEPES J. SLO -0.54 7 7.1 127.5 80.6
14 59 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.41 5 5.4 124.0 80.0
15 61 KOFLER A. AUT -0.33 5 4.3 124.5 79.8
16 53 ZYLA P. POL -0.28 6 3.7 126.0 78.2
17 51 STURSA V. CZE -0.02 7 0.3 129.5 77.4
18 66 FREUND S. GER -0.47 5 6.1 122.0 77.1
19 65 KOT M. POL -0.50 5 6.5 121.5 76.6
20 48 FANNEMEL A. NOR -0.27 7 3.5 127.0 76.1
21 37 HILDE T. NOR -0.21 7 2.7 127.0 75.3
22 20 SEMENIC A. SLO -0.06 7 0.8 128.0 75.2
23 68 KRAFT S. AUT -0.30 5 3.9 122.0 74.9
24 54 ITO D. JPN -0.25 6 3.3 124.0 74.2
25 13 DAMJAN J. SLO -0.09 7 1.2 127.0 73.8
26 41 JOHANSSON R. NOR -0.32 7 4.2 125.0 73.2
27 15 VASSILIEV D. RUS -0.06 7 0.8 126.5 72.5
28 6 WANK A. GER -0.12 7 1.6 126.0 72.4
29 42 AMMANN S. SUI -0.42 7 5.5 123.0 70.9
30 44 KASAI N. JPN -0.42 7 5.5 122.5 70.0
30 22 ALTENBURGER F. AUT 0.16 7 -1.7 126.5 70.0
32 50 KLIMOV E. RUS -0.21 7 2.7 124.0 69.9
33 32 MAEAETTAE J. FIN 0.11 7 -1.2 126.0 69.6
34 45 HULA S. POL -0.52 7 6.8 121.5 69.5
35 47 TAKEUCHI T. JPN -0.29 7 3.8 123.0 69.2
36 38 SCHIFFNER M. AUT -0.14 7 1.8 124.0 69.0
37 43 BOYD-CLOWES M. CAN -0.36 7 4.7 122.0 68.3
38 57 GEIGER K. GER -0.23 5 3.0 118.0 66.8
39 39 KOUDELKA R. CZE -0.23 7 3.0 122.0 66.6
40 33 KORNILOV D. RUS 0.18 7 -1.9 124.5 66.2
41 12 GRANERUD H. NOR -0.16 7 2.1 121.5 64.8
42 36 HLAVA L. CZE 0.02 7 -0.2 122.5 64.3
43 34 BICKNER K. USA 0.21 7 -2.3 123.0 63.1
44 26 KOBAYASHI R. JPN -0.33 7 4.3 119.0 62.5
45 40 JANDA J. CZE -0.11 7 1.4 120.5 62.3
46 14 AALTO A. FIN 0.18 7 -1.9 122.0 61.7
47 70 PREVC D. SLO -0.14 5 1.8 115.0 60.2
48 35 SAKUYAMA K. JPN 0.18 7 -1.9 120.0 58.1
49 2 SCHUBERT J. GER 0.55 7 -5.9 122.0 57.7
50 1 SCHMID C. GER 0.41 7 -4.4 121.0 57.4
51 30 PREVC C. SLO -0.07 7 0.9 118.0 57.3
52 5 PASCHKE P. GER -0.10 7 1.3 116.5 55.0
53 31 MURANKA K. POL 0.12 7 -1.3 117.5 54.2
54 27 JUSTIN R. SLO -0.14 7 1.8 114.5 51.9
54 16 GLASDER M. USA -0.07 7 0.9 115.0 51.9
56 18 RHOADS W. USA -0.07 7 0.9 114.5 51.0
57 3 HOFFMANN F. GER 0.25 7 -2.7 114.5 47.4
58 19 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.18 7 2.4 111.5 47.1
59 10 TOLLINGER E. AUT -0.17 7 2.2 111.0 46.0
60 11 CHOI H. KOR -0.18 7 2.4 109.5 43.5
61 29 VANCURA T. CZE 0.03 7 -0.3 110.5 42.6
62 23 TROFIMOV R. RUS -0.05 7 0.7 109.5 41.8
63 4 KRAUS M. GER -0.11 7 1.4 109.0 41.6
64 21 KIM H. KOR -0.03 7 0.4 108.0 38.8
65 25 MATURA J. CZE -0.24 7 3.1 104.5 35.2
66 28 KARLEN G. SUI 0.24 7 -2.6 107.0 34.0
67 9 ZHAPAROV M. KAZ -0.06 7 0.8 104.5 32.9
68 17 ZOGRAFSKI V. BUL -0.19 7 2.5 103.0 31.9
69 24 SOKOLENKO K. KAZ -0.15 7 2.0 101.0 27.8
70 7 NOMME M. EST 0.13 7 -1.4 97.5 18.1

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA