PŚ Pjongczang: Kot wygrywa konkurs na obiekcie normalnym

16 lut 2017, 12:40

Ostatnie zawody indywidualne przed MŚ w Lahti, na normalnym obiekcie olimpijskim w Pjongczang zwyciężył Maciej Kot po bardzo dobrym skoku na 110,5 metr. 

Po pierwszej serii na prowadzeniu był Peter Prevc (109 m), który wyprzedzał Daniela Andre Tande (111,5 m) oraz Stefana Krafta (106 m). Tuż za wymienioną trójką plasowali się: Maciej Kot (108,5 m), Anze Lanisek (109 m) oraz Karl Geiger (107 m). Czołową dziesiątkę zamykał Piotr Żyła (106,5 m), a 11. był Dawid Kubacki (106,5 m).

Do drugiej serii awansował jeszcze jeden Biało-Czerwony – Kamil Stoch (100 m). Lider reprezentacji Polski miał problemy po wylądowaniu i na półmetku zajmował dopiero 18. miejsce. Awansu nie wywalczyli: Jan Ziobro (92 m / 36. miejsce) oraz Stefan Hula, który wylądował na 88 metrze, ale z powodu znajdujących się kawałków lodu w torach najazdowych otrzymał szansę powtórzenia skoku. Niestety skok na 95 metr z upadkiem podczas lądowania przekreśliły szansę na zdobycie punktów PŚ.

Pierwszą serię konkursową rozegrano z 14. belki. Jedynie Stefan Kraft i Kamil Stoch startowali z 13. platformy.

Podczas drugiej serii najlepszy okazał się Maciej Kot (110,5 m), który wyprzedził Stefana Krafta (107 m) oraz Andreasa Wellingera (112 m). Tuż za podium uplasował się Peter Prevc (102 m), Daniel Andre Tande (104,5 m) oraz Kamil Stoch (107,5 m), który awansował aż o 12 lokat.

W czołowej “10” uplasował się także 8. Dawid Kubacki (107,5 m). Osiemnasty był Piotr Żyła (96,5 m).

Druga runda rozegrana została z 14. pltaformy startowej.

Wyniki konkursu w Pjongczang 16.02.2017r.:

Rank Bib Q Name Nat. Dist.1 Pts.1 Dist.2 Pts.2 Total
1 55   Kot, Maciej 108.5 125.1 110.5 131.1 256.2
2 59 Kraft, Stefan 106.0 125.4 107.0 126.8 252.2
3 56 Wellinger, Andreas 99.0 110.1 112.0 130.7 240.8
4 51 Prevc, Peter 109.0 128.2 102.0 111.8 240.0
5 58 Tande, Daniel Andre 111.5 125.6 104.5 113.2 238.8
6 60   Stoch, Kamil 100.0 107.3 107.5 124.4 231.7
7 47 Klimov, Evgeniy 107.0 113.0 106.0 117.5 230.5
8 44   Kubacki, Dawid 101.5 114.6 105.5 113.7 228.3
9 28 Wank, Andreas 102.0 113.7 103.0 112.6 226.3
10 43 Johansson, Robert 102.5 106.8 111.5 117.8 224.6
11 40 Koudelka, Roman 98.0 107.4 103.5 114.5 221.9
12 45 Leyhe, Stephan 101.0 106.2 102.0 112.6 218.8
13 54 Hayboeck, Michael 99.5 107.2 104.5 110.7 217.9
14 31 Lanisek, Anze 109.0 121.7 92.0 95.7 217.4
15 26 Aigner, Clemens 108.0 118.5 94.5 98.5 217.0
16 19 Granerud, Halvor Egner 102.5 105.4 104.5 111.0 216.4
17 49 Stjernen, Andreas 100.5 104.8 102.5 111.1 215.9
18 52   Zyla, Piotr 106.5 115.5 96.5 97.5 213.0
19 29 Kornilov, Denis 99.5 101.6 106.0 111.3 212.9
20 53 Fettner, Manuel 97.0 102.7 105.0 110.1 212.8
21 37 Takeuchi, Taku 104.0 112.9 93.0 95.1 208.0
22 14 Romashov, Alexey 102.0 99.7 103.0 105.6 205.3
23 36 Damjan, Jernej 102.0 106.4 97.0 98.8 205.2
24 57 Prevc, Domen 105.0 116.4 92.5 88.4 204.8
25 46 Geiger, Karl 107.0 119.6 88.0 85.1 204.7
26 27 Boyd-Clowes, Mackenzie 107.0 117.5 91.0 86.7 204.2
27 33 Schiffner, Markus 100.5 105.9 97.0 97.7 203.6
28 18 Larinto, Ville 99.0 98.3 99.0 100.2 198.5
29 32 Janda, Jakub 99.5 102.0 92.5 92.6 194.6
30 12 Nurmsalu, Kaarel 107.0 114.0 85.5 75.3 189.3

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA