PŚ w Pjongczangu: Świetny skok Stocha, Kraft najlepszy w serii próbnej

15 lut 2017, 11:35

W środowe przedpołudnie przeprowadzono serię próbną przed konkursem Pucharu Świata Świata w PjongCzangu, którą wygrał Stefan Kraft (142 m). Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch był drugi.

Na skoczni, na której odbędzie się przyszłoroczny konkurs olimpijski świetnie radzi sobie Kamil Stoch. Lider Pucharu Świata skoczył metrów 132.5 metra, co dało mu drugie miejsce. Ponadto w serii próbnej swoją próbę oddało pięciu pozostałych Biało-Czerwonych: piąty Dawid Kubacki (127 m), jedenasty Maciej Kot (126,5), dwunasty Jan Ziobro (125,5), osiemnasty Piotr Żyła (122 m) oraz trzydziesty ósmy Stefan Hula (112 m). Początek pierwszej serii konkursowej zaplanowany jest na godzinę 12:00

1 49 Kraft, Stefan 142.0 88.5
2 50 Stoch, Kamil 132.5 74.2
3 48 Tande, Daniel Andre 132.0 69.5
4 41 Prevc, Peter 134.0 69.1
5 35 Kubacki, Dawid 127.0 64.6
6 33 Johansson, Robert 130.0 64.4
7 45 Wellinger, Andreas 129.0 63.7
8 26 Takeuchi, Taku 126.5 63.0
9 12 Lanisek, Anze 128.5 62.3
10 25 Ammann, Simon 126.0 61.0
11 46 Kot, Maciej 126.5 60.5
12 29 Ziobro, Jan 125.5 59.6
13 13 Vancura, Tomas 125.0 56.8
14 47 Prevc, Domen 128.0 56.3
15 44 Hayboeck, Michael 126.0 54.6
16 32 Leyhe, Stephan 122.0 53.7
17 10 Larinto, Ville 121.0 52.8
18 42 Zyla, Piotr 122.0 49.4
19 39 Stjernen, Andreas 116.5 48.4
20 30 Koudelka, Roman 120.5 47.7
21 23 Schiffner, Markus 119.0 46.6
22 36 Geiger, Karl 114.5 45.7
23 27 Damjan, Jernej 118.0 44.7
24 20 Wank, Andreas 116.5 44.3
25 24 Janda, Jakub 119.0 44.0
26 6 Granerud, Halvor Egner 118.5 43.9
27 43 Fettner, Manuel 119.5 43.5
28 37 Klimov, Evgeniy 115.5 42.7
29 21 Kornilov, Denis 114.0 40.7
30 16 Maeaettae, Jarkko 114.0 39.4
31 7 Romashov, Alexey 112.5 38.2
32 8 Sakuyama, Kento 114.0 37.8
33 22 Prevc, Cene 114.0 37.6
33 2 Peier, Killian 115.0 37.6
35 11 Semenic, Anze 113.5 36.1
36 34 Tepes, Jurij 109.0 35.1
37 9 Huber, Stefan 110.0 33.7
38 28 Hula, Stefan 112.0 32.8
39 3 Aschenwald, Philipp 110.0 31.5
40 14 Aigner, Clemens 111.0 30.8
41 5 Nurmsalu, Kaarel 110.5 29.7
42 18 Bickner, Kevin 106.0 27.4
43 38 Descombes Sevoie, Vincent 102.5 23.4
44 4 Kobayashi, Ryoyu 104.5 21.4
45 15 Kobayashi, Junshiro 106.0 16.8
46 17 Hlava, Lukas 103.0 15.6
47 1 Paschke, Pius 97.5 11.7
DNS 40 Freitag, Richard
DNS 19 Boyd-Clowes, Mackenzie
DNS 31 Kasai, Noriaki

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA