PŚ Planica: Żyła drugi w kwalifikacjach

23 mar 2017, 12:21

Piotr Żyła po skoku na 226 m zajął drugie miejsce podczas kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Najlepszy okazał się Robert Johansson, który uzyskał 233 m. Zdecydowanie dalej skoczył Johann Andre Forfang, ale został zdyskwalifikowany.

Podczas czwartkowych kwalifikacji najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła, który poszybował na 226 m. Dobry skok oddał również Dawid Kubacki (16. miejsce), skacząc 215 m i uzyskują pewną kwalifikację do konkursu. Niestety nie udało to się Janowi Ziobro, który po skoku na 200 m został sklasyfikowany na 46. miejscu.

Najlepiej w kwalifikacjach spisał się Johann Andre Forfang (241,5 m), ale został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Ostatecznie zwycięzcą został Robert Johansson, wyprzedzając Piotra Żyłę o 2.0 punkty.

Mający pewno kwalifikacje Kamil Stoch i Maciej Kot zrezygnowali ze skoków treningowych. Taką decyzję podjęli również Noriaki Kasai, Michael Hayboeck, Andreas Wellinger i Stefan Kraft.

Wyniki kwalifikacji PŚ w Planicy (HS225)
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 61 JOHANSSON Robert NOR 233.0 12 107.1 55.5 -8.1 215.8
2 Q 65 ZYLA Piotr POL 226.0 12 106.4 55.0 -1.2 213.8
3 Q 60 EISENBICHLER Markus GER 236.0 13 106.7 54.5 -5.5 212.2
4 Q 40 INSAM Alex ITA 230.5 13 107.3 54.5 -3.3 207.8
5 Q 51 ITO Daiki JPN 229.0 13 106.8 56.0 -3.6 207.2
6 Q 64 STJERNEN Andreas NOR 220.5 12 107.7 54.0 -1.0 206.4
7 Q 58 GEIGER Karl GER 224.0 13 107.6 55.5 1.6 205.9
8 Q 52 SEMENIC Anze SLO 227.5 13 107.8 57.0 -5.0 205.0
9 Q 45 KOUDELKA Roman CZE 229.0 13 106.9 49.0 -1.3 202.5
10 Q 63 FREITAG Richard GER 219.0 12 106.2 55.5 -5.9 201.2
11 Q 59 DAMJAN Jernej SLO 221.0 13 106.4 54.5 -2.7 197.0
12 Q 57 FETTNER Manuel AUT 218.5 13 106.8 52.0 2.1 196.3
13 Q 39 HUBER Stefan AUT 218.5 13 107.4 55.5 -2.2 195.5
14 Q 50 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 218.5 13 106.4 53.5 -0.9 194.8
15 Q 46 AMMANN Simon SUI 221.0 13 106.8 48.0 1.0 194.2
16 Q 56 KUBACKI Dawid POL 215.0 13 107.2 54.5 -1.0 191.5
17 Q 49 FANNEMEL Anders NOR 214.5 13 107.2 54.0 -0.3 191.1
18 Q 18 LARINTO Ville FIN 214.0 13 106.9 54.5 -0.6 190.7
19 Q 54 KLIMOV Evgeniy RUS 216.0 13 107.2 53.5 -3.9 188.8
20 Q 47 VANCURA Tomas CZE 211.5 13 106.5 52.5 2.1 188.4
21 Q 38 LEYHE Stephan GER 209.0 13 107.6 53.0 3.5 187.3
22 Q 6 BARTOL Tilen SLO 211.5 13 106.0 52.5 0.2 186.5
23 Q 35 COLLOREDO Sebastian ITA 211.0 13 106.6 54.0 -1.3 185.9
24 Q 29 AALTO Antti FIN 209.5 13 107.7 51.0 3.3 185.7
25 Q 28 TAKEUCHI Taku JPN 207.5 13 106.9 53.0 3.0 185.0
26 Q 32 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 212.5 13 107.6 53.0 -3.3 184.7
27 Q 15 KOBAYASHI Ryoyu JPN 213.5 13 106.1 52.5 -6.0 182.7
28 Q 20 ROMASHOV Alexey RUS 210.5 13 105.8 52.0 -2.7 181.9
29 Q 31 MAEAETTAE Jarkko FIN 209.0 13 106.8 53.0 -2.4 181.4
30 Q 43 WANK Andreas GER 210.0 13 108.0 52.5 -4.8 179.7
30 Q 34 NAZAROV Mikhail RUS 210.0 13 106.4 52.0 -4.3 179.7
32 7 AUNE Joakim NOR 204.0 13 107.4 52.0 2.6 179.4
33 55 BICKNER Kevin USA 209.5 13 107.5 51.5 -4.0 178.9
34 48 LANISEK Anze SLO 205.0 13 107.5 51.5 1.0 178.5
35 3 HVALA Jaka SLO 208.0 13 106.5 53.0 -5.5 177.1
36 21 SCHIFFNER Markus AUT 206.0 13 107.8 52.5 -3.0 176.7
37 37 NURMSALU Kaarel EST 200.5 13 107.1 52.0 3.7 176.3
38 41 PREVC Cene SLO 205.0 13 106.4 52.5 -2.7 175.8
38 4 DEZMAN Nejc SLO 207.0 13 107.4 52.0 -4.6 175.8
40 1 TARMAN Rok SLO 208.0 13 106.4 52.0 -7.1 174.5
41 33 MATURA Jan CZE 203.0 13 106.6 51.5 -4.5 170.6
42 13 RHOADS William USA 207.0 13 106.8 52.5 -10.9 170.0
43 17 STURSA Vojtech CZE 201.5 13 106.3 50.5 -2.4 169.9
44 42 POLASEK Viktor CZE 203.0 13 106.9 50.0 -5.3 168.3
45 36 GLASDER Michael USA 196.5 13 107.2 51.0 1.2 168.0
46 53 ZIOBRO Jan POL 200.0 13 106.3 51.0 -6.3 164.7
47 19 KOBAYASHI Junshiro JPN 197.0 13 106.1 51.0 -3.0 164.4
48 44 GRANERUD Halvor Egner NOR 196.0 13 106.6 51.0 -3.0 163.2
49 24 SAKUYAMA Kento JPN 193.5 13 106.3 50.0 0.9 163.1
50 5 ZUPANCIC Miran SLO 193.0 13 106.8 51.0 -2.7 159.9
51 25 DESCHWANDEN Gregor SUI 190.0 13 105.8 50.0 1.7 159.7
52 11 BRESADOLA Davide ITA 192.5 13 106.6 50.5 -5.6 155.9
53 23 PEIER Killian SUI 188.0 13 106.6 50.0 -0.4 155.2
54 10 LARSON Casey USA 187.0 13 106.5 50.0 0.2 154.6
55 27 MUMINOV Sabirzhan KAZ 182.0 13 107.5 49.5 2.4 150.3
56 2 JUSTIN Rok SLO 183.0 13 106.4 49.5 -6.6 142.5
57 30 DELLASEGA Roberto ITA 178.5 13 107.6 49.0 -1.3 141.9
58 14 ZHAPAROV Marat KAZ 185.0 13 105.7 47.5 -8.9 140.6
59 26 BAZHENOV Aleksandr RUS 173.0 13 106.6 48.0 3.1 138.7
60 12 ASIKAINEN Lauri FIN 180.0 13 107.0 49.0 -7.1 137.9
61 9 HUBER Daniel AUT 164.0 13 106.7 45.0 0.0 121.8
62 16 SOKOLENKO Konstantin KAZ 165.0 13 105.9 45.5 -4.0 119.5
63 8 KARLEN Gabriel SUI 140.5 13 105.8 42.0 0.3 90.9
PQ 72 PREVC Peter SLO 231.0 12 106.7 -4.2
PQ 69 PREVC Domen SLO 222.5 12 106.1 -4.0
PQ 68 TEPES Jurij SLO 238.0 12 107.1 -2.9
PQ 67 TANDE Daniel Andre NOR 207.5 12 107.5 -2.3
62 FORFANG Johann Andre NOR DSQ
22 KARPENKO Nikolay KAZ DNS
PQ 66 KOT Maciej POL DNS
PQ 70 KASAI Noriaki AUT DNS
PQ 71 HAYBOECK Michael AUT DNS
PQ 73 WELLINGER Andreas GER DNS
PQ 74 STOCH Kamil POL DNS
PQ 75 KRAFT Stefan AUT DNS

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA