PŚ w Engelbergu: Seria próbna dla Gangnesa, bardzo dobry występ Polaków

19 gru 2015, 13:44

Kenneth Gangnes zajął pierwsze miejsce w serii próbnej poprzedzającej sobotni konkurs Pucharu Świata w Engelbergu. Reprezentant Norwegii poszybował na odległość 136 m z 12. belki startowej. Najlepszym Polakiem, który z wynikiem 136 m zajął 6. pozycję był Andrzej Stękała .

Norweg dzięki próbie na 136 metr wyprzedził Andreasa Wellingera (135 m) oraz Michaela Hayboecka (135 m). Czwarte miejsce zajął Severin Freund (133,5 m), piąte Andreas Stjernen (130,5 m), zaś szóste – Andrzej Stękała (136 m).

W pierwszej dziesiątce serii próbnej znalazły się również miejsca dla Daniela Andre Tande (130,5 m), Toma Hilde (130,5 m), Petera Prevca (129,5 m) i Joachima Hauera (130,5 m).

Bardzo dobry skok oddał debiutant w PŚ Andrzej Stękała (136 m), który pozwolił mu na zajęcie ostatecznie 6. miejsca. 15. był Dawid Kubacki (127 m), 20. Klemens Murańka (125,5 m), 40. Piotr Żyła (120 m), 25. Stefan Hula – (126,5 m), natomiast lider naszej kadry Kamil Stoch zajął 13. miejsce – (128 m).

Seria próbna rozegrana była początkowo z 15. belki startowej, jednak po skokach 5 zawodników belkę stratową obniżono do 13. Z 12. belki skoki oddało 6 ostatnich skoczków.

W pierwszej serii konkursowej wystąpi 50 zawodników z trzynastu państw. Jako pierwszy z Polaków zaprezentuje się debiutant – Andrzej Stękała (nr 3), następnie na belce startowej zasiądą Dawid Kubacki (nr 17), Klemens Murańka (nr 19), Piotr Żyła (nr 20), Stefan Hula (nr 29) i Kamil Stoch (nr 35).

Początek konkursu już o godzinie 14:15. Transmisja w TVP1 i Eurosport1.

 

Wyniki serii próbnej 19.12.2015r.:

1 GANGNES K. NOR 136.0 93.5
2 WELLINGER A. GER 135.0 88.8
3 HAYBOECK M. AUT 135.0 88.7
4 FREUND S. GER 133.5 86.8
5 STJERNEN A. NOR 130.5 84.8
6   STĘKAŁA A. POL 136.0 84.6
7 TANDE D. NOR 130.5 84.0
8 HILDE T. NOR 130.5 83.7
9 PREVC P. SLO 129.5 81.1
9 HAUER J. NOR 130.5 81.1
11 FORFANG J. NOR 128.0 80.3
12 FREITAG R. GER 130.0 79.5
13   STOCH K. POL 128.0 78.5
14 FANNEMEL A. NOR 128.0 78.0
15   KUBACKI D. POL 127.0 77.4
16 KOUDELKA R. CZE 126.5 76.4
17 TEPES J. SLO 126.0 76.2
18 ALEXANDER N. USA 127.5 76.0
19 LEYHE S. GER 126.0 75.6
20   MURAŃKA K. POL 125.5 75.3
21 KOFLER A. AUT 126.0 74.5
22 KRANJEC R. SLO 125.5 74.1
23 LANISEK A. SLO 125.5 74.0
24 TAKEUCHI T. JPN 126.0 73.9
25   HULA S. POL 126.5 73.2
26 FETTNER M. AUT 124.5 72.6
26 LAMY CHAPPUIS R. FRA 125.0 72.6
28 WANK A. GER 125.5 72.4
29 KRAFT S. AUT 125.0 72.0
29 AMMANN S. SUI 125.5 72.0
31 ITO D. JPN 124.0 71.9
32 MATURA J. CZE 125.0 71.5
33 HLAVA L. CZE 123.0 71.3
34 SAKUYAMA K. JPN 125.5 70.5
35 DESCHWANDEN G. SUI 123.0 69.4
36 POPPINGER M. AUT 121.5 68.1
37 COLLOREDO S. ITA 122.0 67.8
38 SEMENIC A. SLO 122.0 67.1
39 KOBAYASHI J. JPN 122.5 66.2
40   ŻYŁA P. POL 120.0 65.8
41 PEIER K. SUI 122.0 65.5
42 JANDA J. CZE 122.0 64.8
43 PREVC D. SLO 122.0 64.2
43 BOYD-CLOWES M. CAN 121.0 64.2
43 TOCHIMOTO S. JPN 125.0 64.2
46 LARINTO V. FIN 125.0 62.4
47 GLASDER M. USA 121.5 59.1
48 SCHIFFNER M. AUT 117.5 58.3
49 EGLOFF L. SUI 116.0 55.8
KASAI N. JPN

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA