PŚ w Lillehammer: Kamil Stoch tuż za podium, triumf Stefana Krafta!

12 mar 2019, 18:58

Kamil Stoch zajął czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w Lillehammer. Na ósmej pozycji wylądował Dawid Kubacki, który po pierwszej serii był w pierwszej trójce. Po raz czwarty w tym sezonie zawody wygrał Austriak Stefan Kraft.

Najlepszym z Polaków po pierwszej serii był obchodzący dziś 29 urodziny Dawid Kubacki. Po skoku na odległość 133 metrów zajmował trzecią pozycję za Robertem Johanssonem (135m) i Stefanem Kraftem (139m). Ósmą lokatę zajmował Kamil Stoch po skoku na 130 metrów. W pierwszej trzydziestce znaleźli się jeszcze Jakub Wolny i Stefan Hula – odpowiednio 27 i 28 miejsce. Bardzo słabo spisał się Piotr Żyła, zawody ukończył na 33 pozycji uzyskując w swoim jedynym skoku zaledwie 120,5 metra.

W drugiej serii długo liderem był Norweg Johann Andre Forfang. Sytuacja zmieniła się po świetnym skoku Stocha na 137 metrów. Po nim bliżej skoczył Domen Prevc, jednak już Ryoyu Kobayashi zmienił Polaka na prowadzeniu. Następnie kolejno Junshiro Kobayashi, Daniel Huber i Dawid Kubacki po przeciętnych próbach stracili swoje wysokie pozycje. Dwaj najlepsi po pierwszej serii już nie zawiedli. Świetny skok Roberta Johanssona na 138,5 merta poprawił jeszcze Stefan Kraft, uzyskując na koniec najdłuższą odległość w całym konkursie – 141 metrów. Ostatecznie Kamil Stoch zawody ukończył tuż poza podium, Dawid Kubacki spadł na 8 miejsce, Jakub Wolny i Stefan Hula awansowali na 21 i 24 miejsca.

Wyniki końcowe konkursu:

1 Stefan Kraft Austria 139.0 141.0 285.7
2 Robert Johansson Norwegia 135.0 138.5 273.3
3 Ryoyu Kobayashi Japonia 130.0 137.0 261.7
4 Kamil Stoch Polska 130.0 137.0 260.2
5 Johann Andre Forfang Norwegia 124.5 138.5 254.1
6 Junshiro Kobayashi Japonia 138.0 127.5 249.1
7 Domen Prevc Słowenia 135.0 132.5 247.9
8 Dawid Kubacki Polska 133.0 126.5 243.5
9 Philipp Aschenwald Austria 138.5 130.5 243.1
10 Killian Peier Szwajcaria 133.0 128.0 242.4
11 Evgeniy Klimov Rosja 131.0 128.5 242.3
12 Simon Ammann Szwajcaria 133.5 134.0 241.2
13 Marius Lindvik Norwegia 130.5 134.5 237.8
14 Andreas Wellinger Niemcy 127.5 132.0 231.7
15 Markus Eisenbichler Niemcy 122.0 129.0 230.3
16 Michael Hayboeck Austria 126.5 130.0 228.0
17 Manuel Fettner Austria 129.0 126.5 226.0
18 Robin Pedersen Norwegia 136.0 118.5 225.8
19 Daniel Huber Austria 137.5 117.5 224.7
20 Karl Geiger Niemcy 122.5 126.5 224.5
21 Jakub Wolny Polska 124.5 129.0 224.2
22 Roman Koudelka Czechy 121.5 125.5 221.5
23 Stephan Leyhe Niemcy 132.0 121.0 219.7
24 Stefan Hula Polska 126.0 122.5 218.9
25 Antti Aalto Finlandia 120.5 127.5 216.7
26 Peter Prevc Słowenia 131.5 122.0 214.8
27 Yukiya Sato Japonia 131.0 118.0 209.1
28 Constantin Schmid Niemcy 128.5 116.0 206.2
29 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 129.0 103.0 180.6
30 Andreas Stjernen Norwegia 125.5 107.0 180.0
31 Mikhail Nazarov Rosja 123.5 110.1
32 Viktor Polasek Czechy 124.0 107.1
33 Piotr Żyła Polska 120.5 106.0
34 Clemens Aigner Austria 126.0 105.5
35 Dimitry Vassiliev Rosja 120.0 104.4
36 Noriaki Kasai Japonia 118.5 103.4
37 Luca Egloff Szwajcaria 118.0 100.9
38 Daiki Ito Japonia 124.0 100.5
39 Timi Zajc Słowenia 117.0 100.0
40 Jarkko Määttä Finlandia 114.5 97.8
41 Andreas Granerud Buskum Norwegia 116.5 96.9
42 Jan Hoerl Austria 119.0 96.7
43 Jonathan Learoyd Francja 118.5 94.5
44 Anze Lanisek Słowenia 115.0 87.1
45 Pius Paschke Niemcy 110.0 84.2
46 Fredrik Villumstad Norwegia 103.5 79.1
47 Halvor Egner Granerud Norwegia 104.5 76.3
48 Oscar P. Westerheim Norwegia 98.5 63.1
49 Naoki Nakamura Japonia 78.5 24.7
50 Joakim Aune Norwegia DSQ DSQ

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA