PŚ w Oberstdorfie: Forfang wygrywa kwalifikacje, Kubacki na 5 lokacie!

1 lut 2019, 15:51

Johann Andre Forfang wygrał kwalifikacje do piątkowego konkursu Pucharu Świata na skoczni do lotów w Oberstdorfie (HS235). Reprezentant Norwegii zwyciężył z wynikiem 225,5 m. W pierwszej serii zawodów wystąpi czterech Polaków.

Najlepszym z Polaków w dzisiejszych kwalifikacjach był Dawid Kubacki. Dawid po próbie na 212,5 metra uplasował się na 5 lokacie. Na 7 miejscu kwalifikacje ukończył Kamil Stoch z wynikiem (211) m, a 15 był Piotr Żyla (202,5) metra. Do konkursu nie zdołali awansować Stefan Hula oraz Paweł Wąsek.

Początek konkursu o 16:00. Transmisja w TVP1, TVP Sport i Eurosport 1

Wyniki:

1 Johann Andre Forfang Norwegia 225.5 210.1
2 Timi Zajc Słowenia 222.5 206.8
3 Robert Johansson Norwegia 223.5 204.9
4 Markus Eisenbichler Niemcy 216.0 201.1
5 Dawid Kubacki Polska 212.5 200.3
6 Tomas Vancura Czechy 222.5 198.5
7 Stefan Kraft Austria 210.0 195.0
Kamil Stoch Polska 211.0 195.0
9 Daniel Huber Austria 214.0 194.2
10 Ryoyu Kobayashi Japonia 208.0 193.7
11 Daniel Andre Tande Norwegia 217.0 193.0
12 Philipp Aschenwald Austria 218.0 192.4
13 Andreas Stjernen Norwegia 214.0 189.1
14 Richard Freitag Niemcy 205.0 181.9
15 Piotr Żyła Polska 202.5 181.3
16 Stephan Leyhe Niemcy 199.0 179.3
17 Andreas Wellinger Niemcy 205.5 177.5
18 Roman Koudelka Czechy 196.5 176.8
19 Halvor Egner Granerud Norwegia 196.5 173.2
20 Antti Aalto Finlandia 202.0 171.8
21 Noriaki Kasai Japonia 197.0 170.5
22 Evgeniy Klimov Rosja 194.5 169.8
23 Ulrich Wohlgenannt Austria 197.5 169.4
24 Junshiro Kobayashi Japonia 198.5 169.0
25 Yukiya Sato Japonia 198.0 168.0
26 Jakub Wolny Polska 197.5 167.6
27 Anze Lanisek Słowenia 194.5 164.5
28 Karl Geiger Niemcy 187.5 163.5
Ziga Jelar Słowenia 189.0 163.5
30 Killian Peier Szwajcaria 192.0 160.9
31 Clemens Aigner Austria 194.5 160.4
32 Domen Prevc Słowenia 192.0 160.0
33 Constantin Schmid Niemcy 190.5 159.2
34 Naoki Nakamura Japonia 189.5 158.9
35 Simon Ammann Szwajcaria 185.0 154.6
Anders Fannemel Norwegia 189.5 154.6
37 Cestmir Kozisek Czechy 181.5 153.4
38 Eetu Nousiainen Finlandia 185.5 151.3
39 Anze Semenic Słowenia 185.5 151.2
40 Kevin Bickner USA 189.0 151.0
41 Tilen Bartol Słowenia 181.0 150.8
42 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 181.5 150.0
43 Michael Hayboeck Austria 184.5 148.9
44 Martin Hamann Niemcy 180.0 148.5
45 Vladimir Zografski Bułgaria 179.0 146.0
46 Jan Hoerl Austria 180.0 145.6
47 Andreas Alamommo Finlandia 175.5 141.8
48 Stefan Hula Polska 178.0 140.5
49 Paweł Wąsek Polska 168.5 137.5
50 Jurij Tepes Słowenia 169.5 136.9
51 Alex Insam Włochy 172.0 135.7
52 Dominik Peter Szwajcaria 167.0 131.7
53 Sabirzhan Muminov Kazachstan 165.0 129.9
54 Casey Larson USA 157.0 119.4
55 Andreas Schuler Szwajcaria 156.0 116.8
56 Mikhail Maksimochkin Rosja 153.5 113.3
57 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 146.5 110.2
58 Denis Kornilov Rosja 105.0 49.3
59 Daiki Ito Japonia DNS DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA