PŚ w Trondheim: Bezkonkurencyjny Kobayashi i cudowne pożegnanie Stjernena! Polacy w roli statystów

14 mar 2019, 18:55

Japończyk Ryoyu Kobayashi z bardzo dużą przewagą wygrał swój dwunasty w tym sezonie konkurs Pucharu Świata. Na drugim miejscu uplasował się Andreas Stjernen, dla którego były to ostatnie zawody w karierze. Biało-czerwoni tym razem poza dziesiątką.

Po pierwszej serii Ryoyu po skoku na 141 metrów prowadził z przewagą 1,5 punktu nad Stjernenem. Trzeci był Słoweniec Timi Zajc. Najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła, który zajmował wówczas 13 lokatę po skoku na 133,5 metra. Dopiero 17 był Kamil Stoch, tuż za nim Jakub Wolny a 28 Dawid Kubacki. Stefan Hula i Paweł Wąsek uplasowali się w piątej dziesiątce.

Druga seria była lepsza w wykonaniu Polaków. Kubacki przesunął się o 10 lokat, Wolny o 5, Żyła o 2 i zakończył tuż za pierwszą dziesiątką a Stoch pozostał na 17 miejscu. Ponownie najdalej poszybował Kobayashi – aż 141,5 metra i przypieczętował swój triumf. Drugie miejsce utrzymał Stjernen, a podium uzupełnił Stefan Kraft.

Klasyfikacja konkursu:

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 141.0 141.5 298.4
2 Andreas Stjernen Norwegia 137.0 137.0 288.0
3 Stefan Kraft Austria 136.5 135.0 280.5
4 Timi Zajc Słowenia 136.0 132.5 277.1
5 Johann Andre Forfang Norwegia 134.0 132.5 275.6
6 Evgeniy Klimov Rosja 135.5 131.5 273.8
7 Richard Freitag Niemcy 132.0 132.5 273.4
8 Karl Geiger Niemcy 134.5 131.5 272.8
9 Markus Eisenbichler Niemcy 135.0 132.0 272.7
10 Robert Johansson Norwegia 135.0 132.0 270.6
11 Piotr Żyła Polska 133.5 132.5 268.8
12 Peter Prevc Słowenia 131.0 130.5 265.4
13 Jakub Wolny Polska 126.5 133.5 263.5
14 Killian Peier Szwajcaria 129.5 130.0 262.2
15 Simon Ammann Szwajcaria 127.0 134.5 260.6
16 Daiki Ito Japonia 129.0 128.0 257.4
17 Kamil Stoch Polska 132.0 130.5 256.8
18 Dawid Kubacki Polska 126.5 134.5 256.5
19 Philipp Aschenwald Austria 127.0 130.5 253.0
20 Junshiro Kobayashi Japonia 132.5 124.0 250.8
21 Roman Koudelka Czechy 126.5 128.0 250.5
22 Yukiya Sato Japonia 128.5 130.0 250.1
23 Viktor Polasek Czechy 123.5 127.5 248.8
24 Constantin Schmid Niemcy 127.5 123.5 244.8
25 Michael Hayboeck Austria 122.5 127.0 241.4
26 Manuel Fettner Austria 126.5 125.5 241.1
27 Robin Pedersen Norwegia 122.0 127.0 240.2
28 Naoki Nakamura Japonia 123.0 126.0 239.6
29 Antti Aalto Finlandia 125.0 126.0 238.8
30 Marius Lindvik Norwegia 123.0 124.5 237.3
31 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 123.5 120.7
32 Halvor Egner Granerud Norwegia 125.0 120.2
33 Jernej Damjan Słowenia 123.0 120.0
34 Stephan Leyhe Niemcy 124.0 119.4
35 Mikhail Nazarov Rosja 122.0 117.3
36 Thomas Aasen Markeng Norwegia 123.0 117.0
37 Andreas Wellinger Niemcy 122.0 116.5
Anze Lanisek Słowenia 121.0 116.5
39 Daniel Huber Austria 121.0 115.2
40 Clemens Aigner Austria 120.0 114.3
41 Sergey Tkachenko Kazachstan 120.0 113.7
42 Pius Paschke Niemcy 119.0 112.9
43 Jarkko Määttä Finlandia 119.0 112.7
44 Dimitry Vassiliev Rosja 119.5 110.7
45 Kevin Bickner USA 120.5 110.6
46 Stefan Hula Polska 116.5 105.0
47 Jan Hoerl Austria 115.0 103.9
Cestmir Kozisek Czechy 116.5 103.9
49 Sebastian Colloredo Włochy 115.0 101.8
50 Paweł Wąsek Polska 114.0 101.4

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA