Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w trzecim konkursie Willingen Five. Po raz jedenasty w tym sezonie triumfował Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem.
W 1 serii do skoku Ryoyu Kobayashiego trzech biało-czerwonych zajmowało trzy pierwsze lokaty. Żyła o 0,4 punktu wyprzedzał Stocha, a ten o 0,4 punktu Kubackiego. Lądowali oni odpowiednio na 142, 138,5 oraz 143 metrze. Kolejne dwie pozycje zajmowali Norwegowie Forfang i Johansson. Japończyk pozbawił jednak nadziei Polaków na utrzymanie swoich pozycji skacząc aż 146 metrów. Z notą 128,3 o 9,5 punktu wyprzedzał Żyłę. Do finałowej serii awansowali również Jakub Wolny (17 miejsce) oraz Maciej Kot (26 miejsce). W czwartej dziesiątce konkurs zakończył Stefan Hula.
2 seria zdecydowanie należała do gospodarzy, którzy zaatakowali z dalszych pozycji. na 7 skoków do końca Niemcy zajmowali 3 czołowe miejsca. Prowadził Eisenbichler przed Freitagiem i Geigerem. Nic nie zmieniło się po skokach Zajca, Johanssona ani Forfanga. Wtedy przyszła kolej na trójkę Polaków. Dobry skok oddał najpierw Dawid Kubacki. 139 metrów dało mu jednak tylko 3 miejsce minimalnie za Freitagiem. Chwilę po nim wyraźnie gorzej spisał się Kamil Stoch, który uzyskał 134,5 metra w dodatku z bardzo słabym lądowaniem i zajmował 5 miejsce. Na szczęście lepiej spisał się Piotr Żyła. W dobrym stylu osiągnął 137,5 metra. Na Eisenbichlera okazało się to jednak zbyt mało. Wiślanin przegrał z nim o 2,8 punktu. Formalności dopełnił Kobayashi skokiem na 144 metry. Japończyk wygrał swój jedenasty konkurs w tym sezonie z przewagą 21,6 punktu. Jakub Wolny ukończył zawody na 16 pozycji, Maciej Kot spadł na 30 miejsce.
Wyniki końcowe konkursu:
1 | Ryoyu Kobayashi | 146.0 | 144.0 | 274.4 | |
2 | Markus Eisenbichler | 140.0 | 141.5 | 252.8 | |
3 | Piotr Żyła | 142.0 | 137.5 | 250.0 | |
4 | Richard Freitag | 138.0 | 144.0 | 249.6 | |
5 | Dawid Kubacki | 143.0 | 139.0 | 249.3 | |
6 | Karl Geiger | 137.5 | 138.5 | 243.0 | |
7 | Kamil Stoch | 138.5 | 134.5 | 242.5 | |
8 | Timi Zajc | 140.0 | 135.5 | 242.2 | |
9 | Johann Andre Forfang | 141.0 | 134.5 | 240.0 | |
10 | Stefan Kraft | 133.0 | 132.0 | 237.4 | |
11 | Killian Peier | 134.0 | 137.5 | 234.8 | |
12 | Daniel Huber | 135.0 | 138.0 | 234.7 | |
13 | Evgeniy Klimov | 133.0 | 134.5 | 233.1 | |
14 | Halvor Egner Granerud | 133.5 | 134.5 | 232.2 | |
15 | Robert Johansson | 140.5 | 130.5 | 228.4 | |
16 | Jakub Wolny | 137.0 | 134.5 | 228.0 | |
17 | Philipp Aschenwald | 141.0 | 129.0 | 227.1 | |
18 | Junshiro Kobayashi | 135.5 | 137.0 | 225.8 | |
19 | Andreas Wellinger | 134.0 | 134.0 | 224.8 | |
20 | Michael Hayboeck | 135.0 | 135.5 | 223.2 | |
21 | Constantin Schmid | 135.5 | 130.0 | 220.6 | |
22 | Stephan Leyhe | 133.0 | 135.5 | 219.4 | |
23 | Simon Ammann | 133.5 | 132.5 | 216.7 | |
24 | Roman Koudelka | 131.5 | 134.5 | 215.4 | |
25 | Antti Aalto | 131.5 | 135.0 | 215.2 | |
26 | Ziga Jelar | 130.0 | 133.0 | 212.2 | |
27 | Daiki Ito | 135.0 | 127.0 | 210.6 | |
28 | Manuel Fettner | 132.0 | 127.0 | 207.2 | |
29 | Anze Semenic | 133.5 | 128.0 | 199.6 | |
30 | Maciej Kot | 133.5 | 126.0 | 195.1 | |
31 | Anders Fannemel | 130.5 | 94.1 | ||
32 | Domen Prevc | 128.0 | 90.3 | ||
33 | Marius Lindvik | 130.0 | 88.9 | ||
34 | Stefan Hula | 127.5 | 88.5 | ||
35 | Yukiya Sato | 127.5 | 88.0 | ||
36 | Noriaki Kasai | 128.0 | 87.3 | ||
37 | Jernej Damjan | 125.0 | 86.1 | ||
38 | Thomas Aasen Markeng | 117.0 | 85.7 | ||
39 | Martin Hamann | 128.5 | 84.0 | ||
40 | Peter Prevc | 126.0 | 83.4 | ||
41 | Viktor Polasek | 121.5 | 80.1 | ||
42 | Jan Hoerl | 118.0 | 76.1 | ||
43 | Bor Pavlovcic | 113.5 | 75.2 | ||
44 | Eetu Nousiainen | 108.5 | 67.2 | ||
45 | Andreas Schuler | 106.5 | 66.5 | ||
46 | Alex Insam | 110.0 | 63.6 | ||
47 | Lukas Hlava | 111.0 | 58.6 | ||
48 | Mackenzie Boyd-Clowes | 112.0 | 57.7 | ||
49 | Andreas Alamommo | 101.0 | 50.7 | ||
50 | Gregor Schlierenzauer | DSQ | DSQ |
Były to ostatnie zawody przed mistrzostwami świata w Seefeld. Pierwszy konkurs o mistrzostwo świata już w sobotę 23 lutego na Bergisel. Puchar świata powróci 9 marca. W norweskim Oslo na skoczni Holmenkollbakken odbędzie się wtedy konkurs drużynowy.