PŚ Wisła: Klimov wygrywa kwalifikacje, Kubacki na 2 pozycji!

16 lis 2018, 19:17

Rosjanin Jewgienij Klimow został zwycięzcą premierowych kwalifikacji 40. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich na Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Na drugim miejscu znalazł się Dawid Kubacki. Awans wywalczyło sześciu biało-czerwonych.

Rosjanin Klimov po próbie na odległość 137 metrów został triumfatorem pierwszych w tym sezonie kwalifikacji. Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki. Polak po próbie na 128 m znalazł się tuż za Rosjaninem. Trzecie miejsce zajął Niemiec Stefan Leyhe.

Na 15 miejscu kwalifikacje ukończył Piotr Żyła (122). 28 lokatę zajął Jakub Wolny (119,5). Najstarszy z Polaków, Stefan Hula był 33 (119,5). Maciej Kot konkurs kwalifikacyjny ukończył na 39 pozycji. Niewątpliwą niespodzianką było 48 miejsce naszego lidera Kamila Stocha. Stoch oddał próbę na 111 metr i miał sporo szczęścia, że znalazł się w niedzielnych zawodach.

Wyniki kwalifikacji:

1 Q 23 KLIMOV Evgeniy 137.0 10 88.7 48.0 -0.9 137.7
2 Q 62 KUBACKI Dawid 128.0 9 88.3 54.0 4.3 136.3
3 Q 54 LEYHE Stephan 133.0 10 89.2 48.0 3.8 135.2
4 Q 57 GEIGER Karl 129.0 10 88.9 49.5 7.7 133.4
5 Q 48 KOBAYASHI Ryoyu 131.0 10 88.8 46.5 5.1 131.4
6 Q 45 HUBER Daniel 129.5 10 88.4 50.0 2.4 129.5
7 Q 29 AALTO Antti 127.5 10 88.6 53.0 1.2 127.7
8 Q 60 KOBAYASHI Junshiro 132.0 10 88.0 45.5 -1.1 126.0
9 Q 32 ZOGRAFSKI Vladimir 127.0 10 87.9 52.5 0.5 125.6
10 Q 43 PASCHKE Pius 124.0 10 88.4 54.0 3.1 124.3
11 Q 49 HAYBOECK Michael 123.0 10 89.2 52.0 6.5 123.9
12 Q 26 SIEGEL David 123.5 10 88.5 52.5 4.7 123.5
13 Q 10 LANISEK Anze 124.0 10 88.3 52.5 3.7 123.4
14 Q 64 FORFANG Johann Andre 120.0 9 88.3 51.0 8.6 123.2
15 Q 56 ZYLA Piotr 122.0 10 88.6 51.5 7.7 122.8
16 Q 24 ITO Daiki 123.0 10 88.6 50.5 5.7 121.6
17 Q 69 FREITAG Richard 116.5 9 88.3 50.5 12.7 120.5
18 Q 59 FANNEMEL Anders 123.5 10 88.9 48.0 5.4 119.7
18 Q 46 FETTNER Manuel 123.0 10 88.7 50.0 4.3 119.7
20 Q 61 EISENBICHLER Markus 121.0 9 88.4 51.0 3.1 119.5
21 Q 44 AIGNER Clemens 126.0 10 88.5 52.5 -4.0 119.3
21 Q 37 BICKNER Kevin 120.5 10 88.3 51.0 7.4 119.3
23 Q 19 VASSILIEV Dmitriy 121.0 10 88.5 45.5 10.8 118.1
24 Q 42 TAKEUCHI Taku 121.5 10 88.5 52.0 3.3 118.0
25 Q 63 STJERNEN Andreas 119.5 9 88.9 48.0 6.9 117.6
26 Q 40 SCHLIERENZAUER Gregor 120.0 10 88.7 51.0 6.5 117.5
27 Q 67 KRAFT Stefan 118.5 9 88.1 51.0 5.1 117.0
28 Q 39 WOLNY Jakub 119.5 10 88.6 49.5 8.0 116.6
29 Q 30 PAVLOVCIC Bor 123.0 10 88.6 52.0 -1.2 116.2
30 Q 41 ZAJC Timi 118.0 10 88.2 49.5 8.4 114.3
30 Q 28 PEIER Killian 119.5 10 88.3 48.0 7.2 114.3
32 Q 68 TANDE Daniel Andre 115.0 9 88.5 51.0 8.6 114.2
33 Q 58 HULA Stefan 119.5 10 88.3 51.0 3.7 113.8
34 Q 31 NAGLIC Tomaz 118.0 10 88.0 49.5 7.6 113.5
35 Q 53 AMMANN Simon 117.5 10 88.5 50.5 7.1 113.1
35 Q 27 KOUDELKA Roman 118.5 10 88.2 49.5 6.3 113.1
35 Q 11 MAATTA Jarkko 120.5 10 88.5 50.5 1.7 113.1
38 Q 66 JOHANSSON Robert 113.5 9 88.5 49.5 10.7 112.1
39 Q 51 KOT Maciej 118.0 10 88.4 49.0 6.4 111.8
40 Q 21 SCHULER Andreas 117.0 10 88.6 50.0 7.1 111.7
41 Q 50 SEMENIC Anze 117.0 10 88.8 48.5 8.2 111.3
42 Q 36 KORNILOV Denis 118.0 10 88.4 47.5 7.2 111.1
43 Q 14 POLASEK Viktor 117.0 10 88.4 48.5 7.7 110.8
44 Q 34 BOYD-CLOWES Mackenzie 116.0 10 88.8 49.5 8.2 110.5
45 Q 8 HLAVA Lukas 116.5 10 88.7 49.5 4.1 107.3
46 Q 65 WELLINGER Andreas 112.0 9 88.6 49.5 7.7 106.4
47 Q 25 INSAM Alex 117.5 10 88.8 50.5 -0.2 105.8
48 Q 70 STOCH Kamil 111.0 9 87.8 48.5 9.8 105.7
48 Q 20 NAKAMURA Naoki 112.5 10 88.3 48.5 10.7 105.7
50 Q 38 DESCHWANDEN Gregor 114.0 10 88.4 48.0 7.3 104.5
51 5 ZNISZCZOL Aleksander 113.5 10 88.7 48.5 6.1 102.9
52 6 MOGEL Zak 113.0 10 88.5 48.5 6.3 102.2
53 12 NAZAROV Mikhail 116.5 10 88.1 47.5 -0.1 101.1
54 17 PILCH Tomasz 109.5 10 88.2 48.0 9.9 99.0
55 55 DAMJAN Jernej 110.5 10 88.0 46.0 9.1 98.0
56 52 GRANERUD Halvor Egner 110.5 10 89.0 47.5 7.2 97.6
57 2 STEKALA Andrzej 108.0 10 88.4 48.0 9.5 95.9
58 16 ALAMOMMO Andreas 110.0 10 88.5 44.5 8.6 95.1
59 4 MURANKA Klemens 109.0 10 88.1 44.5 9.5 94.2
60 35 ASCHENWALD Philipp 119.0 10 88.7 27.5 8.0 93.7
61 1 KANTYKA Przemyslaw 107.0 10 88.6 47.5 8.5 92.6
62 18 COLLOREDO Sebastian 106.0 10 88.7 47.5 9.0 91.3
63 33 KOZISEK Cestmir 107.0 10 88.3 46.0 8.0 90.6
64 47 KASAI Noriaki 108.0 10 88.4 48.5 0.5 87.4
65 13 TKACHENKO Sergey 106.5 10 87.5 43.5 5.4 84.6
66 22 NOUSIAINEN Eetu 101.5 10 88.6 46.5 9.5 82.7
67 3 WASEK Pawel 98.0 10 88.1 46.5 13.6 80.5
68 15 MUMINOV Sabirzhan 97.0 10 88.5 44.0 12.8 75.4

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA