PŚ w Wiśle: Kolejne zwycięstwo Stocha, piąty Kot

15 sty 2017, 17:39

W drugim konkursie na obiekcie Wiśle- Malince wystartowało ośmiu Polaków. Do drugiej serii awansowało tylko trzech. Jednak ilość zawodników w serii finałowej zrekompensował Kamil Stoch, który wygrał trzecie z rzędu zawody, drugie na tym samym obiekcie. 

W pierwszej serii Polacy nie zadziwili swoimi wynikami. Pierwszy Jakub Wolny wylądował na 110 m. Najsłabiej spisał się Aleksander Zniszczoł, który skoczył 106,5 m. Do drugiej serii nie zdołali również awansować: Klemens Murańka (115 m), Jan Ziobro (112 m) oraz Dawid Kubacki (114 m). Piotr Żyła z rezultatem 126,5 m bez problemu zakwalifikował się do serii finałowej. Przedostatni z biało-czerwonych Maciej Kot uzyskał zadowalający wynik 130 m, dzięki czemu zmienił na prowadzeniu Gregora Schlirenzauera. Lider klasyfikacji generalnej – Kamil Stoch zdeklasował rywali (135,5 m) i po pierwszej serii utrzymał się na prowadzeniu, z przewagą 5,8 punktów nad Domenem Prevcem i 6 punktów nad Maciejem Kotem.

W drugiej serii Piotr Żyła skoczył słabiej w porównaniu z pierwszą (119,5 m) i nie utrzymał swojego miejsca w czołowej “10”. Maciej Kot również oddał gorszy skok (122 m) i spadł z podium. Kamil Stoch po raz kolejny pokazał swoją klasę (128 m) i wygrał 19. konkurs Pucharu Świata w karierze. Na drugiej pozycji uplasował się Daniel Andre Tante, a na najniższym stopniu podium Słoweniec – Domen Prevc.

Rank Bib Q Name Nat. Dist.1 Pts.1 Dist.2 Pts.2 Total
1 68 Stoch, Kamil 135.5 142.2 128.0 129.5 271.7
2 66 Tande, Daniel Andre 128.5 131.9 134.5 138.6 270.5
3 67 Prevc, Domen 130.0 136.4 132.0 134.0 270.4
4 65 Kraft, Stefan 126.5 127.7 129.5 131.8 259.5
5 64 Kot, Maciej 130.0 136.2 122.0 117.6 253.8
6 26 Forfang, Johann Andre 130.0 127.5 126.0 125.7 253.2
6 56 Freitag, Richard 127.0 130.2 122.0 123.0 253.2
8 15 Schlierenzauer, Gregor 135.5 133.7 123.0 117.7 251.4
9 49 Johansson, Robert 125.5 124.3 129.5 125.0 249.3
10 54 Geiger, Karl 123.5 116.9 133.0 131.4 248.3
11 60 Zyla, Piotr 126.5 126.8 119.5 120.4 247.2
12 55 Wellinger, Andreas 128.0 124.5 123.5 122.0 246.5
13 45 Fannemel, Anders 128.5 126.6 122.0 116.9 243.5
14 62 Fettner, Manuel 121.5 121.9 126.0 121.5 243.4
15 63 Hayboeck, Michael 121.0 117.5 126.0 124.4 241.9
16 59 Kofler, Andreas 121.0 117.9 125.5 121.8 239.7
17 47 Kasai, Noriaki 123.5 120.1 120.5 114.0 234.1
18 36 Damjan, Jernej 117.0 112.3 124.0 121.0 233.3
19 53 Klimov, Evgeniy 125.5 122.1 119.5 109.4 231.5
20 52 Leyhe, Stephan 125.5 125.3 117.0 106.0 231.3
21 57 Descombes Sevoie, Vincent 123.0 120.8 118.0 109.1 229.9
22 61 Eisenbichler, Markus 122.0 112.9 122.0 115.1 228.0
23 50 Tepes, Jurij 120.5 116.9 119.0 109.9 226.8
24 58 Stjernen, Andreas 118.5 113.6 120.5 112.5 226.1
25 24 Larinto, Ville 119.0 109.7 120.5 110.9 220.6
26 6 Polasek, Viktor 119.0 113.6 118.5 106.5 220.1
26 32 Wank, Andreas 118.5 111.8 117.0 108.3 220.1
28 21 Pavlovcic, Bor 126.5 116.9 115.0 100.6 217.5
28 31 Kornilov, Denis 116.5 108.4 120.0 109.1 217.5
30 43 Takeuchi, Taku 121.5 113.7 111.0 96.6 210.3

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA