Raw Air Lillehammer: Prolog w Lillehammer dla Stocha! Kubacki drugi!

12 mar 2018, 18:44

Prolog zawodów w Lillehammer zdecydowanie należał do Biało-Czerwonych. Kamil Stoch z 16,9 pkt przewagą wyprzedził drugiego – Dawida Kubackiego. W konkursie wystąpi komplet reprezentantów Polski!

Kamil Stoch po skoku na 139,5 metr zdecydowanie umocnił się na miejscu lidera cyklu Raw Air. Świetny skok oddał także dzisiejszy jubilat, Dawid Kubacki (131,5 m). Trzeci był vicelider Raw Air – Robert Johansson (131 m). Tuż za czołową “trójką” znaleźli się: Andreas Stjernen (131,5 m), Peter Prevc (132 m) oraz Stefan Kraft (127,5 m).

W konkursie zobaczymy komplet Polaków. Trzynastą lokatę zajął Stefan Hula (126,5 m), szesnastą – Piotr Żyła (126,5 m), trzydziestą – Jakub Wolny (126 m), a trzydziestą siódmą – Maciej Kot (123,5 m), który ponownie popełnił błąd przy wyjściu z progu, skręcając tułów.

Prolog rozegrany został z 6. platformy startowej.

Wyniki kwalifikacji Raw Air Lillehammer 2018:

1 Q 72 STOCH Kamil 139.5 6 91.1 57.0 6.6 153.3
2 Q 63 KUBACKI Dawid 131.5 6 91.8 56.5 4.6 136.4
3 Q 66 JOHANSSON Robert 131.0 6 91.7 54.5 7.4 136.3
4 Q 61 STJERNEN Andreas 131.5 6 92.0 55.0 5.4 135.7
5 Q 55 PREVC Peter 132.0 6 91.0 54.5 3.2 133.9
6 Q 67 KRAFT Stefan 127.5 6 91.0 55.5 8.9 132.5
7 Q 37 SATO Yukiya 133.0 6 90.7 54.0 -0.2 131.8
8 Q 24 ZOGRAFSKI Vladimir 130.5 6 90.1 53.5 4.6 131.6
9 Q 42 SCHLIERENZAUER Gregor 130.5 6 91.0 55.0 2.5 131.0
10 Q 70 TANDE Daniel Andre 125.5 6 91.5 54.0 12.1 130.6
11 Q 57 GEIGER Karl 128.0 6 91.4 54.5 6.2 129.7
12 Q 50 GRANERUD Halvor Egner 129.5 6 91.2 55.0 2.5 129.2
13 Q 58 HULA Stefan 126.5 6 91.3 55.0 7.3 128.6
14 Q 48 KOBAYASHI Ryoyu 129.0 6 91.0 53.0 3.4 127.2
15 Q 68 FORFANG Johann Andre 124.5 6 91.5 54.0 9.2 125.9
16 Q 59 ZYLA Piotr 126.5 6 90.9 52.5 6.5 125.3
17 Q 54 AMMANN Simon 128.5 6 91.2 52.5 2.2 124.6
18 Q 38 LINDVIK Marius 129.5 6 91.2 53.0 -0.4 124.3
19 Q 71 FREITAG Richard 122.0 6 91.3 54.0 10.5 122.7
20 Q 33 ASCHENWALD Philipp 127.0 6 90.8 53.0 2.2 122.4
21 Q 64 KOBAYASHI Junshiro 125.0 6 90.6 52.5 6.1 122.2
22 Q 69 WELLINGER Andreas 124.5 6 91.5 53.0 6.1 121.8
23 Q 60 DAMJAN Jernej 124.0 6 90.5 53.5 5.9 121.2
24 Q 39 DEZMAN Nejc 127.0 6 90.8 53.5 0.1 120.8
25 Q 28 SIEGEL David 125.5 6 91.0 51.5 3.5 119.5
26 Q 45 KASAI Noriaki 125.0 6 90.3 54.5 1.3 119.4
27 Q 65 EISENBICHLER Markus 123.0 6 91.2 52.0 7.1 119.1
28 Q 56 LEYHE Stephan 124.5 6 91.4 52.5 3.8 119.0
28 Q 49 BARTOL Tilen 125.0 6 90.7 53.5 1.9 119.0
30 Q 40 WOLNY Jakub 126.0 6 90.8 50.5 3.0 118.9
31 Q 51 HAYBOECK Michael 124.0 6 91.3 52.5 3.4 117.7
32 Q 35 BICKNER Kevin 127.0 6 90.9 50.5 -0.3 117.4
33 Q 46 AIGNER Clemens 124.0 6 90.7 52.5 2.0 116.3
34 Q 43 ZAJC Timi 123.0 6 90.4 52.0 2.2 114.2
34 Q 27 LEAROYD Jonathan 123.0 6 91.1 51.0 3.2 114.2
36 Q 31 WANK Andreas 123.0 6 91.3 52.0 1.4 113.4
37 Q 52 KOT Maciej 123.5 6 91.3 50.0 2.4 113.3
38 Q 34 BOYD-CLOWES Mackenzie 124.0 6 91.2 52.0 -1.4 112.4
39 Q 41 DESCHWANDEN Gregor 120.5 6 90.9 52.5 2.2 110.2
40 Q 22 COLLOREDO Sebastian 120.0 6 90.5 52.0 3.0 109.6
41 Q 3 RINGEN Sondre 119.0 6 90.6 51.0 5.2 109.0
42 Q 29 KOUDELKA Roman 120.0 6 90.7 51.0 3.2 108.8
43 Q 53 SEMENIC Anze 120.5 6 90.9 51.0 1.6 108.1
44 Q 19 NAZAROV Mikhail 119.5 6 90.8 51.0 3.1 107.8
45 Q 23 SCHULER Andreas 119.0 6 91.0 50.0 4.3 107.1
46 Q 62 FANNEMEL Anders 117.5 6 91.2 50.5 6.0 106.6
47 Q 44 TAKEUCHI Taku 120.5 6 91.1 48.5 1.4 105.4
47 Q 32 KORNILOV Denis 118.5 6 90.9 50.5 3.0 105.4
49 Q 6 HILDE Tom 117.5 6 90.9 51.0 4.2 105.3
50 Q 5 PEDERSEN Robin 117.5 6 91.0 51.0 4.1 105.2
51 36 KOZISEK Cestmir 120.0 6 90.9 51.0 -0.6 105.0
52 25 INSAM Alex 117.0 6 90.9 50.5 3.1 102.8
53 26 KLIMOV Evgeniy 116.5 6 91.2 50.5 1.2 100.0
54 47 HUBER Daniel 116.0 6 90.5 50.0 2.0 99.4
55 4 BJOERENG Joacim Oedegaard 115.0 6 90.9 49.5 3.1 98.2
56 16 HAUSWIRTH Sandro 115.0 6 91.0 49.5 1.4 96.5
57 2 BUSKUM Andreas Granerud 112.0 6 90.6 49.5 5.2 94.9
58 1 AUNE Joakim 111.0 6 91.0 48.5 2.6 89.5
59 18 NOMME Martti 109.5 6 90.5 49.0 1.7 86.4
60 15 ROCH DUPLAND Thomas 108.5 6 90.2 49.0 2.3 85.2
61 14 BRESADOLA Davide 107.0 6 90.8 48.0 5.3 84.5
62 11 ROMASHOV Alexey 105.0 6 90.5 48.5 6.5 82.6
63 12 GLASDER Michael 104.5 6 90.7 47.5 5.0 79.2
64 17 MUMINOV Sabirzhan 104.0 6 90.7 47.5 -1.3 72.0
64 10 LANISEK Anze 100.0 6 90.6 47.5 5.9 72.0
66 20 DELLASEGA Roberto 99.0 6 90.7 47.0 3.2 67.0
67 21 KOROLEV Alexey 97.0 6 90.8 48.0 3.4 64.6
68 13 ZHAPAROV Marat 96.5 6 90.3 47.0 2.8 62.1
69 9 IPCIOGLU Fatih Arda 93.5 6 90.4 45.0 4.9 56.8
70 7 DEMIR Ayberk 81.0 6 90.7 41.0 4.3 29.7
71 8 SOKOLENKO Konstantin 79.0 6 90.1 43.0 4.4 28.2
30 AALTO Antti DSQ

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA