Raw Air: Stoch nadal liderem cyklu!

17 mar 2018, 19:22

Po dzisiejszym konkursie drużynowym na skoczni do lotów w Vikersud liderem cyklu Raw Air jest Kamil Stoch. Dawid Kubacki jest na 8 lokacie!

Kamil Stoch, który dziś w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej zająłby 6 lokatę. Zaś Norweg Robert Johannson, który jest jednym z głównych rywali naszego zawodnika do zwycięstwa w całym cyklu, byłby dziś na 2 miejscu. Norweg przed jutrzejszymi zawodami indywidualnymi traci do Kamila Stocha 55,7 punktów. Trzeci jest obecnie Andreas Stjernen.

Na 8 miejscu w Raw Air jest Dawid Kubacki, 15 lokatę zajmuję Stefan Hula, 20 jest Piotr Żyła, 32 pozycję zajmuję Jakub Wolny, a 35 jest Maciej Kot.

Klasyfikacja Raw Air:

1 STOCH Kamil Polska 2165 0 9
2 JOHANSSON Robert Norwegia 2109.3 -55.7 9
3 STJERNEN Andreas Norwegia 2069.4 -95.6 9
4 KRAFT Stefan Austria 2054.4 -110.6 9
5 FORFANG Johann Andre Norwegia 1984.5 -180.5 9
6 TANDE Daniel Andre Norwegia 1971.7 -193.3 9
7 FREITAG Richard Niemcy 1918.5 -246.5 9
8 KUBACKI Dawid Polska 1906 -259 9
9 WELLINGER Andreas Niemcy 1782 -383 9
10 PREVC Peter Słowenia 1780.6 -384.4 9
11 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1777.5 -387.5 9
12 EISENBICHLER Markus Niemcy 1773.8 -391.2 9
13 GEIGER Karl Niemcy 1772.6 -392.4 9
14 AMMANN Simon Szwajcaria 1758.9 -406.1 9
15 HULA Stefan Polska 1690.4 -474.6 9
16 DAMJAN Jernej Słowenia 1686.4 -478.6 9
17 KOBAYASHI Junshiro Japonia 1664.7 -500.3 9
18 BARTOL Tilen Słowenia 1657.4 -507.6 9
19 HAYBOECK Michael Austria 1640.7 -524.3 9
20 ŻYŁA Piotr Polska 1549.2 -615.8 8
21 SATO Yukiya Japonia 1409.1 -755.9 8
22 ASCHENWALD Philipp Austria 1272.3 -892.7 8
23 KORNIŁOW Denis Rosja 1270.8 -894.2 8
24 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 1263.2 -901.8 7
25 KASAI Noriaki Japonia 1235.3 -929.7 8
26 LEYHE Stephan Niemcy 1229.4 -935.6 7
27 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 1218.9 -946.1 7
28 LINDVIK Marius Norwegia 1173.6 -991.4 7
29 SCHULER Andreas Szwajcaria 1167.7 -997.3 9
30 DEZMAN Nejc Słowenia 1165.5 -999.5 8
31 WANK Andreas Niemcy 1163.2 -1001.8 7
32 WOLNY Jakub Polska 1146.2 -1018.8 7
33 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 1114.5 -1050.5 9
34 AIGNER Clemens Austria 1097.2 -1067.8 8
35 KOT Maciej Polska 1092.4 -1072.6 7
36 KLIMOW Jewgienij Rosja 1055 -1110 8
37 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 941.8 -1223.2 7
38 BICKNER Kevin USA 929.7 -1235.3 7
39 FANNEMEL Anders Norwegia 907.6 -1257.4 7
40 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 895.7 -1269.3 6
41 NAZAROW Michaił Rosja 886.4 -1278.6 8
42 TAKEUCHI Taku Japonia 848.9 -1316.1 7
43 INSAM Alex Włochy 843.7 -1321.3 8
44 LEAROYD Jonathan Francja 760 -1405 6
45 ZAJC Timi Słowenia 749.3 -1415.7 6
46 HUBER Daniel Austria 743.8 -1421.2 5
47 COLLOREDO Sebastian Włochy 739.7 -1425.3 8
48 LANISEK Anze Słowenia 644.2 -1520.8 6
49 ROMASZOW Aleksiej Rosja 625.9 -1539.1 6
50 SEMENIC Anze Słowenia 563.4 -1601.6 6
51 KOZISEK Cestmir Czechy 523.9 -1641.1 5
52 KOUDELKA Roman Czechy 494.4 -1670.6 5
53 SIEGEL David Niemcy 485.1 -1679.9 5
54 AALTO Antti Finlandia 451.4 -1713.6 4
55 RINGEN Sondre Norwegia 443.5 -1721.5 3
56 BRESADOLA Davide Włochy 422 -1743 6
57 HILDE Tom Norwegia 421.9 -1743.1 4
58 PEDERSEN Robin Norwegia 417.9 -1747.1 4
59 PREVC Domen Słowenia 417.1 -1747.9 2
60 FETTNER Manuel Austria 404.1 -1760.9 2
61 PEIER Killian Szwajcaria 394.2 -1770.8 3
62 DELLASEGA Roberto Włochy 385.4 -1779.6 6
63 GLASDER Michael USA 359.8 -1805.2 4
64 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 356 -1809 4
65 NOMME Martti Estonia 335.3 -1829.7 4
66 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 300.6 -1864.4 3
67 MUMINOW Sabirżan Kazachstan 289 -1876 4
68 ŻAPAROW Marat Kazachstan 271.9 -1893.1 5
69 ROCH DUPLAND Thomas Francja 263.1 -1901.9 3
70 KOROLEW Aleksiej Kazachstan 258 -1907 5
71 SCHMID Constantin Niemcy 227.3 -1937.7 2
72 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 193.2 -1971.8 2
73 AUNE Joakim Norwegia 188.6 -1976.4 2
74 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 173.3 -1991.7 3
75 SOKOLENKO Konstantin Kazachstan 152.1 -2012.9 4
76 DEMIR Ayberk Turcja 130.9 -2034.1 3
77 ALAMOMMO Andreas Finlandia 88.6 -2076.4 1

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA