Raw Air: Stoch wygrywa prolog!

9 mar 2018, 20:37

Przed kilkoma minutami zakończył się prolog do cyklu norweskiego Raw Air. Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego wygrał nasz reprezentant Kamil Stoch. Do konkursu nie awansował Maciej Kot.

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch skokiem na odległość 131 triumfuje w prologu do cyklu Raw Air. Polak wyprzedził o 6,2 punktów Norwega Roberta Johanssona. Na 5 lokacie kwalifikacje ukończył Dawid Kubacki, 15 był Stefan Hula, 42 miejsce zajął Jakub Wolny, 44 był Piotr Żyła. Do konkursu nie awansował Maciej Kot

Prolog rozgrywany był z 14 oraz 16 belki startowej. Jutro konkurs drużynowy.

Wyniki:

1 Q 73 STOCH Kamil 131.0 14 89.1 58.5 1.6 143.2
2 Q 65 JOHANSSON Robert 130.5 15 90.2 57.0 1.1 137.0
3 Q 72 FREITAG Richard 130.0 15 89.7 57.0 0.1 135.1
4 Q 69 FORFANG Johann Andre 130.0 15 90.2 55.5 0.8 134.3
5 Q 64 KUBACKI Dawid 130.0 15 90.2 53.5 0.8 132.3
6 Q 62 STJERNEN Andreas 127.5 15 90.4 56.0 1.6 131.1
7 Q 71 WELLINGER Andreas 126.0 15 90.1 54.5 1.6 126.9
8 Q 68 KRAFT Stefan 126.5 15 89.7 54.5 0.4 126.6
9 Q 49 KOBAYASHI Ryoyu 124.5 15 89.7 54.0 3.7 125.8
10 Q 70 TANDE Daniel Andre 124.5 15 90.2 54.0 3.1 125.2
11 Q 38 LINDVIK Marius 125.0 15 89.8 54.5 1.2 124.7
12 Q 52 GRANERUD Halvor Egner 124.0 15 90.1 54.0 3.4 124.6
13 Q 41 SCHLIERENZAUER Gregor 125.0 15 90.1 54.0 0.8 123.8
14 Q 67 EISENBICHLER Markus 124.0 15 89.7 55.0 1.0 123.2
15 Q 61 HULA Stefan 123.0 15 89.9 55.0 2.5 122.9
16 Q 57 PREVC Peter 123.0 15 89.8 53.0 3.7 122.1
16 Q 43 SCHMID Constantin 123.5 15 90.1 53.5 2.3 122.1
18 Q 63 FANNEMEL Anders 123.0 15 89.9 54.0 2.2 121.6
18 Q 35 SATO Yukiya 123.5 15 89.5 54.5 0.8 121.6
20 Q 56 LEYHE Stephan 121.5 15 90.1 54.5 4.2 121.4
21 Q 66 KOBAYASHI Junshiro 123.0 15 89.4 54.0 1.4 120.8
22 Q 54 AMMANN Simon 122.0 15 89.9 52.5 4.6 120.7
23 Q 60 DAMJAN Jernej 121.5 15 89.3 53.5 3.0 119.2
24 Q 36 BICKNER Kevin 123.5 15 89.8 52.5 -0.5 118.3
25 Q 58 GEIGER Karl 120.5 15 90.2 53.0 3.2 117.1
25 Q 46 AIGNER Clemens 121.0 15 89.8 53.0 2.3 117.1
27 Q 48 HUBER Daniel 121.0 15 89.4 52.5 2.5 116.8
28 Q 22 WANK Andreas 121.5 15 89.7 54.0 -0.4 116.3
29 Q 31 KOUDELKA Roman 121.0 15 89.6 54.0 0.1 115.9
30 Q 23 ASCHENWALD Philipp 120.0 15 89.5 52.5 1.7 114.2
31 Q 27 ZOGRAFSKI Vladimir 119.5 15 89.0 53.0 1.9 114.0
32 Q 42 DESCHWANDEN Gregor 120.0 15 89.6 52.5 0.7 113.2
33 Q 51 HAYBOECK Michael 118.0 15 90.3 53.0 3.5 112.9
33 Q 40 DEZMAN Nejc 120.0 15 89.9 52.5 0.4 112.9
35 Q 30 BOYD-CLOWES Mackenzie 119.5 15 90.1 52.5 1.2 112.8
36 Q 26 LEAROYD Jonathan 119.0 15 89.8 51.0 3.4 112.6
37 Q 28 INSAM Alex 119.0 15 89.5 52.0 1.9 112.1
38 Q 25 COLLOREDO Sebastian 117.5 15 89.5 52.5 3.5 111.5
39 Q 47 KASAI Noriaki 117.5 15 89.2 52.5 3.1 111.1
40 Q 6 HILDE Tom 118.0 15 89.6 52.5 1.7 110.6
41 Q 50 BARTOL Tilen 117.5 15 89.4 51.5 3.5 110.5
42 Q 39 WOLNY Jakub 118.5 15 89.1 53.0 -0.2 110.1
43 Q 29 KLIMOV Evgeniy 119.5 15 89.7 48.0 2.9 110.0
44 Q 59 ZYLA Piotr 116.0 15 89.5 51.5 4.7 109.0
45 Q 32 PEIER Killian 118.0 15 89.7 53.0 -0.6 108.8
46 Q 2 BJOERENG Joacim Oedegaard 116.5 15 89.8 51.0 1.3 106.0
47 Q 1 PEDERSEN Robin 115.0 15 89.6 51.5 2.8 105.3
48 Q 44 ZAJC Timi 115.0 15 89.6 52.0 1.9 104.9
49 Q 9 SCHULER Andreas 115.0 15 89.6 51.0 2.3 104.3
50 Q 21 LANISEK Anze 115.0 15 89.4 52.5 0.4 103.9
51 37 KOZISEK Cestmir 115.0 15 89.3 52.0 0.2 103.2
52 33 AALTO Antti 116.5 15 89.7 50.0 -0.8 102.9
53 18 ROMASHOV Alexey 114.0 15 89.1 51.5 1.6 102.3
54 45 TAKEUCHI Taku 114.0 15 89.9 51.0 1.9 102.1
55 34 KORNILOV Denis 114.0 15 89.7 50.5 0.6 100.3
56 53 KOT Maciej 112.0 15 90.1 51.0 3.2 99.8
57 4 AUNE Joakim 113.5 15 89.7 50.0 0.8 99.1
58 3 BUSKUM Andreas Granerud 113.5 15 88.9 47.5 2.5 98.3
59 20 NOMME Martti 111.5 15 89.4 51.0 1.0 96.7
59 19 GLASDER Michael 111.5 15 89.5 51.0 1.0 96.7
61 5 RINGEN Sondre 111.5 15 89.0 50.5 1.3 96.5
62 17 BRESADOLA Davide 111.5 15 89.3 50.0 1.1 95.8
63 13 ROCH DUPLAND Thomas 109.5 15 89.2 50.5 1.8 93.4
64 11 ALAMOMMO Andreas 106.5 15 89.2 50.0 2.9 88.6
65 55 SEMENIC Anze 108.0 15 89.5 45.0 3.6 87.0
66 12 NAZAROV Mikhail 105.0 15 89.6 48.5 2.0 83.5
67 16 ZHAPAROV Marat 104.0 15 89.3 48.5 2.3 82.0
68 14 MUMINOV Sabirzhan 99.0 15 89.3 48.5 2.3 73.0
69 24 DELLASEGA Roberto 97.0 15 88.6 48.5 2.5 69.6
70 15 IPCIOGLU Fatih Arda 92.5 15 88.7 46.0 3.0 59.5
71 10 KOROLEV Alexey 90.5 15 89.2 47.5 1.2 55.6
72 8 DEMIR Ayberk 89.0 15 88.9 45.5 2.3 52.0
73 7 SOKOLENKO Konstantin 86.0 15 88.8 46.5 1.4 46.7

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA